Mistrzostwa PZBS Młodzików 2012


Błażej Krawczyk i Jędrzej Hycnar Mistrzami Polski Par Młodzików. MPEC Tarnów zdobył brązowy medal w turnieju drużynowym. W Klasyfikacji Klubowej zwyciężyła UKS Olimpia Dwójka Kraków przed MPECem Tarnów i Dąbrówką Poznań.  Klasyfikację Szkół wygrało Gimnazjum nr 2 w Krakowie. Gratulujemy

WYNIKI PAR

Faworyci, świeżo upieczeni trzecioligowcy, nie zawiedli i wygrali z blisko 4-ro procentową przewagą. Jako jedyni przekroczyli barierę 70%. W pierwszej dziesiątce uplasowały się jeszcze dwie inne małopolskie pary. 7-me Joanna Dańda - Piotr Gil (UKS Olimpia Dwójka Kraków) i 10-te Konrad Gębala - Marcel Kajfasz (UKS Jocker Oświęcim). Cieszymy się i gratulujemy.

WYNIKI TEAMÓW

W turnieju drużynowym nieco gorzej. MPEC Tarnów w składzie Błażej Krawczyk, Jędrzej Hycnar, Piotr Wzorek i Wojciech Krawczyk zdobył bowiem tylko brązowy medal. Na czwartym miejscu oplasowała się UKS Olimpia Dwójka Kraków 2 (Aleksandra Pacura, Katarzyna Słabuszewska, Angelika Konderak i Maja Mrozek) co należy uznać za spory sukces z powodu niedługiego stażu jesli chodzi o naukę gry.

  Mistrzostwa Polski Młodzików
Klasyfikacja klubów
  m-ce   suma pary teamy
  1 UKS Olimpia-Dwójka 2664 1737 927
  2 MPEC Tarnów 2075.5 1388 687.5
  3 UKBS Dąbrówka Poznań 1923.02 1531 392.02
  4 OSiR Skwierzyna 1443 880 563
  5 UKS Jocker Oświęcim 1425.5 925 500.5
  6 Senior II Katowice 1196.5 796 400.5
  7 BKB Bolesławiec 1013 664 349
  8 UKS Luzik Wymysłów 976 687 289
  9 MKS Jedynka Łódź 919 560 359
  10 BUKS MDK MOSM Bytom 850 548 302
  11 TB Szombierki II DM UKS Bytom 796.5 550 246.5
  12 KS Spójnia Warszawa 677 505 172
  13 AZS UW 648 468 180
  14 Huragan Sosnowiec 584 444 140
  15 AZS Politechnika Wrocław 555 396 159
  16 CKiS Skawina 536 374 162
  17 MDK Sopot 484 328 156
  18 STB Słupsk 455 330 125
  19 Pomorski WZBS 352 232 120
  20 KBS Legionowianin 309 241 68
  21 Klub Logiczny Stow. Piechowice 218 146 72
  22 UKS Kleks Szamotuły 12 12  

 

  Mistrzostwa Polski Młodzików
Klasyfikacja szkół
  m-ce   suma pary teamy
  1 Gim. 2 Kraków 2664 1737 927
  2 Gim. Dwujęz. im. Dąbrówki Poznań 1749.02 1411 338.02
  3 Gim. im. Wł. Jagiełły Skwierzyna 1443 880 563
  4 Gim. 1 Oświęcim 1425.5 925 500.5
  5 Gim. 2 Tarnów 747 502 245
  6 Gim. 11 Tarnów 745 508 237

KLASYFIKACJE SZKÓŁ i KLUBÓW