71: R Jaśkiewicz - A Lubojemski, 19.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 76:A Jonak - K Fabijański, MP | 1 | NS | 4![]() | S | J | -1 | -50 | -3.43 | -3.43 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -140 | 0.06 | -3.37 | ||||
| 2 | 80:D Kazmucha - J Żmuda, 14.0 WP | 3 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +400 | 1.26 | -2.11 | ||
| 4 | NS | 2![]() | N | 5 | +1 | +140 | 0.17 | -1.94 | ||||
| 3 | 82:J Klimczak - D Krupnik, 11.0 LD | 5 | NS | 3![]() | N | 2 | +2 | +150 | -4.97 | -6.91 | ||
| 6 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +170 | -1.69 | -8.60 | ||||
| 4 | 78:J Krok - J Krok, 2.0 MP | 7 | NS | 3![]() | E | K | +2 | -200 | 6.71 | -1.89 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | 7 | +1 | -170 | 2.46 | 0.57 | ||||
| 5 | 77:T Garbacik - A Dudzik, 19.0 MP | 9 | NS | 4 × | W | A | -3 | +800 | 12.53 | 13.10 | ||
| 10 | NS | 6![]() | E | 5 | = | -1370 | -7.44 | 5.66 | ||||
| 6 | 21:G Wadas - W Stachnik, 5.0 MP | 11 | WE | 5![]() | W | 8 | -1 | -50 | -1.83 | 3.83 | ||
| 12 | WE | 6 × | E | A | -3 | -500 | 3.51 | 7.35 | ||||
| 7 | 22:K Dufrat - M Nowosadzki, 26.0 WP | 15 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | -6.03 | 1.32 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | -0.03 | 1.29 | ||||
| 8 | 23:M Budzyńska - E Czubak, 8.5 MA | 19 | WE | 4 × | E | 8 | = | +710 | 11.49 | 12.77 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 3 | = | +620 | 2.06 | 14.83 | ||||
| 9 | 24:P Zbyszewski - M Lepiarczyk, 3.5 MA/MP | 13 | WE | 4![]() | W | 9 | +1 | +650 | 0.97 | 15.80 | ||
| 14 | WE | 4 × | E | 7 | -4 | -800 | -8.51 | 7.29 | ||||
| 10 | 25:M Klukowski - P Zatorski, 20.0 DS | 17 | WE | 1![]() | N | 3 | +1 | -120 | -2.34 | 4.94 | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | 7 | -1 | -50 | -10.47 | -5.53 | ||||
| 11 | 51:K Bereza - M Gawłowski, 3.5 SL | 21 | NS | 3![]() | S | 8 | +2 | +660 | 2.14 | -3.38 | ||
| 22 | NS | 3 × | E | A | -4 | +1100 | 11.77 | 8.39 | ||||
| 12 | 55:W Szuba - R Milejski, 3.0 SL | 23 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | 0.40 | 8.79 | ||
| 24 | NS | 3![]() | N | J | -1 | -50 | -6.69 | 2.10 | ||||
| 13 | 54:J Piotrowski - P Starnawski, 11.0 MP/MA | 25 | NS | 4![]() | N | 3 | -1 | -50 | 0.14 | 2.25 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | Q | -2 | +200 | 3.23 | 5.47 | ||||
| 14 | 53:J Kalinowski - K Chłobowski, 14.0 MP | 27 | NS | 3![]() | S | K | = | +400 | 1.20 | 6.67 | ||
| 28 | NS | 3![]() | S | 2 | -1 | -100 | -7.26 | -0.58 | ||||
| 15 | 52:M Chodacki - L Jaworski, 8.5 SL | 29 | NS | 1![]() | W | 9 | +2 | -140 | -0.51 | -1.10 | ||
| 30 | NS | 2![]() | S | 3 | -2 | -100 | 0.80 | -0.30 | ||||
| SUMA: | -0.30 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -0.30 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 40 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-10-28 o 2:28:34 AM