21: G Wadas - W Stachnik, 5.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 26:M Atalski - E Warząchowski, 24.0 MP | 1 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +140 | 1.83 | 1.83 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -420 | -6.77 | -4.94 | ||||
| 2 | 30:M Faber - J Długołęcki, 8.0 MP | 3 | NS | 3![]() | S | 9 | = | +400 | 1.26 | -3.69 | ||
| 4 | NS | 2![]() | N | 3 | +2 | +170 | 1.06 | -2.63 | ||||
| 3 | 29:K Duwe - K Kacperski, 3.5 MA | 5 | NS | 3![]() | N | J | = | +110 | -5.91 | -8.54 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 3 | = | +420 | 4.34 | -4.20 | ||||
| 4 | 28:D Kurys - J Matura, 4.0 PM/SL | 7 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -170 | 7.54 | 3.34 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | 7 | -2 | +100 | 8.49 | 11.83 | ||||
| 5 | 27:G Superson - M Jaworski, 11.0 MP | 9 | NS | 2![]() | N | 2 | = | +110 | 2.12 | 13.95 | ||
| 10 | NS | 6![]() | W | 3 | = | -1440 | -8.74 | 5.21 | ||||
| 6 | 71:R Jaśkiewicz - A Lubojemski, 19.0 MP | 11 | NS | 5![]() | W | 8 | -1 | +50 | 1.83 | 7.04 | ||
| 12 | NS | 6 × | E | A | -3 | +500 | -3.51 | 3.53 | ||||
| 7 | 75:A Hycnar - R Wajdowicz, 24.0 PK | 13 | NS | 4![]() | W | 9 | +1 | -650 | -0.97 | 2.55 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | J | +3 | +170 | -6.09 | -3.53 | ||||
| 8 | 74:T Kluz - J Stachowiak, 9.0 MP/WP | 15 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -430 | -5.29 | -8.83 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 7 | -2 | -100 | -1.83 | -10.65 | ||||
| 9 | 73:R Sukiennik - T Biernat, 19.0 MP | 17 | NS | 2![]() | N | 4 | = | +120 | 2.34 | -8.31 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | 7 | +1 | -430 | 0.12 | -8.19 | ||||
| 10 | 72:P Stopa - K Latawiec, 19.0 MP | 19 | NS | 2![]() | N | 5 | = | +110 | 4.54 | -3.65 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 6 | +1 | -650 | -3.00 | -6.65 | ||||
| 11 | 56:A Kusion - A Witkowski, 25.0 MP/WP | 21 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -600 | -0.20 | -6.85 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | 8 | +3 | -490 | 0.09 | -6.77 | ||||
| 12 | 57:S Brodziński - A Lesiak, 1.0 SL | 25 | WE | 1![]() | N | 7 | -1 | +50 | -0.14 | -6.91 | ||
| 26 | WE | 2![]() | E | 5 | +2 | +170 | 5.51 | -1.39 | ||||
| 13 | 58:M Sady - J Cebulski, 11.0 MP/SL | 29 | WE | 3![]() | E | 5 | -1 | -100 | -4.71 | -6.11 | ||
| 30 | WE | 5 × | S | K | -2 | +300 | 4.03 | -2.08 | ||||
| 14 | 59:P Radzikowski - T Stryszawski, 11.0 MP | 23 | WE | 2![]() | W | 10 | +1 | +140 | 0.46 | -1.62 | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | 3 | -1 | +50 | 6.69 | 5.06 | ||||
| 15 | 60:K Kleinrok - A Szepczyński, 8.0 MP/MA | 27 | WE | 4![]() | S | K | = | -420 | -1.86 | 3.21 | ||
| 28 | WE | 4![]() | N | 4 | -2 | +200 | 9.17 | 12.38 | ||||
| SUMA: | 12.38 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 12.38 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 21 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-10-28 o 2:28:33 AM