22: K Dufrat - M Nowosadzki, 26.0 WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:G Superson - M Jaworski, 11.0 MP | 3 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +430 | 2.14 | 2.14 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 8 | -1 | -100 | -5.71 | -3.57 | ||||
| 2 | 26:M Atalski - E Warząchowski, 24.0 MP | 5 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +630 | 5.74 | 2.17 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +420 | 4.34 | 6.51 | ||||
| 3 | 30:M Faber - J Długołęcki, 8.0 MP | 7 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | -1.26 | 5.26 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -420 | -3.31 | 1.94 | ||||
| 4 | 29:K Duwe - K Kacperski, 3.5 MA | 9 | NS | 3 × | E | 7 | -3 | +800 | 12.53 | 14.47 | ||
| 10 | NS | 4![]() | W | 6 | +1 | -650 | 3.26 | 17.74 | ||||
| 5 | 28:D Kurys - J Matura, 4.0 PM/SL | 1 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +140 | 1.83 | 19.57 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | 5 | +2 | -170 | -0.94 | 18.62 | ||||
| 6 | 72:P Stopa - K Latawiec, 19.0 MP | 13 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -620 | 0.06 | 18.68 | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | 3 | +1 | +450 | 0.71 | 19.39 | ||||
| 7 | 71:R Jaśkiewicz - A Lubojemski, 19.0 MP | 15 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +50 | 6.03 | 25.42 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -50 | 0.03 | 25.45 | ||||
| 8 | 75:A Hycnar - R Wajdowicz, 24.0 PK | 17 | NS | 2![]() | S | K | +1 | +140 | 2.91 | 28.37 | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | 4 | +2 | -460 | -0.91 | 27.45 | ||||
| 9 | 74:T Kluz - J Stachowiak, 9.0 MP/WP | 19 | NS | 3![]() | N | 5 | -1 | -50 | 0.97 | 28.43 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -620 | -2.06 | 26.37 | ||||
| 10 | 73:R Sukiennik - T Biernat, 19.0 MP | 11 | NS | 3![]() | S | Q | = | +140 | 4.43 | 30.80 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +650 | 0.43 | 31.23 | ||||
| 11 | 57:S Brodziński - A Lesiak, 1.0 SL | 23 | WE | 3![]() | S | 7 | -4 | +400 | 5.14 | 36.37 | ||
| 24 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | -3.80 | 32.57 | ||||
| 12 | 58:M Sady - J Cebulski, 11.0 MP/SL | 27 | WE | 4![]() | S | K | = | -420 | -1.86 | 30.71 | ||
| 28 | WE | 6![]() | N | A | -1 | +100 | 7.26 | 37.97 | ||||
| 13 | 59:P Radzikowski - T Stryszawski, 11.0 MP | 21 | WE | 3![]() | S | 7 | +1 | -630 | -1.17 | 36.80 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | 3 | +2 | -460 | 1.06 | 37.85 | ||||
| 14 | 60:K Kleinrok - A Szepczyński, 8.0 MP/MA | 25 | WE | 3![]() | S | 3 | -2 | +100 | 1.69 | 39.54 | ||
| 26 | WE | 2![]() | W | Q | -1 | -100 | -0.77 | 38.77 | ||||
| 15 | 56:A Kusion - A Witkowski, 25.0 MP/WP | 29 | WE | 2![]() | E | Q | +1 | +140 | 0.51 | 39.28 | ||
| 30 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -50 | -4.51 | 34.77 | ||||
| SUMA: | 34.77 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 34.77 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-10-28 o 2:28:33 AM