52: M Chodacki - L Jaworski, 8.5 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 57:S Brodziński - A Lesiak, 1.0 SL | 3 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +400 | 1.26 | 1.26 | ||
| 4 | NS | 2![]() | S | 2 | +2 | +180 | 1.26 | 2.51 | ||||
| 2 | 56:A Kusion - A Witkowski, 25.0 MP/WP | 5 | NS | 3![]() | W | 3 | -4 | +200 | -3.86 | -1.34 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +420 | 4.34 | 3.00 | ||||
| 3 | 60:K Kleinrok - A Szepczyński, 8.0 MP/MA | 7 | NS | 4 × | W | K | = | -790 | -5.34 | -2.34 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +50 | 7.26 | 4.91 | ||||
| 4 | 59:P Radzikowski - T Stryszawski, 11.0 MP | 9 | NS | 2![]() | N | 6 | -1 | -50 | -1.38 | 3.53 | ||
| 10 | NS | 6![]() | W | 2 | = | -1440 | -8.74 | -5.20 | ||||
| 5 | 58:M Sady - J Cebulski, 11.0 MP/SL | 1 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -50 | -3.43 | -8.63 | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -140 | 0.06 | -8.57 | ||||
| 6 | 42:J Barczyk - J Pasich, 11.0 MP | 13 | WE | 4![]() | W | 10 | +1 | +650 | 0.97 | -7.60 | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | Q | = | -420 | 0.20 | -7.40 | ||||
| 7 | 81:K Nowak - M Pietraszek, 20.0 PK | 17 | WE | 1![]() | N | 4 | +1 | -120 | -2.34 | -9.75 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | 4 | +1 | +430 | -0.12 | -9.86 | ||||
| 8 | 44:P Zawada - J Znamirowski, 19.0 PK | 11 | WE | 5![]() | W | 8 | -1 | -50 | -1.83 | -11.69 | ||
| 12 | WE | 4![]() | S | K | +1 | -650 | -0.43 | -12.12 | ||||
| 9 | 45:H Święch - M Stefaniuk, 16.0 MP | 15 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +400 | 4.56 | -7.56 | ||
| 16 | WE | 3![]() | S | A | -2 | +100 | 1.83 | -5.73 | ||||
| 10 | 41:R Łazikiewicz - A Hermansdorfer, 8.0 SL | 19 | WE | 2![]() | N | 5 | -1 | +50 | -0.97 | -6.71 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | Q | = | +600 | 1.29 | -5.42 | ||||
| 11 | 72:P Stopa - K Latawiec, 19.0 MP | 23 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +620 | 8.43 | 3.01 | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | 2 | = | -400 | -3.20 | -0.19 | ||||
| 12 | 73:R Sukiennik - T Biernat, 19.0 MP | 27 | WE | 4![]() | S | K | = | -420 | -1.86 | -2.05 | ||
| 28 | WE | 6![]() | N | 2 | -1 | +100 | 7.26 | 5.21 | ||||
| 13 | 74:T Kluz - J Stachowiak, 9.0 MP/WP | 21 | WE | 3![]() | S | 3 | = | -600 | -0.20 | 5.01 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | J | = | -400 | 2.89 | 7.89 | ||||
| 14 | 75:A Hycnar - R Wajdowicz, 24.0 PK | 25 | WE | 4![]() | N | A | -2 | +100 | 1.69 | 9.58 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 7 | -1 | -100 | -0.77 | 8.81 | ||||
| 15 | 71:R Jaśkiewicz - A Lubojemski, 19.0 MP | 29 | WE | 1![]() | W | 9 | +2 | +140 | 0.51 | 9.32 | ||
| 30 | WE | 2![]() | S | 3 | -2 | +100 | -0.80 | 8.52 | ||||
| SUMA: | 8.52 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 8.52 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 30 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-10-28 o 2:28:34 AM