58: M Sady - J Cebulski, 11.0 MP/SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 53:J Kalinowski - K Chłobowski, 14.0 MP | 5 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -630 | -5.74 | -5.74 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | 9 | +2 | -130 | 2.71 | -3.03 | ||||
| 2 | 54:J Piotrowski - P Starnawski, 11.0 MP/MA | 9 | WE | 2![]() | N | 6 | -1 | +50 | 1.38 | -1.65 | ||
| 10 | WE | 3![]() | W | 3 | +2 | +660 | -3.26 | -4.91 | ||||
| 3 | 55:W Szuba - R Milejski, 3.0 SL | 3 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -400 | -1.26 | -6.17 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 3 | +1 | -170 | -1.06 | -7.23 | ||||
| 4 | 51:K Bereza - M Gawłowski, 3.5 SL | 7 | WE | 5 × | S | K | -2 | +500 | -1.06 | -8.28 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | 5 | = | +420 | 3.31 | -4.97 | ||||
| 5 | 52:M Chodacki - L Jaworski, 8.5 SL | 1 | WE | 4![]() | N | 2 | -1 | +50 | 3.43 | -1.54 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 2 | +1 | +140 | -0.06 | -1.60 | ||||
| 6 | 38:M Praszałowicz - G Leskiewicz, 4.0 MP | 15 | WE | 2![]() | E | 2 | +2 | +170 | -0.79 | -2.39 | ||
| 16 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | -0.03 | -2.42 | ||||
| 7 | 39:W Klapper - P Klapper, 21.5 MP | 19 | WE | 3![]() | N | 6 | -5 | +250 | 3.97 | 1.55 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 6 | +1 | +650 | 3.00 | 4.55 | ||||
| 8 | 40:M Kiepura - G Pociejewski, 5.5 MP | 13 | WE | 4![]() | W | 10 | +1 | +650 | 0.97 | 5.52 | ||
| 14 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | 0.20 | 5.72 | ||||
| 9 | 36:M Woźniak - H Chojnacki, 5.0 SL/LD | 17 | WE | 1![]() | N | 3 | -2 | +100 | 4.00 | 9.72 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | 7 | +2 | +460 | 0.91 | 10.64 | ||||
| 10 | 37:H Urban - M Kotowski, 6.5 SW | 11 | WE | 5![]() | W | 8 | -1 | -50 | -1.83 | 8.81 | ||
| 12 | WE | 5![]() | N | A | = | -650 | -0.43 | 8.38 | ||||
| 11 | 23:M Budzyńska - E Czubak, 8.5 MA | 25 | NS | 4![]() | S | 6 | -2 | -100 | -1.69 | 6.69 | ||
| 26 | NS | 3 × | N | A | = | +730 | 11.57 | 18.26 | ||||
| 12 | 22:K Dufrat - M Nowosadzki, 26.0 WP | 27 | NS | 4![]() | S | K | = | +420 | 1.86 | 20.12 | ||
| 28 | NS | 6![]() | N | A | -1 | -100 | -7.26 | 12.86 | ||||
| 13 | 21:G Wadas - W Stachnik, 5.0 MP | 29 | NS | 3![]() | E | 5 | -1 | +100 | 4.71 | 17.58 | ||
| 30 | NS | 5 × | S | K | -2 | -300 | -4.03 | 13.55 | ||||
| 14 | 25:M Klukowski - P Zatorski, 20.0 DS | 21 | NS | 3![]() | S | 9 | +1 | +630 | 1.17 | 14.72 | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | 8 | +3 | +490 | -0.09 | 14.64 | ||||
| 15 | 24:P Zbyszewski - M Lepiarczyk, 3.5 MA/MP | 23 | NS | 5 × | N | A | -2 | -500 | -6.83 | 7.81 | ||
| 24 | NS | 4![]() | S | 3 | -2 | -100 | -7.97 | -0.16 | ||||
| SUMA: | -0.16 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -0.16 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 39 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-10-28 o 2:28:34 AM