26: M Atalski - E Warząchowski, 24.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 21:G Wadas - W Stachnik, 5.0 MP | 1 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -140 | -1.83 | -1.83 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +420 | 6.77 | 4.94 | ||||
| 2 | 22:K Dufrat - M Nowosadzki, 26.0 WP | 5 | WE | 3![]() | S | 5 | +1 | -630 | -5.74 | -0.80 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 9 | = | -420 | -4.34 | -5.14 | ||||
| 3 | 23:M Budzyńska - E Czubak, 8.5 MA | 9 | WE | 2![]() | N | 2 | -2 | +100 | 2.71 | -2.44 | ||
| 10 | WE | 6![]() | W | 3 | = | +1430 | 8.62 | 6.18 | ||||
| 4 | 24:P Zbyszewski - M Lepiarczyk, 3.5 MA/MP | 3 | WE | 3![]() | S | 6 | = | -400 | -1.26 | 4.92 | ||
| 4 | WE | 1![]() | S | 8 | +2 | -150 | -0.34 | 4.58 | ||||
| 5 | 25:M Klukowski - P Zatorski, 20.0 DS | 7 | WE | 4 × | W | A | = | +790 | 5.34 | 9.92 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | 7 | = | +420 | 3.31 | 13.24 | ||||
| 6 | 66:Y Shpuntou - M Bojarski, 6.5 MP | 11 | NS | 5![]() | W | 8 | -1 | +50 | 1.83 | 15.07 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +650 | 0.43 | 15.49 | ||||
| 7 | 70:R Dancewicz - R Stoliński, 17.0 MA/LD | 13 | NS | 4![]() | W | 9 | +1 | -650 | -0.97 | 14.52 | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +450 | 0.71 | 15.24 | ||||
| 8 | 69:J Matiolański - B Wardzała, 14.0 MP | 15 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -140 | 1.53 | 16.77 | ||
| 16 | NS | 3![]() | E | K | -1 | +100 | 3.46 | 20.22 | ||||
| 9 | 68:A Korzybski - R Cieślik, MP | 17 | NS | 2![]() | N | Q | -1 | -50 | -2.51 | 17.71 | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | 4 | = | -400 | 1.12 | 18.83 | ||||
| 10 | 67:O Długosz - A Szczypczyk, 6.5 MP | 19 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -50 | 0.97 | 19.80 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 4 | +2 | -200 | 6.49 | 26.28 | ||||
| 11 | 36:M Woźniak - H Chojnacki, 5.0 SL/LD | 21 | WE | 3![]() | S | 9 | +1 | -630 | -1.17 | 25.11 | ||
| 22 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -420 | 2.00 | 27.11 | ||||
| 12 | 37:H Urban - M Kotowski, 6.5 SW | 25 | WE | 4![]() | S | 3 | -2 | +100 | 1.69 | 28.80 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 7 | -1 | -100 | -0.77 | 28.03 | ||||
| 13 | 38:M Praszałowicz - G Leskiewicz, 4.0 MP | 29 | WE | 3![]() | W | 6 | -1 | -100 | -4.71 | 23.31 | ||
| 30 | WE | 2![]() | W | Q | +1 | +140 | 0.14 | 23.46 | ||||
| 14 | 81:K Nowak - M Pietraszek, 20.0 PK | 23 | WE | 4 × | E | 9 | -1 | -200 | -5.94 | 17.51 | ||
| 24 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | -3.80 | 13.71 | ||||
| 15 | 40:M Kiepura - G Pociejewski, 5.5 MP | 27 | WE | 3![]() | N | 3 | +1 | -430 | -2.00 | 11.71 | ||
| 28 | WE | 6![]() | N | 6 | +1 | -1460 | -12.34 | -0.63 | ||||
| SUMA: | -0.63 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -0.63 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 41 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-10-28 o 2:28:33 AM