| Cavendish uśr. 30: M Czub-Gołaszewska - R Jaśkiewicz, 9.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 25:M Krawczyk - J Wiśniewska, 14.0 MP | 9 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +630 | 7.70 | 7.70 | ||
| 10 | WE | PASS | 0 | -5.43 | 2.26 | |||||||
| 2 | 21:M Heichel - R Podsiadły, 1.5 MP | 3 | WE | 3![]() | N | 6 | = | -400 | -0.35 | 1.91 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 10 | -1 | -100 | -2.43 | -0.52 | ||||
| 3 | 22:K Nowak - H Urban, 5.5 SW | 7 | WE | 3![]() | W | 8 | +3 | +690 | -1.39 | -1.91 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | 6 | +1 | -430 | -0.87 | -2.78 | ||||
| 4 | 23:S Mierzwa - S Sarat, 7.0 MP | 1 | WE | 2![]() | N | A | = | -90 | -3.30 | -6.09 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | A | = | -140 | -3.00 | -9.09 | ||||
| 5 | 24:R Wajdowicz - A Hycnar, 24.0 PK | 5 | WE | 4![]() | N | 4 | -1 | +100 | 3.70 | -5.39 | ||
| 6 | WE | 1![]() | N | 10 | -2 | +100 | -0.52 | -5.91 | ||||
| 6 | 15:W Stachnik - G Andrzejowski, 8.0 MP | 19 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -120 | -2.83 | -8.74 | ||
| 20 | WE | 5 × | S | A | -1 | +200 | -0.74 | -9.48 | ||||
| 7 | 11:A Wójcik - M Kwiecińska-Wilk, 6.5 MP | 13 | WE | 3 × | S | K | -3 | +800 | -3.30 | -12.78 | ||
| 14 | WE | 2![]() | W | 8 | +1 | +140 | 0.78 | -12.00 | ||||
| 8 | 12:A Dudzik - A Jezioro, 31.0 MP/SL | 17 | WE | 4![]() | N | Q | = | -420 | -2.83 | -14.83 | ||
| 18 | WE | 4![]() | N | A | -3 | +300 | 4.57 | -10.26 | ||||
| 9 | 13:Y Shpuntou - A Szczypczyk, 5.0 LB/MP | 11 | WE | 3![]() | W | Q | -3 | -150 | -3.96 | -14.22 | ||
| 12 | WE | 5![]() | W | 3 | -2 | -100 | 3.22 | -11.00 | ||||
| 10 | 14:M Stefaniuk - M Tyszownicki, 19.0 MP | 15 | WE | 5![]() | E | K | +1 | +420 | 0.22 | -10.78 | ||
| 16 | WE | 2 × | E | K | -1 | -200 | 4.70 | -6.09 | ||||
| 11 | 50:L Nowak - A Witkowski, 22.0 WP | 29 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +630 | 0.74 | -5.35 | ||
| 30 | NS | 1![]() | E | 4 | +3 | -180 | -1.91 | -7.26 | ||||
| 12 | 49:T Rejdych - J Skuciński, 11.0 MP | 21 | NS | 3 × | W | K | -3 | +500 | -2.61 | -9.87 | ||
| 22 | NS | 5 × | S | A | -2 | -300 | -7.61 | -17.48 | ||||
| 13 | 48:T Jabłoński - W Skoś, 0.5 MP | 23 | NS | 2![]() | E | K | +2 | -170 | -0.57 | -18.04 | ||
| 24 | NS | 6![]() | S | 7 | = | +980 | 9.87 | -8.17 | ||||
| 14 | 47:T Biernat - M Gil, 14.5 MP | 25 | NS | 4![]() | N | J | = | +420 | -0.09 | -8.26 | ||
| 26 | NS | 4![]() | S | 3 | +2 | +680 | -5.00 | -13.26 | ||||
| 15 | 46:E Warząchowski - A Trygar, 24.0 MP | 27 | NS | 6![]() | S | A | -1 | -50 | -8.74 | -22.00 | ||
| 28 | NS | 6![]() | N | A | = | +1430 | 4.83 | -17.17 | ||||
| SUMA: | -17.17 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -17.17 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 39 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-26 o 22:14:12