| Cavendish uśr. 24: R Wajdowicz - A Hycnar, 24.0 PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 29:K Góra - A Pietrzyk, 5.5 SL/OP | 7 | NS | 4![]() | E | Q | +2 | -680 | 1.57 | 1.57 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +430 | 0.87 | 2.43 | ||||
| 2 | 28:M Praszałowicz - H Święch, 8.0 MP | 9 | NS | 4![]() | W | 10 | -1 | +100 | 5.04 | 7.48 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +100 | 6.70 | 14.17 | ||||
| 3 | 27:M Rozman - Ł Brede, 14.0 MA | 1 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -50 | -0.39 | 13.78 | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | -3.43 | 10.35 | ||||
| 4 | 26:G Gawron - J Kowal, 14.0 MP | 3 | NS | 3![]() | N | Q | = | +400 | 0.35 | 10.70 | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | Q | -1 | -100 | -2.43 | 8.26 | ||||
| 5 | 30:M Czub-Gołaszewska - R Jaśkiewicz, 9.5 MP | 5 | NS | 4![]() | N | 4 | -1 | -100 | -3.70 | 4.57 | ||
| 6 | NS | 1![]() | N | 10 | -2 | -100 | 0.52 | 5.09 | ||||
| 6 | 49:T Rejdych - J Skuciński, 11.0 MP | 17 | NS | 4![]() | S | 9 | = | +420 | 2.83 | 7.91 | ||
| 18 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -100 | 0.13 | 8.04 | ||||
| 7 | 48:T Jabłoński - W Skoś, 0.5 MP | 19 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +400 | 8.39 | 16.43 | ||
| 20 | NS | 5![]() | N | Q | -1 | -100 | 2.96 | 19.39 | ||||
| 8 | 47:T Biernat - M Gil, 14.5 MP | 11 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -130 | -3.61 | 15.78 | ||
| 12 | NS | 5 × | W | K | -2 | +300 | 1.13 | 16.91 | ||||
| 9 | 46:E Warząchowski - A Trygar, 24.0 MP | 13 | NS | 5![]() | E | Q | +1 | -620 | 6.52 | 23.43 | ||
| 14 | NS | 2![]() | E | 7 | = | -110 | 0.26 | 23.70 | ||||
| 10 | 50:L Nowak - A Witkowski, 22.0 WP | 15 | NS | 4 × | N | A | -1 | -200 | 4.78 | 28.48 | ||
| 16 | NS | 4 × | S | A | = | +590 | 3.74 | 32.22 | ||||
| 11 | 54:A Lasota - M Tuszyński, 6.5 MP | 27 | NS | 6 × | N | 6 | -1 | -100 | -9.26 | 22.96 | ||
| 28 | NS | 6![]() | N | A | = | +1430 | 4.83 | 27.78 | ||||
| 12 | 53:K Kacperski - M Bojarski, 4.0 MA/MP | 29 | NS | 4![]() | N | J | +1 | +650 | 1.74 | 29.52 | ||
| 30 | NS | 2![]() | E | A | +1 | -140 | -0.87 | 28.65 | ||||
| 13 | 52:W Strzemecki - M Filipowski, 30.0 MP | 21 | NS | 3![]() | N | 10 | +2 | +660 | 1.65 | 30.30 | ||
| 22 | NS | 4![]() | W | Q | = | -130 | -4.26 | 26.04 | ||||
| 14 | 51:T Garbacik - W Klapper, 26.0 MP | 23 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -620 | -9.39 | 16.65 | ||
| 24 | NS | 6![]() | S | 7 | -1 | -50 | -11.39 | 5.26 | ||||
| 15 | 55:J Blajda - G Superson, 17.0 MP | 25 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +420 | -0.09 | 5.17 | ||
| 26 | NS | 6![]() | S | 10 | = | +1430 | 7.52 | 12.70 | ||||
| SUMA: | 12.70 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 12.70 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 20 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-26 o 22:14:12