| Cavendish uśr. 11: A Wójcik - M Kwiecińska-Wilk, 6.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 16:T Wawrzyniak - J Bakalarska, 7.5 MP/SL | 1 | NS | 3![]() | W | Q | = | -110 | -2.13 | -2.13 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 0.26 | -1.87 | ||||
| 2 | 20:Z Mącior - J Michałek, 36.0 SL | 3 | NS | 3![]() | N | Q | = | +400 | 0.35 | -1.52 | ||
| 4 | NS | 4![]() | S | 8 | -1 | -100 | -2.43 | -3.96 | ||||
| 3 | 19:M Igła - E Beldzik, 2.5 MP | 5 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -100 | -3.70 | -7.65 | ||
| 6 | NS | 1![]() | N | 3 | -2 | -100 | 0.52 | -7.13 | ||||
| 4 | 18:B Igła - A Machno, 14.0 MP | 7 | NS | 4![]() | E | Q | +2 | -680 | 1.57 | -5.57 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 6 | +2 | +460 | 1.83 | -3.74 | ||||
| 5 | 17:J Stasica - W Wala, 25.0 MP | 9 | NS | 4![]() | W | A | -2 | +200 | 7.13 | 3.39 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | K | = | -620 | -6.39 | -3.00 | ||||
| 6 | 26:G Gawron - J Kowal, 14.0 MP | 11 | NS | 3![]() | E | 6 | -2 | +100 | 2.52 | -0.48 | ||
| 12 | NS | 5![]() | W | K | -2 | +100 | -3.22 | -3.70 | ||||
| 7 | 30:M Czub-Gołaszewska - R Jaśkiewicz, 9.5 MP | 13 | NS | 3 × | S | K | -3 | -800 | 3.30 | -0.39 | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | 8 | +1 | -140 | -0.78 | -1.17 | ||||
| 8 | 29:K Góra - A Pietrzyk, 5.5 SL/OP | 15 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +50 | 9.09 | 7.91 | ||
| 16 | NS | 3 × | W | 8 | -3 | +800 | 7.35 | 15.26 | ||||
| 9 | 28:M Praszałowicz - H Święch, 8.0 MP | 17 | NS | 4![]() | S | Q | = | +420 | 2.83 | 18.09 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -100 | 0.13 | 18.22 | ||||
| 10 | 27:M Rozman - Ł Brede, 14.0 MA | 19 | NS | 3![]() | N | 3 | -2 | -100 | -3.00 | 15.22 | ||
| 20 | NS | 2![]() | E | K | +1 | -140 | 2.00 | 17.22 | ||||
| 11 | 36:J Bogumirski - C Myszczyszyn, 5.0 MP | 21 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +630 | 0.83 | 18.04 | ||
| 22 | NS | 3![]() | W | 5 | +1 | -130 | -4.26 | 13.78 | ||||
| 12 | 40:R Opaliński - P Zawada, 25.0 PK | 23 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | -10.04 | 3.74 | ||
| 24 | NS | 3![]() | N | Q | +2 | +460 | -1.78 | 1.96 | ||||
| 13 | 39:M Wilusz - M Krasowska, 8.0 MP | 25 | NS | 4![]() | S | 3 | +1 | +450 | 0.96 | 2.91 | ||
| 26 | NS | 4![]() | S | 7 | +2 | +680 | -5.00 | -2.09 | ||||
| 14 | 38:P Bizoń - D Kowalski, 32.0 MA | 27 | NS | 4![]() | S | 7 | = | +420 | 1.48 | -0.61 | ||
| 28 | NS | 6![]() | N | J | +1 | +1460 | 5.70 | 5.09 | ||||
| 15 | 37:P Stopa - A Wilkosz, 36.0 MP | 29 | NS | 6![]() | S | 7 | -1 | -100 | -11.83 | -6.74 | ||
| 30 | NS | 1![]() | E | 4 | = | -90 | 0.74 | -6.00 | ||||
| SUMA: | -6.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -6.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 32 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-26 o 22:14:11