| Cavendish uśr. 13: Y Shpuntou - A Szczypczyk, 5.0 LB/MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 18:B Igła - A Machno, 14.0 MP | 5 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -100 | -3.70 | -3.70 | ||
| 6 | NS | 1![]() | N | 9 | -2 | -100 | 0.52 | -3.17 | ||||
| 2 | 17:J Stasica - W Wala, 25.0 MP | 7 | NS | 4![]() | E | Q | +2 | -680 | 1.57 | -1.61 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | A | +2 | +460 | 1.83 | 0.22 | ||||
| 3 | 16:T Wawrzyniak - J Bakalarska, 7.5 MP/SL | 9 | NS | 2![]() | W | 10 | +1 | -110 | 1.35 | 1.57 | ||
| 10 | NS | 3 × | S | K | = | +730 | 14.22 | 15.78 | ||||
| 4 | 20:Z Mącior - J Michałek, 36.0 SL | 1 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -50 | -0.39 | 15.39 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 5 | -2 | +100 | 1.91 | 17.30 | ||||
| 5 | 19:M Igła - E Beldzik, 2.5 MP | 3 | NS | 3![]() | N | Q | = | +400 | 0.35 | 17.65 | ||
| 4 | NS | 2![]() | W | K | -2 | +200 | 4.96 | 22.61 | ||||
| 6 | 28:M Praszałowicz - H Święch, 8.0 MP | 15 | NS | 6![]() | W | K | = | -920 | -10.26 | 12.35 | ||
| 16 | NS | 3 × | W | K | -2 | +500 | 1.48 | 13.83 | ||||
| 7 | 27:M Rozman - Ł Brede, 14.0 MA | 17 | NS | 4![]() | S | J | = | +420 | 2.83 | 16.65 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -200 | -2.17 | 14.48 | ||||
| 8 | 26:G Gawron - J Kowal, 14.0 MP | 19 | NS | 2![]() | N | 3 | -1 | -50 | -1.61 | 12.87 | ||
| 20 | NS | 5![]() | S | K | -2 | -200 | 0.74 | 13.61 | ||||
| 9 | 30:M Czub-Gołaszewska - R Jaśkiewicz, 9.5 MP | 11 | NS | 3![]() | W | Q | -3 | +150 | 3.96 | 17.57 | ||
| 12 | NS | 5![]() | W | 3 | -2 | +100 | -3.22 | 14.35 | ||||
| 10 | 29:K Góra - A Pietrzyk, 5.5 SL/OP | 13 | NS | 5![]() | E | K | +2 | -640 | 5.87 | 20.22 | ||
| 14 | NS | 1![]() | E | 7 | +2 | -140 | -0.78 | 19.43 | ||||
| 11 | 38:P Bizoń - D Kowalski, 32.0 MA | 25 | NS | 4![]() | N | J | = | +420 | -0.09 | 19.35 | ||
| 26 | NS | 6![]() | N | J | = | +1440 | 7.57 | 26.91 | ||||
| 12 | 37:P Stopa - A Wilkosz, 36.0 MP | 27 | NS | 4![]() | N | 4 | +1 | +450 | 2.39 | 29.30 | ||
| 28 | NS | 4![]() | N | Q | +3 | +710 | -7.65 | 21.65 | ||||
| 13 | 36:J Bogumirski - C Myszczyszyn, 5.0 MP | 29 | NS | 4![]() | S | 6 | +1 | +650 | 1.74 | 23.39 | ||
| 30 | NS | 1![]() | E | 4 | -1 | +50 | 4.30 | 27.70 | ||||
| 14 | 40:R Opaliński - P Zawada, 25.0 PK | 21 | NS | 4![]() | N | 10 | +1 | +650 | 1.65 | 29.35 | ||
| 22 | NS | 5 × | W | A | -1 | +200 | 3.00 | 32.35 | ||||
| 15 | 39:M Wilusz - M Krasowska, 8.0 MP | 23 | NS | 1![]() | N | 5 | -1 | -100 | 1.26 | 33.61 | ||
| 24 | NS | 5![]() | S | 6 | +1 | +480 | -0.91 | 32.70 | ||||
| SUMA: | 32.70 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 32.70 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-26 o 22:14:11