| Cavendish uśr. 28: M Praszałowicz - H Święch, 8.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 23:S Mierzwa - S Sarat, 7.0 MP | 5 | WE | 2![]() | N | 6 | = | -120 | -2.35 | -2.35 | ||
| 6 | WE | 1![]() | S | Q | -1 | +50 | -2.04 | -4.39 | ||||
| 2 | 24:R Wajdowicz - A Hycnar, 24.0 PK | 9 | WE | 4![]() | W | 10 | -1 | -100 | -5.04 | -9.43 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -100 | -6.70 | -16.13 | ||||
| 3 | 25:M Krawczyk - J Wiśniewska, 14.0 MP | 3 | WE | 3![]() | N | Q | = | -400 | -0.35 | -16.48 | ||
| 4 | WE | 2![]() | E | 4 | -1 | -100 | -2.43 | -18.91 | ||||
| 4 | 21:M Heichel - R Podsiadły, 1.5 MP | 7 | WE | 4![]() | E | J | +2 | +680 | -1.57 | -20.48 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 7 | -3 | -150 | 6.13 | -14.35 | ||||
| 5 | 22:K Nowak - H Urban, 5.5 SW | 1 | WE | 2![]() | E | Q | +1 | +140 | 3.09 | -11.26 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 4 | -1 | -50 | -0.26 | -11.52 | ||||
| 6 | 13:Y Shpuntou - A Szczypczyk, 5.0 LB/MP | 15 | WE | 6![]() | W | K | = | +920 | 10.26 | -1.26 | ||
| 16 | WE | 3 × | W | K | -2 | -500 | -1.48 | -2.74 | ||||
| 7 | 14:M Stefaniuk - M Tyszownicki, 19.0 MP | 19 | WE | 2![]() | N | 2 | -5 | +250 | 6.22 | 3.48 | ||
| 20 | WE | 6 × | N | 5 | -3 | +800 | 10.39 | 13.87 | ||||
| 8 | 15:W Stachnik - G Andrzejowski, 8.0 MP | 13 | WE | 6 × | E | K | = | +1540 | 9.39 | 23.26 | ||
| 14 | WE | 2![]() | E | 7 | = | +110 | -0.26 | 23.00 | ||||
| 9 | 11:A Wójcik - M Kwiecińska-Wilk, 6.5 MP | 17 | WE | 4![]() | S | Q | = | -420 | -2.83 | 20.17 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +100 | -0.13 | 20.04 | ||||
| 10 | 12:A Dudzik - A Jezioro, 31.0 MP/SL | 11 | WE | 2![]() | E | Q | +1 | +140 | 3.65 | 23.70 | ||
| 12 | WE | 4 × | E | 7 | -3 | -500 | -5.35 | 18.35 | ||||
| 11 | 48:T Jabłoński - W Skoś, 0.5 MP | 25 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +420 | -0.09 | 18.26 | ||
| 26 | NS | 4![]() | S | 5 | +3 | +710 | -4.30 | 13.96 | ||||
| 12 | 47:T Biernat - M Gil, 14.5 MP | 27 | NS | 4![]() | S | 3 | +1 | +450 | 2.39 | 16.35 | ||
| 28 | NS | 4![]() | N | 3 | +3 | +710 | -7.65 | 8.70 | ||||
| 13 | 46:E Warząchowski - A Trygar, 24.0 MP | 29 | NS | 4![]() | N | 10 | +1 | +650 | 1.74 | 10.43 | ||
| 30 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +50 | 4.30 | 14.74 | ||||
| 14 | 50:L Nowak - A Witkowski, 22.0 WP | 21 | NS | 4![]() | S | 5 | +1 | +650 | 1.65 | 16.39 | ||
| 22 | NS | 4 × | S | 5 | -2 | -300 | -7.61 | 8.78 | ||||
| 15 | 49:T Rejdych - J Skuciński, 11.0 MP | 23 | NS | 3![]() | N | 8 | = | +140 | 6.78 | 15.57 | ||
| 24 | NS | 4![]() | S | Q | +2 | +480 | -0.91 | 14.65 | ||||
| SUMA: | 14.65 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 14.65 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 19 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-26 o 22:14:12