| Cavendish uśr. 17: J Stasica - W Wala, 25.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:A Dudzik - A Jezioro, 31.0 MP/SL | 3 | WE | 3![]() | N | Q | = | -400 | -0.35 | -0.35 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | 8 | -1 | +100 | 2.43 | 2.09 | ||||
| 2 | 13:Y Shpuntou - A Szczypczyk, 5.0 LB/MP | 7 | WE | 4![]() | E | Q | +2 | +680 | -1.57 | 0.52 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | A | +2 | -460 | -1.83 | -1.30 | ||||
| 3 | 14:M Stefaniuk - M Tyszownicki, 19.0 MP | 1 | WE | 3![]() | E | Q | = | +110 | 2.13 | 0.83 | ||
| 2 | WE | 1![]() | E | 8 | = | +90 | 3.39 | 4.22 | ||||
| 4 | 15:W Stachnik - G Andrzejowski, 8.0 MP | 5 | WE | 1![]() | N | J | +1 | -120 | -2.35 | 1.87 | ||
| 6 | WE | 1![]() | N | 5 | -3 | +150 | 1.30 | 3.17 | ||||
| 5 | 11:A Wójcik - M Kwiecińska-Wilk, 6.5 MP | 9 | WE | 4![]() | W | A | -2 | -200 | -7.13 | -3.96 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | K | = | +620 | 6.39 | 2.43 | ||||
| 6 | 37:P Stopa - A Wilkosz, 36.0 MP | 13 | NS | 6![]() | E | K | = | -1370 | -6.35 | -3.91 | ||
| 14 | NS | 2![]() | E | 7 | +1 | -140 | -0.78 | -4.70 | ||||
| 7 | 36:J Bogumirski - C Myszczyszyn, 5.0 MP | 15 | NS | 5 × | N | A | -1 | -200 | 4.78 | 0.09 | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | -0.22 | -0.13 | ||||
| 8 | 40:R Opaliński - P Zawada, 25.0 PK | 17 | NS | 4![]() | S | J | = | +420 | 2.83 | 2.70 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 5 | -1 | -100 | 0.13 | 2.83 | ||||
| 9 | 39:M Wilusz - M Krasowska, 8.0 MP | 19 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +110 | 2.35 | 5.17 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | Q | = | +110 | 6.91 | 12.09 | ||||
| 10 | 38:P Bizoń - D Kowalski, 32.0 MA | 11 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -110 | -2.65 | 9.43 | ||
| 12 | NS | 5![]() | W | 7 | -2 | +100 | -3.22 | 6.22 | ||||
| 11 | 57:D Dudzik - G Wadas, 4.0 MP | 23 | NS | 1![]() | N | 7 | = | +90 | 5.61 | 11.83 | ||
| 24 | NS | 3![]() | S | 8 | +3 | +490 | -0.78 | 11.04 | ||||
| 12 | 56:A Majcher - Ł Golder, 8.0 MA/SL | 25 | NS | 4![]() | S | 5 | +1 | +450 | 0.96 | 12.00 | ||
| 26 | NS | 6![]() | N | J | = | +1440 | 7.57 | 19.57 | ||||
| 13 | 60: - , | 27 | NS | AP0 | 3.00 | 22.57 | ||||||
| 28 | NS | AP0 | 3.00 | 25.57 | ||||||||
| 14 | 59:R Stryjecki - S Polański, 4.5 MP | 29 | NS | 4![]() | S | 6 | +1 | +650 | 1.74 | 27.30 | ||
| 30 | NS | 2![]() | E | 10 | +1 | -110 | 0.13 | 27.43 | ||||
| 15 | 58:A Lubojemski - K Kleinrok, 19.0 MP | 21 | NS | 4![]() | N | A | = | +620 | 0.70 | 28.13 | ||
| 22 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +140 | 1.70 | 29.83 | ||||
| SUMA: | 29.83 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 29.83 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-26 o 22:14:11