|
| |
| BUTLER, RUNDA 5 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-oNS | Anna Dymek-Wojciech Skoś | Piki Kurdwanów Nowy | +33 | | 13 |
| 2 | 5-zEW | Wiesław Dymek-Andrzej Jeż | Piki Kurdwanów Nowy | +29 | | 14 |
| 3 | 1-oEW | Stefan Błaszczyk-Andrzej Wójcik | Maraton | +23 | | 15 |
| 4 | 3-oEW | Jerzy Batko-Ryszard Calik | Światowid | +16 | | 16 |
| 5 | 1-zEW | Stanisław Gorzula-Kazimierz Turkiewicz | Szlem | +6 | | 17 |
| | 3-zEW | Aleksandra Byra-Maciej Śliwiński | Just Bridge AGH 1 | +6 | | 18 |
| 7 | 6-zEW | Bartłomiej Karcz-Michał Mrówka | Just Bridge AGH 2 | +1 | | 19 |
| 8 | 2-zEW | | CKiS Skawina 2 | 0 | | 20 |
| | 4-zEW | | UKS Olimpia Dwójka 1 | 0 | | 21 |
| | 2-zNS | | TSU Falcon Skawina | 0 | | 22 |
| | 4-zNS | | UKS Olimpia Dwójka 2 | 0 | | 23 |
| | 4-oEW | | UKS Olimpia Dwójka 2 | 0 | | 24 |
| | 2-oNS | | CKiS Skawina 2 | 0 | | |
| | 6-oEW | Bartosz Bunar-Hieronim Dzieślewski | Sobieski II LO | 0 | | |
| | 6-oNS | Lech Adamus-Mateusz Dominik | Just Bridge AGH 2 | 0 | | |
| | 4-oNS | | UKS Olimpia Dwójka 1 | 0 | | |
| | 2-oEW | | TSU Falcon Skawina | 0 | | |
| 18 | 6-zNS | Dominik Rajtar-Kacper Wieczorkowski | Sobieski II LO | -1 | | |
| 19 | 3-zNS | Marian Nanke-Halina Święch | Światowid | -6 | | |
| | 1-zNS | Adam Owoc-Jan Pawlikowski | Maraton | -6 | | |
| 21 | 3-oNS | Piotr Wzorek-Krzysztof Piotrowski | Just Bridge AGH 1 | -16 | | |
| 22 | 1-oNS | Janusz Sokołowski-Stefan Łysek | Szlem | -23 | | |
| 23 | 5-zNS | Barbara Konik-Bogusław Żugaj | Szlemik | -29 | | |
| 24 | 5-oEW | Andrzej Żugaj-Krystyna Grzegorzewska | Szlemik | -33 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-04 o 22:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |