| |||||
WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | |
1 | Just Bridge AGH 1 | 161.7 | 822-469 | ||
2 | Światowid | 148.14 | 826-495 | ||
3 | TSU Falcon Skawina | 142.06 | 729-529 | ||
4 | Maraton | 134.22 | 683-559 | ||
5 | CKiS Skawina 2 | 132.74 | +3.9 | 636-463 | |
6 | Szlem | 111.1 | 620-625 | ||
7 | Sobieski II LO | 100.44 | 665-713 | ||
8 | Szlemik | 92.83 | 485-589 | ||
9 | UKS Olimpia Dwójka 1 | 88.23 | 533-674 | ||
10 | Piki Kurdwanów Nowy | 86.17 | 564-762 | ||
11 | Just Bridge AGH 2 | 67.04 | -3.9 | 433-652 | |
12 | UKS Olimpia Dwójka 2 | 55.33 | 410-876 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-28 o 22:18, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |