| Turniej Dodatkowy 44: R Sukiennik - B Palczyński, 14.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 16 | 39:W Wala - J Stasica, 25.0 MP | 7 | WE | 4![]() | E | Q | = | +620 | 55.26% | 55.26% | ||
| 8 | WE | 4![]() | W | Q | +3 | +510 | 100.00% | 77.63% | ||||
| 17 | 40:K Bereza - M Gawłowski, 3.0 SL | 1 | WE | 4![]() | W | Q | = | +420 | 55.26% | 70.18% | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 9 | +1 | +140 | 73.68% | 71.05% | ||||
| 18 | 36:P Stopa - A Wilkosz, 36.0 MP | 5 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | 65.79% | 70.00% | ||
| 6 | WE | 3![]() | N | 9 | -1 | +50 | 63.16% | 68.86% | ||||
| 19 | 37:M Pietraszek - P Zawada, 25.0 PK | 9 | WE | 3![]() | S | 4 | = | -400 | 44.74% | 65.41% | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | J | -2 | +200 | 92.11% | 68.75% | ||||
| 20 | 38:M Ludwikowska - P Ludwikowski, 5.5 MP | 3 | WE | 4![]() | W | 3 | +1 | +650 | 55.26% | 67.25% | ||
| 4 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -650 | 0.00% | 60.53% | ||||
| 21 | 14:T Jabłoński - W Skoś, 0.5 MP | 17 | WE | 3 × | N | K | -3 | +500 | 89.47% | 63.16% | ||
| 18 | WE | 4 × | E | 10 | -3 | -500 | 100.00% | 66.23% | ||||
| 22 | 15:S Jaśkiewicz - R Jaśkiewicz, 11.0 MP | 11 | WE | 3 × | S | A | -2 | +300 | 23.68% | 62.96% | ||
| 12 | WE | 2![]() | W | J | +4 | +230 | 0.00% | 58.46% | ||||
| 23 | 11:Z Reczek - J Kostur, 16.0 MP | 15 | WE | 3 × | E | 3 | -2 | -300 | 7.89% | 55.09% | ||
| 16 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -100 | 52.63% | 54.93% | ||||
| 24 | 12:A Jezioro - K Latawiec, 26.0 SL/MP | 19 | WE | 3![]() | N | 6 | +4 | -520 | 71.05% | 55.88% | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 9 | -2 | -200 | 21.05% | 53.95% | ||||
| 25 | 13:M Stefaniuk - M Kwiecińska-Wilk, 14.5 MP | 13 | WE | 2![]() | S | 4 | -1 | +100 | 60.53% | 54.29% | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | 5 | -1 | -50 | 97.37% | 56.45% | ||||
| SUMA: | 56.45% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 56.45% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-12-11 o 19:23:32