| Turniej Dodatkowy 11: Z Reczek - J Kostur, 16.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 16 | 46:J Wiśniewska - M Krawczyk, 14.0 MP | 1 | NS | 4 × | S | A | -1 | -100 | 68.42% | 68.42% | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | 8 | = | -110 | 63.16% | 65.79% | ||||
| 17 | 50:W Gąssowski - M Tyszownicki, 19.0 SL/MP | 3 | NS | 4 × | N | A | -4 | -800 | 13.16% | 48.25% | ||
| 4 | NS | 4 × | N | 3 | -3 | -800 | 2.63% | 36.84% | ||||
| 18 | 49:W Jaworski - T Garbacik, 14.0 SL/MP | 5 | NS | 6![]() | E | 8 | -2 | +100 | 97.37% | 48.95% | ||
| 6 | NS | 3![]() | N | 8 | = | +110 | 60.53% | 50.88% | ||||
| 19 | 48:W Skrzyszowski - P Skałacki, 14.0 MP | 7 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -170 | 94.74% | 57.14% | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | Q | +2 | -480 | 5.26% | 50.66% | ||||
| 20 | 47:E Warząchowski - A Zawadzki, 19.0 MP | 9 | NS | 3![]() | N | Q | = | +400 | 55.26% | 51.17% | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 2 | +1 | +650 | 94.74% | 55.53% | ||||
| 21 | 41:A Wójcik - H Święch, 8.0 MP | 11 | NS | 3![]() | E | K | +2 | -150 | 92.11% | 58.85% | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -420 | 71.05% | 59.87% | ||||
| 22 | 45:A Kowal - P Gałek, 8.0 MP | 13 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +110 | 78.95% | 61.34% | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +170 | 52.63% | 60.71% | ||||
| 23 | 44:R Sukiennik - B Palczyński, 14.0 MP | 15 | NS | 3 × | E | 3 | -2 | +300 | 92.11% | 62.81% | ||
| 16 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +100 | 47.37% | 61.84% | ||||
| 24 | 43:T Stryszawski - P Radzikowski, 11.0 MP | 17 | NS | 3 × | N | K | -1 | -100 | 50.00% | 61.15% | ||
| 18 | NS | 4![]() | N | K | +2 | +680 | 26.32% | 59.21% | ||||
| 25 | 42:A Bułat - M Wilczyński, 4.0 MP | 19 | NS | 6![]() | N | 9 | +1 | +1020 | 71.05% | 59.83% | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | J | = | -620 | 23.68% | 58.03% | ||||
| SUMA: | 58.03% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 58.03% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-12-11 o 19:23:31