| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 6 | Kazimierz Nowaczyk | 1.5 | MP | 76.00 | 2 | 12 | |
| Jan Szafraniec | 2.5 | |||||||
| 2 | 3 | Bożena Pieczara | MP | 51.00 | 1 | 10 | ||
| Piotr Pieczara | ||||||||
| 3 | 2 | Dorota Gadaś | 3.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 49.00 | 1 | 8 |
| Władysław Kaczor | 4.0 | TKKF Drogowiec Kraków | ||||||
| 4 | 1 | Roman Szymenderski | MP | 48.00 | 6 | |||
| Tadeusz Misiewicz | ||||||||
| 5 | 5 | Józef Czas | 1.5 | MP | 43.00 | 4 | ||
| Jerzy Piekarski | ||||||||
| 6 | 4 | Zofia Dąbrowska | MP | 33.00 | 2 | |||
| Zdzisław Baran |