| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 2 | Dorota Gadaś | 3.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 57.68 | 2 | 14 |
| Władysław Kaczor | 4.0 | TKKF Drogowiec Kraków | ||||||
| 2 | 1 | Roman Szymenderski | MP | 56.79 | 1 | 12 | ||
| Tadeusz Misiewicz | NZ | |||||||
| 3 | 5 | Halina Samborek | 2.0 | MP | MPEC Nowy Sącz | 54.11 | 1 | 9 |
| Marek Pietrzak | 2.0 | |||||||
| 8 | Jan Szafraniec | 2.5 | MP | 54.11 | 1 | 9 | ||
| Kazimierz Nowaczyk | 1.5 | |||||||
| 5 | 3 | Bożena Pieczara | MP | 49.64 | 6 | |||
| Piotr Pieczara | ||||||||
| 6 | 4 | Krzysztof Nosal | 48.75 | 4 | ||||
| Grzegorz Wolak | ||||||||
| 7 | 6 | Józef Czas | 1.5 | MP | 38.93 | 2 | ||
| Zdzisław Baran |