| ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 181107 | 181114 | 181121 | 181128 | ||||||||||||
1 | Grzegorz Latała | 3.0 | N | MP | 252 | 109 | 18 | 62 | 81 | |||||||||||
2 | Andrzej Lubojemski | 13.0 | MP | 250 | 113 | 62 | 75 | 28 | ||||||||||||
3 | Wit Klapper | 21.0 | N | SL | 248 | 117 | 56 | 75 | 38 | |||||||||||
4 | Marek Adamczyk | 7.0 | N | MP | 241 | 113 | 60 | 28 | 68 | |||||||||||
5 | Jerzy Michałek | 21.0 | S | SL | 234 | 117 | 65 | 52 | 38 | |||||||||||
6 | Aleksander Jezioro | 21.0 | N | MP | 224 | 90 | 62 | 46 | 72 | |||||||||||
7 | Marek Jaworski | 13.0 | N | MP | 221 | 104 | 65 | 52 | 52 | |||||||||||
8 | Wacław Gąssowski | 12.0 | N | MP | 217 | 90 | 73 | 54 | 20 | |||||||||||
9 | Grzegorz Superson | 12.0 | MP | 212 | 104 | 56 | 46 | 52 | ||||||||||||
10 | Marek Kiepura | 5.0 | MP | 206 | 84 | 58 | 22 | 64 | ||||||||||||
11 | Janusz Natorski | 5.0 | MP | 194 | 72 | 44 | 50 | 72 | ||||||||||||
12 | Stanisław Jaros | 5.0 | N | MP | 188 | 88 | 50 | 50 | 12 | |||||||||||
13 | Zbigniew Przeginiak | 4.0 | S | MP | 187 | 84 | 73 | 30 | 20 | |||||||||||
14 | Adam Harasimowicz | 4.0 | MP | 184 | 58 | 64 | 62 | |||||||||||||
15 | Mirosław Sady | 12.0 | S | MP | 182 | 60 | 58 | 28 | 64 | |||||||||||
16 | Tomasz Stryszawski | 9.0 | MP | 176 | 50 | 64 | 62 | |||||||||||||
17 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 168 | 82 | 38 | 48 | 22 | |||||||||||
Reginald Sukiennik | 12.0 | MP | 168 | 82 | 38 | 48 | 22 | |||||||||||||
19 | Stanisław Mierzwa | 7.0 | N | MP | 163 | 62 | 67 | 34 | ||||||||||||
Stanisław Sarat | 3.0 | S | MP | 163 | 62 | 67 | 34 | |||||||||||||
21 | Andrzej Dudzik | 12.0 | S | MP | 162 | 30 | 40 | 54 | 68 | |||||||||||
22 | Włodzimierz Wala | 19.0 | N | MP | 160 | 56 | 30 | 56 | 48 | |||||||||||
23 | Józef Barczyk | 7.0 | N | MP | 156 | 64 | 46 | 38 | 46 | |||||||||||
Zdzisław Burda | 1.5 | MP | 156 | 64 | 46 | 38 | 46 | |||||||||||||
25 | Leszek Faber | 3.0 | N | MP | 155 | 28 | 69 | 20 | 58 | |||||||||||
26 | Kazimierz Dziadkowiec | 7.0 | MP | 154 | 96 | 32 | 26 | |||||||||||||
27 | Jerzy Jeleń | 2.5 | N | MP | 152 | 78 | 74 | |||||||||||||
Wiesław Sawa | 2.5 | MP | 152 | 76 | 32 | 44 | ||||||||||||||
Mieczysław Szwarc | 4.0 | MP | 152 | 76 | 32 | 44 | ||||||||||||||
30 | Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 150 | 88 | 50 | 12 | |||||||||||||
31 | Tadeusz Garbacik | 13.0 | S | MP | 148 | 80 | 42 | 26 | ||||||||||||
32 | Grzegorz Gawron | 12.0 | MP | 146 | 98 | 48 | ||||||||||||||
Jakub Kowal | 12.0 | MP | 146 | 98 | 48 | |||||||||||||||
34 | Jacek Kalinowski | 7.0 | S | MP | 143 | 8 | 58 | 77 | ||||||||||||
35 | Kazimierz Lenda | 4.0 | S | MP | 140 | 54 | 16 | 70 | ||||||||||||
36 | Piotr Stopa | 13.0 | S | MP | 138 | 46 | 30 | 62 | 16 | |||||||||||
37 | Janusz Buksa | 7.0 | S | MP | 137 | 44 | 22 | 71 | ||||||||||||
38 | Marek Kowalski | 3.0 | MP | 136 | 102 | 6 | 24 | 10 | ||||||||||||
Waldemar Rybka | 5.0 | MP | 136 | 102 | 6 | 24 | 10 | |||||||||||||
40 | Rafał Synowiec | 9.0 | MP | 135 | 50 | 85 | ||||||||||||||
41 | Marian Czopek | 7.0 | S | MP | 132 | 4 | 28 | 44 | 60 | |||||||||||
Artur Korzybski | 2.0 | MP | 132 | 42 | 54 | 36 | ||||||||||||||
43 | Magdalena Lankosz | 9.0 | KN | MP | 130 | 8 | 12 | 58 | 60 | |||||||||||
44 | Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 120 | 80 | 40 | |||||||||||||
45 | Jacek Herman | 11.0 | S | MP | 118 | 78 | 22 | 18 | 6 | |||||||||||
46 | Jan Skuciński | 5.0 | N | MP | 116 | 36 | 30 | 50 | ||||||||||||
47 | Maciej Mąka | 5.0 | MP | 115 | 44 | 71 | ||||||||||||||
Marcin Wilczyński | 5.0 | MP | 115 | 34 | 81 | |||||||||||||||
49 | Marek Orłowicz | 2.5 | S | MP | 114 | 34 | 26 | 40 | 40 | |||||||||||
50 | Tytus Bisping | 7.0 | S | MP | 112 | 28 | 8 | 10 | 74 | |||||||||||
Maciej Szczerczak | 4.0 | S | MP | 112 | 56 | 56 | ||||||||||||||
52 | Kazimierz Latawiec | 11.0 | N | MP | 109 | 109 | ||||||||||||||
53 | Konrad Ciborowski | 11.0 | MP | 108 | 66 | 42 | ||||||||||||||
Kazimierz Gałka | 7.0 | S | MP | 108 | 32 | 20 | 56 | |||||||||||||
Maciej Kędzierski | 3.0 | J | MP | 108 | 66 | 42 | ||||||||||||||
Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 108 | 32 | 20 | 6 | 56 | |||||||||||||
57 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 106 | 106 | ||||||||||||||
Sławomir Reising | 4.0 | MP | 106 | 106 | ||||||||||||||||
Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 106 | 34 | 10 | 22 | 50 | |||||||||||||
60 | Adam Brodowski | 1.5 | MP | 102 | 36 | 4 | 42 | 24 | ||||||||||||
61 | Adam Grobler | 5.0 | S | MP | 100 | 34 | 66 | |||||||||||||
Ryszard Jaśkiewicz | 11.0 | MP | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Jacek Stasica | 13.0 | S | MP | 100 | 34 | 66 | ||||||||||||||
Ryszard Woliński | 12.0 | S | MP | 100 | 100 | |||||||||||||||
65 | Katarzyna Michałek | 7.0 | KS | MP | 96 | 60 | 36 | |||||||||||||
Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 96 | 96 | ||||||||||||||||
67 | Andrzej Juszczyk | 4.0 | N | MP | 94 | 94 | ||||||||||||||
Grażyna Plutecka | 1.5 | KS | MP | 94 | 52 | 42 | ||||||||||||||
Andrzej Plutecki | 1.5 | S | MP | 94 | 52 | 42 | ||||||||||||||
Janusz Rżewski | 5.0 | N | MP | 94 | 94 | |||||||||||||||
71 | Piotr Dziedzic | 0.5 | MP | 93 | 8 | 85 | ||||||||||||||
72 | Lech Adamus | 1.5 | MP | 92 | 92 | |||||||||||||||
Kazimierz Chłobowski | 11.0 | N | MP | 92 | 68 | 24 | ||||||||||||||
Mirosław Kołton | 9.0 | MP | 92 | 68 | 24 | |||||||||||||||
Maciej Śliwiński | 2.0 | J | MP | 92 | 92 | |||||||||||||||
76 | Sławomir Skocz | 2.0 | MP | 90 | 54 | 36 | ||||||||||||||
77 | Marek Dąbek | 2.5 | MP | 89 | 69 | 20 | ||||||||||||||
78 | Adam Lenda | 4.0 | S | MP | 88 | 54 | 10 | 16 | 18 | |||||||||||
Jarosław Posłuszny | 12.0 | MP | 88 | 60 | 28 | |||||||||||||||
80 | Maksymilian Chodacki | 7.0 | J | SL | 86 | 86 | ||||||||||||||
Mateusz Sobczak | 9.0 | J | DS | 86 | 86 | |||||||||||||||
82 | Ryszard Cieślik | 3.0 | MP | 80 | 22 | 58 | ||||||||||||||
Piotr Radzikowski | 9.0 | MP | 80 | 46 | 18 | 16 | ||||||||||||||
84 | Jarosław Duda | 4.0 | MP | 78 | 44 | 34 | ||||||||||||||
85 | Bogdan Palczyński | 9.0 | MP | 77 | 77 | |||||||||||||||
86 | Wojciech Kozubski | 2.5 | MP | 74 | 74 | |||||||||||||||
Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.5 | KS | MP | 74 | 74 | |||||||||||||||
88 | Maria Krasowska | 4.0 | KN | MP | 72 | 28 | 44 | |||||||||||||
Robert Podsiadły | 4.0 | MP | 72 | 72 | ||||||||||||||||
Wojciech Skoś | 2.0 | MP | 72 | 70 | 2 | |||||||||||||||
91 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | KN | MP | 70 | 14 | 52 | 4 | ||||||||||||
Maciej Kliś | 4.0 | MP | 70 | 30 | 40 | |||||||||||||||
Krzysztof Pomorski | 5.0 | N | MP | 70 | 70 | |||||||||||||||
Eugeniusz Somogyi | 1.5 | S | MP | 70 | 70 | |||||||||||||||
95 | Hanna Leskiewicz | 3.0 | KS | MP | 66 | 18 | 16 | 12 | 32 | |||||||||||
Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 66 | 18 | 16 | 12 | 32 | ||||||||||||
Artur Stanek | 0.5 | S | MP | 66 | 26 | 40 | ||||||||||||||
98 | Janusz Wrześniak | 4.0 | MP | 62 | 26 | 36 | ||||||||||||||
99 | Andrzej Borek | 5.0 | N | MP | 60 | 60 | ||||||||||||||
Elżbieta Chodacka | 2.5 | KJ | SL | 60 | 60 | |||||||||||||||
Jan Surdej | MP | 60 | 38 | 14 | 8 | |||||||||||||||
102 | Przemysław Ciosek | MP | 58 | 4 | 54 | |||||||||||||||
Andrzej Miazga | MP | 58 | 4 | 54 | ||||||||||||||||
Stanisław Urbanowski | 7.0 | N | MP | 58 | 12 | 32 | 14 | |||||||||||||
Marek Urbański | 13.0 | LB | 58 | 58 | ||||||||||||||||
106 | Barbara Lesiecka | 7.0 | KN | MP | 56 | 52 | 4 | |||||||||||||
107 | Stefan Błaszczyk | 3.0 | N | MP | 54 | 40 | 14 | |||||||||||||
Andrzej Wójcik | 3.0 | N | MP | 54 | 40 | 14 | ||||||||||||||
109 | Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 50 | 14 | 36 | |||||||||||||
110 | Jacek Klimczak | 7.0 | S | MP | 48 | 48 | ||||||||||||||
Albert Mosiałek | 1.0 | J | MP | 48 | 48 | |||||||||||||||
Patryk Mrukot | 1.0 | J | MP | 48 | 48 | |||||||||||||||
Piotr Szewczyk | MP | 48 | 38 | 8 | 2 | |||||||||||||||
114 | Piotr Ziętarski | MP | 42 | 42 | ||||||||||||||||
115 | Aleksander Klimkowicz | 2.0 | S | MP | 40 | 36 | 4 | |||||||||||||
116 | Edward Warząchowski | 12.0 | MP | 30 | 30 | |||||||||||||||
Grzegorz Wodecki | 5.0 | MP | 30 | 30 | ||||||||||||||||
118 | Antoni Paja | 4.0 | N | MP | 28 | 22 | 6 | |||||||||||||
119 | Jacek Brózda | 4.0 | MP | 26 | 26 | |||||||||||||||
Jacek Gurgul | 5.0 | MP | 26 | 26 | ||||||||||||||||
Dariusz Motyl | 1.0 | MP | 26 | 26 | ||||||||||||||||
122 | Adam Krysa | 11.0 | PK | 24 | 24 | |||||||||||||||
Dominik Rajtar | 2.0 | J | MP | 24 | 24 | |||||||||||||||
Rafał Skalny | 1.0 | J | MP | 24 | 24 | |||||||||||||||
125 | Jerzy Jasiński | 1.5 | S | MP | 22 | 14 | 8 | |||||||||||||
126 | Marek Pietrzak | 2.0 | S | MP | 20 | 20 | ||||||||||||||
Halina Samborek | 2.5 | KS | MP | 20 | 20 | |||||||||||||||
128 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 18 | 18 | ||||||||||||||
Marcin Krawczyk | 12.0 | MP | 18 | 18 | ||||||||||||||||
130 | Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 16 | 16 | ||||||||||||||
Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 16 | 16 | |||||||||||||||
132 | Marek Heichel | 4.0 | MP | 14 | 14 | |||||||||||||||
133 | Wiesław Igła | 2.0 | MP | 12 | 12 | |||||||||||||||
Stefan Lampa | MP | 12 | 12 | |||||||||||||||||
135 | Barbara Batkiewicz | 9.0 | KS | MP | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||
Marek Filipowski | 12.0 | S | MP | 10 | 10 | |||||||||||||||
Ewa Pułczyńska | 2.0 | KS | MA | 10 | 10 | |||||||||||||||
Leszek Zatorski | 3.0 | S | MP | 10 | 10 | |||||||||||||||
139 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Zdzisław Gędłek | 5.0 | N | MP | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Adam Owoc | 2.5 | N | MP | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||
142 | Ryszard Calik | 4.0 | N | MP | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
143 | Grzegorz Kecmaniuk | MP | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Bolesław Zysek | 2.0 | N | MP | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz