| |||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 180103 | 180110 | 180117 | 180124 | 180131 | ||||||||||||
| 1 | Maksymilian Chodacki | 7.0 | J | SL | 312 | 89 | 66 | 62 | 95 | ||||||||||||
| Jerzy Michałek | 21.0 | S | SL | 312 | 89 | 66 | 48 | 95 | 62 | ||||||||||||
| 3 | Wit Klapper | 21.0 | N | SL | 294 | 85 | 10 | 60 | 87 | 62 | |||||||||||
| 4 | Maciej Kliś | 3.0 | MP | 288 | 70 | 77 | 64 | 77 | |||||||||||||
| 5 | Janusz Natorski | 5.0 | MP | 278 | 68 | 68 | 64 | 76 | 66 | ||||||||||||
| 6 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 269 | 52 | 12 | 85 | 84 | 48 | |||||||||||
| Mirosław Sady | 12.0 | S | MP | 269 | 81 | 58 | 50 | 80 | 42 | ||||||||||||
| 8 | Zbigniew Pierzynka | 1.5 | S | MP | 268 | 68 | 68 | 14 | 76 | 56 | |||||||||||
| 9 | Zbigniew Przeginiak | 4.0 | S | MP | 251 | 66 | 30 | 54 | 91 | 40 | |||||||||||
| 10 | Grzegorz Superson | 11.0 | MP | 244 | 85 | 81 | 54 | 24 | |||||||||||||
| 11 | Reginald Sukiennik | 12.0 | MP | 237 | 20 | 12 | 85 | 84 | 48 | ||||||||||||
| 12 | Andrzej Lubojemski | 13.0 | MP | 236 | 78 | 36 | 50 | 44 | 64 | ||||||||||||
| 13 | Marek Jaworski | 12.0 | N | MP | 235 | 58 | 34 | 81 | 62 | 24 | |||||||||||
| 14 | Rafał Śmiałek | 4.0 | MP | 229 | 73 | 70 | 68 | 18 | |||||||||||||
| Stanisław Urbanowski | 7.0 | N | MP | 229 | 2 | 50 | 56 | 42 | 81 | ||||||||||||
| 16 | Marcin Krawczyk | 12.0 | MP | 226 | 34 | 54 | 68 | 66 | 38 | ||||||||||||
| 17 | Jacek Herman | 11.0 | S | MP | 224 | 34 | 56 | 68 | 62 | 38 | |||||||||||
| Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 224 | 46 | 32 | 72 | 74 | |||||||||||||
| 19 | Mateusz Sobczak | 9.0 | J | DS | 220 | 58 | 64 | 62 | 36 | ||||||||||||
| 20 | Andrzej Dudzik | 12.0 | S | MP | 217 | 32 | 77 | 44 | 64 | ||||||||||||
| 21 | Piotr Stopa | 13.0 | S | MP | 216 | 48 | 46 | 74 | 48 | 32 | |||||||||||
| 22 | Rafał Synowiec | 9.0 | MP | 212 | 76 | 54 | 82 | ||||||||||||||
| 23 | Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 204 | 66 | 30 | 38 | 70 | ||||||||||||
| Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 204 | 62 | 26 | 30 | 58 | 54 | |||||||||||||
| Marcin Wilczyński | 5.0 | MP | 204 | 16 | 20 | 64 | 54 | 66 | |||||||||||||
| 26 | Magdalena Lankosz | 9.0 | KN | MP | 203 | 26 | 50 | 77 | 50 | 10 | |||||||||||
| 27 | Jacek Kalinowski | 7.0 | S | MP | 202 | 26 | 58 | 12 | 50 | 68 | |||||||||||
| 28 | Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 196 | 60 | 40 | 38 | 32 | 58 | ||||||||||||
| 29 | Adam Harasimowicz | 4.0 | MP | 195 | 34 | 22 | 66 | 73 | |||||||||||||
| 30 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 192 | 46 | 72 | 74 | ||||||||||||||
| 31 | Kazimierz Gałka | 7.0 | S | MP | 188 | 52 | 40 | 38 | 32 | 58 | |||||||||||
| Tadeusz Garbacik | 12.0 | S | MP | 188 | 32 | 32 | 60 | 64 | |||||||||||||
| Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 188 | 60 | 66 | 60 | 2 | |||||||||||||
| Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 188 | 60 | 66 | 60 | 2 | |||||||||||||
| 35 | Marek Kiepura | 5.0 | MP | 182 | 60 | 34 | 34 | 54 | |||||||||||||
| 36 | Stanisław Sarat | 3.0 | S | MP | 181 | 4 | 81 | 18 | 70 | 12 | |||||||||||
| 37 | Stanisław Mierzwa | 7.0 | N | MP | 177 | 4 | 81 | 14 | 70 | 12 | |||||||||||
| Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 177 | 56 | 16 | 24 | 12 | 81 | |||||||||||||
| 39 | Jan Skuciński | 5.0 | N | MP | 176 | 62 | 26 | 30 | 58 | 14 | |||||||||||
| 40 | Jarosław Duda | 4.0 | MP | 175 | 16 | 73 | 68 | 18 | |||||||||||||
| 41 | Zdzisław Gędłek | 5.0 | N | MP | 170 | 50 | 38 | 44 | 38 | 4 | |||||||||||
| 42 | Michał Tuszyński | 4.0 | MP | 163 | 81 | 26 | 56 | ||||||||||||||
| 43 | Kazimierz Dziadkowiec | 5.0 | MP | 160 | 10 | 56 | 52 | 42 | |||||||||||||
| Leszek Ochał | 2.5 | N | MP | 160 | 54 | 38 | 40 | 28 | 4 | ||||||||||||
| Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 160 | 20 | 18 | 78 | 44 | |||||||||||||
| 46 | Przemysław Gałek | 7.0 | MP | 158 | 76 | 82 | |||||||||||||||
| 47 | Adam Grobler | 5.0 | S | MP | 156 | 52 | 32 | 72 | |||||||||||||
| Jacek Stasica | 13.0 | S | MP | 156 | 52 | 32 | 72 | ||||||||||||||
| 49 | Adam Owoc | 2.5 | N | MP | 150 | 54 | 14 | 40 | 28 | 28 | |||||||||||
| 50 | Leszek Faber | 3.0 | N | MP | 148 | 18 | 22 | 52 | 18 | 56 | |||||||||||
| 51 | Adam Lenda | 4.0 | S | MP | 144 | 2 | 36 | 28 | 46 | 34 | |||||||||||
| 52 | Tytus Bisping | 5.0 | S | MP | 140 | 8 | 62 | 70 | |||||||||||||
| 53 | Grzegorz Gawron | 12.0 | MP | 132 | 74 | 58 | |||||||||||||||
| Jakub Kowal | 12.0 | MP | 132 | 74 | 58 | ||||||||||||||||
| 55 | Aleksander Jezioro | 21.0 | N | MP | 131 | 91 | 40 | ||||||||||||||
| 56 | Maciej Kędzierski | 2.5 | J | MP | 128 | 64 | 24 | 40 | |||||||||||||
| 57 | Wacław Gąssowski | 12.0 | N | MP | 126 | 10 | 10 | 54 | 52 | 10 | |||||||||||
| Hanna Leskiewicz-Łazarska | 3.0 | KS | MP | 126 | 4 | 78 | 44 | ||||||||||||||
| 59 | Kazimierz Lenda | 4.0 | S | MP | 120 | 28 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||
| 60 | Tomasz Stryszawski | 7.0 | MP | 119 | 24 | 22 | 73 | ||||||||||||||
| 61 | Wiesław Sawa | 2.5 | MP | 110 | 42 | 10 | 22 | 36 | |||||||||||||
| Mieczysław Szwarc | 4.0 | MP | 110 | 42 | 10 | 22 | 36 | ||||||||||||||
| 63 | Stanisław Jaros | 5.0 | N | MP | 108 | 56 | 16 | 24 | 12 | ||||||||||||
| 64 | Barbara Lesiecka | 7.0 | KN | MP | 107 | 77 | 30 | ||||||||||||||
| 65 | Barbara Batkiewicz | 9.0 | KS | MP | 104 | 72 | 2 | 30 | |||||||||||||
| Konrad Ciborowski | 11.0 | MP | 104 | 64 | 40 | ||||||||||||||||
| Ewa Kwiecień | 3.0 | K | MP | 104 | 48 | 56 | |||||||||||||||
| Janusz Skrzypek | 4.0 | S | MP | 104 | 36 | 68 | |||||||||||||||
| 69 | Józef Barczyk | 7.0 | N | MP | 102 | 22 | 48 | 6 | 16 | 16 | |||||||||||
| Jarosław Nowakowski | 4.0 | MP | 102 | 72 | 4 | 26 | |||||||||||||||
| 71 | Adam Cichoń | 2.5 | MP | 100 | 24 | 6 | 70 | ||||||||||||||
| Mariusz Kraśnicki | 7.0 | LD | 100 | 64 | 36 | ||||||||||||||||
| Grażyna Plutecka | 1.0 | KS | MP | 100 | 44 | 4 | 52 | ||||||||||||||
| Andrzej Plutecki | 1.0 | S | MP | 100 | 44 | 4 | 52 | ||||||||||||||
| 75 | Maria Krasowska | 4.0 | KN | MP | 96 | 18 | 18 | 60 | |||||||||||||
| Krzysztof Pomorski | 5.0 | N | MP | 96 | 50 | 46 | |||||||||||||||
| 77 | Adam Brodowski | 0.5 | MP | 94 | 40 | 42 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Mirosław Kołton | 9.0 | MP | 94 | 74 | 20 | ||||||||||||||||
| 79 | Ryszard Cieślik | 2.5 | MP | 92 | 22 | 48 | 6 | 16 | |||||||||||||
| 80 | Magdalena Gil | 3.0 | K | MP | 88 | 40 | 42 | 6 | |||||||||||||
| Marek Orłowicz | 2.5 | S | MP | 88 | 16 | 26 | 46 | ||||||||||||||
| Artur Stanek | 0.5 | S | MP | 88 | 16 | 26 | 46 | ||||||||||||||
| 83 | Jerzy Jeleń | 2.0 | N | MP | 87 | 87 | |||||||||||||||
| 84 | Waldemar Rybka | 5.0 | MP | 86 | 38 | 2 | 46 | ||||||||||||||
| 85 | Marek Kowalski | 3.0 | MP | 84 | 38 | 46 | |||||||||||||||
| 86 | Jarosław Posłuszny | 12.0 | MP | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 87 | Artur Korzybski | 2.0 | MP | 78 | 14 | 18 | 36 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Grzegorz Latała | 3.0 | N | MP | 78 | 46 | 32 | |||||||||||||||
| Piotr Pietraszek | 5.0 | MP | 78 | 78 | |||||||||||||||||
| Sławomir Skocz | 2.0 | MP | 78 | 14 | 18 | 36 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 91 | Wojciech Strzemecki | 21.0 | MA | 77 | 77 | ||||||||||||||||
| 92 | Marek Heichel | 3.0 | MP | 76 | 70 | 6 | |||||||||||||||
| 93 | Marek Dąbek | 2.5 | MP | 74 | 22 | 52 | |||||||||||||||
| 94 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 72 | 28 | 30 | 14 | |||||||||||||
| 95 | Bartosz Bańkowski | 3.0 | MP | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| Marek Jarosz | 4.0 | MP | 70 | 70 | |||||||||||||||||
| Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 | KS | MP | 70 | 8 | 62 | |||||||||||||||
| 98 | Robert Rostek | 3.0 | LU | 68 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 99 | Kazimierz Chłobowski | 11.0 | N | MP | 64 | 44 | 20 | ||||||||||||||
| 100 | Marian Czopek | 7.0 | S | MP | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 101 | Ryszard Calik | 4.0 | N | MP | 58 | 8 | 50 | ||||||||||||||
| 102 | Janusz Rżewski | 5.0 | N | MP | 56 | 56 | |||||||||||||||
| Eugeniusz Somogyi | 1.5 | S | MP | 56 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 104 | Jerzy Batko | 5.0 | S | MP | 54 | 30 | 24 | ||||||||||||||
| Marian Nanke | 5.0 | N | MP | 54 | 30 | 24 | |||||||||||||||
| 106 | Krystyna Grzegorzewska | 1.0 | KN | MP | 50 | 8 | 20 | 22 | |||||||||||||
| Barbara Konik | 0.5 | KS | MP | 50 | 8 | 20 | 22 | ||||||||||||||
| 108 | Jacek Młyńczyk | 13.0 | S | MP | 48 | 48 | |||||||||||||||
| Jan Prajsnar | 3.0 | MP | 48 | 48 | |||||||||||||||||
| Janusz Szędzielarz | 1.5 | S | MP | 48 | 36 | 12 | |||||||||||||||
| 111 | Jacek Brózda | 4.0 | MP | 44 | 44 | ||||||||||||||||
| Jacek Gurgul | 5.0 | MP | 44 | 44 | |||||||||||||||||
| 113 | Marek Adamczyk | 7.0 | N | MP | 42 | 42 | |||||||||||||||
| Paweł Kotarba | 4.0 | MP | 42 | 42 | |||||||||||||||||
| Piotr Ludwikowski | 5.0 | MP | 42 | 42 | |||||||||||||||||
| Jan Pawlikowski | 2.0 | N | MP | 42 | 14 | 28 | |||||||||||||||
| 117 | Dariusz Motyl | 1.0 | MP | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| Janusz Wrześniak | 3.0 | MP | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| 119 | Stefan Błaszczyk | 3.0 | N | MP | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Andrzej Wójcik | 3.0 | N | MP | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 121 | Michał Grzemowski | MP | 24 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| Anna Kuśper | K | MP | 24 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| Piotr Radzikowski | 9.0 | MP | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 124 | Bogdan Palczyński | 9.0 | MP | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 125 | Andrzej Borek | 5.0 | N | MP | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 126 | Dawid Adamski | J | MP | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Lech Adamus | 1.0 | MP | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 128 | Alexandra Georgievits | 5.0 | MP | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Kyriakos Stefanopoulos | 5.0 | MP | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 130 | Aleksander Klimkowicz | 2.0 | S | MP | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 131 | Ewa Beldzik | 2.5 | K | MP | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Michał Igła | 4.0 | MP | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Bolesław Zysek | 1.5 | N | MP | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 134 | Wojciech Skoś | 2.0 | MP | 6 | 6 | ||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz