m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 19 | Katarzyna Michałek | 7.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 63.66 | 8 | 40 |
Tadeusz Garbacik | 12.0 | MP | ALF 1 Nowy Sącz | |||||
2 | 8 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 57.87 | 7 | 38 |
Andrzej Trygar | 12.0 | |||||||
3 | 12 | Wit Klapper | 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 57.18 | 5 | 36 |
Jerzy Michałek | 21.0 | |||||||
4 | 7 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | MP | Ekspans Kraków | 56.94 | 4 | 34 |
Marian Nanke | 5.0 | Światowid Kraków | ||||||
5 | 2 | Ewa Kwiecień | 3.0 | MP | 56.71 | 2 | 32 | |
Piotr Stefanów | 2.0 | |||||||
6 | 3 | Robert Podsiadły | 4.0 | MP | J&J Kraków | 52.78 | 2 | 30 |
Marek Heichel | 3.0 | |||||||
7 | 20 | Grażyna Plutecka | MP | 52.08 | 2 | 28 | ||
Andrzej Plutecki | ||||||||
8 | 13 | Eugenia Stefanów | 2.0 | MP | Lajkonik Kraków | 51.16 | 1 | 26 |
Stanisław Jaros | 5.0 | Gold Drop Limanowa | ||||||
9 | 6 | Władysław Kaczor | 4.0 | MP | TKKF Drogowiec Kraków | 50.46 | 1 | 24 |
Jan Truniarz | 1.5 | |||||||
10 | 9 | Aleksander Jezioro | 21.0 | MP | TS Wisła Kraków | 49.31 | 1 | 22 |
Zbigniew Przeginiak | 4.0 | |||||||
11 | 18 | Wacław Gąssowski | 12.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 48.38 | 20 | |
Adam Matyasik | 5.0 | |||||||
12 | 4 | Halina Samborek | 2.0 | MP | 47.92 | 18 | ||
Marek Pietrzak | 2.0 | MPEC Nowy Sącz | ||||||
13 | 11 | Eugeniusz Somogyi | 1.0 | MP | Singleton Kraków | 46.53 | 16 | |
Wojciech Skoś | 2.0 | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | ||||||
14 | 10 | Hanna Leskiewicz-Łazarska | 3.0 | MP | 46.30 | 14 | ||
Zbigniew Sagan | 9.0 | |||||||
15 | 14 | Roman Urbański | 1.5 | MP | TKKF Drogowiec Kraków | 45.83 | 11 | |
Andrzej Lasota | 5.0 | |||||||
15 | Anna Dymek | 2.5 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 45.83 | 11 | ||
Wiesław Dymek | 2.0 | |||||||
17 | 5 | Halina Święch | 7.0 | MP | Światowid Kraków | 45.60 | 8 | |
Leszek Faber | 3.0 | Lajkonik Kraków | ||||||
18 | 1 | Krystian Blaut | 2.5 | MP | MPEC Nowy Sącz | 43.06 | 6 | |
Bolesław Zysek | 1.5 | Światowid Kraków | ||||||
19 | 17 | Tytus Bisping | 5.0 | MP | 42.36 | 4 | ||
Andrzej Kopański | 3.0 | MPEC Nowy Sącz | ||||||
20 | 16 | Jerzy Piekarski | MP | 40.05 | 2 | |||
Andrzej Kuciński |