| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 10 | Eugenia Stefanów | 2.0 | MP | Lajkonik Kraków | 65.97 | 6 |
| Stanisław Jaros | 5.0 | Gold Drop Limanowa | |||||
| 2 | 9 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | MP | Ekspans Kraków | 61.81 | 5 |
| Magdalena Lankosz | 9.0 | ||||||
| 3 | 4 | Michał Kowalski | NZ | 56.48 | 4 | ||
| Andrzej Pyka | |||||||
| 4 | 12 | Andrzej Lasota | 5.0 | MP | TKKF Drogowiec Kraków | 54.17 | 2 |
| Piotr Radzikowski | 9.0 | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | |||||
| 5 | 7 | Zbigniew Przeginiak | 4.0 | MP | 53.24 | 2 | |
| Andrzej Kopański | 3.0 | MPEC Nowy Sącz | |||||
| 6 | 16 | Hanna Leskiewicz-Łazarska | 3.0 | MP | 51.62 | 1 | |
| Józef Gładysz | 5.0 | Legenda AZS AGH Kraków | |||||
| 7 | 5 | Halina Samborek | 2.0 | MP | 51.39 | 1 | |
| Marek Pietrzak | 2.0 | MPEC Nowy Sącz | |||||
| 8 | 13 | Halina Święch | 7.0 | MP | Światowid Kraków | 50.00 | 1 |
| Leszek Faber | 3.0 | Lajkonik Kraków | |||||
| 9 | 17 | Mieczysław Trybała | 5.0 | FR | 48.61 | 1 | |
| Aleksander Wójcik | 5.0 | MP | Singleton Kraków | ||||
| 18 | Ewa Kwiecień | 3.0 | MP | 48.61 | 1 | ||
| Piotr Stefanów | 2.0 | ||||||
| 11 | 3 | Zbigniew Gruszecki | 4.0 | MP | TKKF Drogowiec Kraków | 48.38 | |
| Władysław Kaczor | 4.0 | ||||||
| 12 | 1 | Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | MP | Lajkonik Kraków | 48.15 | |
| Marzena Kwiecińska-Wilk | 4.0 | ||||||
| 13 | 15 | Jerzy Jeleń | 2.0 | MP | 46.53 | ||
| Tytus Bisping | 5.0 | ||||||
| 14 | 6 | Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.5 | MP | MPEC Nowy Sącz | 46.06 | |
| Wojciech Kozubski | 2.5 | ||||||
| 15 | 8 | Krystian Blaut | 2.5 | MP | MPEC Nowy Sącz | 45.83 | |
| Jerzy Bałon | 2.0 | ||||||
| 16 | 14 | Adam Matyasik | 5.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 44.44 | |
| Tadeusz Rejdych | 7.0 | ||||||
| 17 | 2 | Anna Dymek | 2.5 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 42.36 | |
| Wiesław Dymek | 2.0 | ||||||
| 18 | 11 | Jerzy Piekarski | MP | 36.34 | |||
| Andrzej Kuciński |