| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | +/- | wynik % | PKL | |
| 1 | 6 | Marcin Wilczyński | 4.0 | MP | +0.69 | 66.25 | 4 | 22 | |
| Stanisław Urbanowski | 7.0 | Ketz Super Bond Kraków | |||||||
| 2 | 10 | Jerzy Bałon | 2.0 | MP | 57.52 | 3 | 20 | ||
| Władysław Kaczor | 4.0 | TKKF Drogowiec Kraków | |||||||
| 3 | 1 | Tytus Bisping | 5.0 | MP | 56.32 | 2 | 18 | ||
| Andrzej Kopański | 3.0 | MPEC Nowy Sącz | |||||||
| 4 | 2 | Dorota Gadaś | 2.5 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 55.86 | 1 | 16 | |
| Zbigniew Przeginiak | 4.0 | ||||||||
| 5 | 5 | Jakub Kłapa | MP | 51.94 | 1 | 14 | |||
| Marek Sewiołło | |||||||||
| 6 | 3 | Elżbieta Skąpska | 2.0 | MP | 51.00 | 1 | 12 | ||
| Krzysztof Skąpski | 3.0 | ||||||||
| 7 | 8 | Adam Matyasik | 5.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 50.07 | 10 | ||
| Jan Prajsnar | 3.0 | Rabka-Jordanów | |||||||
| 8 | 9 | Wojciech Skoś | 2.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 48.45 | 8 | ||
| Eugeniusz Somogyi | 1.0 | Singleton Kraków | |||||||
| 9 | 7 | Jan Szafraniec | 2.5 | MP | 47.87 | 6 | |||
| Kazimierz Nowaczyk | 1.5 | ||||||||
| 10 | 4 | Bożena Pieczara | MP | 38.03 | 4 | ||||
| Piotr Pieczara | |||||||||
| 11 | 12 | Zofia Dąbrowska | MP | 37.38 | 2 | ||||
| Zdzisław Baran |