Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 420 50.00 50.00
10 5 50 75.00 25.00
11 9 0.00 60.00
12 4 800 0.00 100.00
1 3 100 100.00 0.00
8 7 450 25.00 75.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 170 37.50 62.50
10 5 670 0.00 100.00
11 9 0.00 60.00
12 4 170 37.50 62.50
1 3 100 100.00 0.00
8 7 50 75.00 25.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 660 0.00 100.00
10 5 600 75.00 25.00
11 9 0.00 60.00
12 4 100 100.00 0.00
1 3 620 50.00 50.00
8 7 630 25.00 75.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 100 87.50 12.50
11 8 0.00 60.00
12 3 100 87.50 12.50
9 2 140 50.00 50.00
7 6 800 0.00 100.00
1 5 620 25.00 75.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 200 50.00 50.00
11 8 0.00 60.00
12 3 200 50.00 50.00
9 2 200 50.00 50.00
7 6 450 0.00 100.00
1 5 130 100.00 0.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 200 87.50 12.50
11 8 0.00 60.00
12 3 600 0.00 100.00
9 2 500 37.50 62.50
7 6 500 37.50 62.50
1 5 200 87.50 12.50

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 140 3.12 96.88
11 7 0.00 60.00
12 2 100 96.88 3.12
8 1 120 34.38 65.62
6 5 40.00 60.00
9 4 90 65.62 34.38

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 100 50.00 50.00
11 7 0.00 60.00
12 2 50 12.50 87.50
8 1 50 12.50 87.50
6 5 140 87.50 12.50
9 4 140 87.50 12.50

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 430 100.00 0.00
11 7 0.00 60.00
12 2 50 25.00 75.00
8 1 150 50.00 50.00
6 5 200 0.00 100.00
9 4 400 75.00 25.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 200 37.50 62.50
11 6 0.00 60.00
12 1 200 37.50 62.50
7 9 650 100.00 0.00
5 4 200 37.50 62.50
8 3 200 37.50 62.50

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 400 25.00 75.00
11 6 0.00 60.00
12 1 420 0.00 100.00
7 9 50 87.50 12.50
5 4 110 50.00 50.00
8 3 50 87.50 12.50

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 120 100.00 0.00
11 6 0.00 60.00
12 1 90 25.00 75.00
7 9 100 75.00 25.00
5 4 50 50.00 50.00
8 3 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 400 100.00 0.00
11 5 0.00 60.00
12 9 100 12.50 87.50
6 8 100 12.50 87.50
4 3 100 75.00 25.00
7 2 90 50.00 50.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 140 0.00 100.00
11 5 0.00 60.00
12 9 100 75.00 25.00
6 8 130 100.00 0.00
4 3 50 37.50 62.50
7 2 50 37.50 62.50

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 450 75.00 25.00
11 5 0.00 60.00
12 9 480 50.00 50.00
6 8 50 100.00 0.00
4 3 980 0.00 100.00
7 2 490 25.00 75.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 0.00 60.00
12 8 110 75.00 25.00
5 7 100 37.50 62.50
3 2 100 37.50 62.50
6 1 130 100.00 0.00
10 9 100 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 0.00 60.00
12 8 50 25.00 75.00
5 7 120 75.00 25.00
3 2 50 25.00 75.00
6 1 50 25.00 75.00
10 9 400 100.00 0.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 0.00 60.00
12 8 200 0.00 100.00
5 7 50 37.50 62.50
3 2 110 75.00 25.00
6 1 150 100.00 0.00
10 9 50 37.50 62.50

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 100 37.50 62.50
4 6 620 0.00 100.00
2 1 570 100.00 0.00
5 9 140 75.00 25.00
10 8 100 37.50 62.50
11 3 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 110 25.00 75.00
4 6 630 87.50 12.50
2 1 100 0.00 100.00
5 9 630 87.50 12.50
10 8 600 50.00 50.00
11 3 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 7 50 25.00 75.00
4 6 50 25.00 75.00
2 1 150 100.00 0.00
5 9 50 25.00 75.00
10 8 100 75.00 25.00
11 3 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 5 150 62.50 37.50
1 9 400 100.00 0.00
4 8 50 0.00 100.00
10 7 150 62.50 37.50
11 2 0.00 60.00
12 6 110 25.00 75.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 5 100 75.00 25.00
1 9 620 37.50 62.50
4 8 650 0.00 100.00
10 7 200 100.00 0.00
11 2 0.00 60.00
12 6 620 37.50 62.50

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 5 50 25.00 75.00
1 9 470 0.00 100.00
4 8 400 75.00 25.00
10 7 430 100.00 0.00
11 2 0.00 60.00
12 6 150 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 590 87.50 12.50
3 7 420 25.00 75.00
10 6 590 87.50 12.50
11 1 0.00 60.00
12 5 420 25.00 75.00
2 4 420 25.00 75.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 650 25.00 75.00
3 7 500 75.00 25.00
10 6 650 25.00 75.00
11 1 0.00 60.00
12 5 650 25.00 75.00
2 4 100 100.00 0.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 150 12.50 87.50
3 7 100 75.00 25.00
10 6 150 12.50 87.50
11 1 0.00 60.00
12 5 140 50.00 50.00
2 4 100 100.00 0.00