Barbórka AGH 2017 55: M Chodacki - M Sobczak, 14.0 SL/DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 62:A Majcher - P Marcinowski, 14.0 PK/DS | 9 | NS | 3 | W | K | = | -140 | 42.00% | 42.00% | ||
10 | NS | 3 | W | K | -1 | +100 | 88.00% | 65.00% | ||||
2 | 59:J Natorski - J Nowakowski, 9.0 MP | 1 | NS | 6 | E | 10 | = | -990 | 0.00% | 43.33% | ||
2 | NS | 4 | E | 8 | = | -420 | 72.00% | 50.50% | ||||
3 | 58:R Mostek - J Wielgus, 8.0 MP | 3 | NS | 3 | S | 8 | +1 | +430 | 80.00% | 56.40% | ||
4 | NS | 3 | N | Q | +1 | +630 | 80.00% | 60.33% | ||||
4 | 57:J Kalinowski - M Sady, 19.0 MP | 5 | NS | %50:110%50:-100 | 67.00% | 61.29% | ||||||
6 | NS | 4× | E | A | -1 | +200 | 86.00% | 64.38% | ||||
5 | 56:Ł Baniak - M Dominik, 2.0 MP | 7 | NS | 3 | S | J | = | +600 | 90.00% | 67.22% | ||
8 | NS | 3 | S | 8 | +2 | +460 | 100.00% | 70.50% | ||||
6 | 50:M Kita - D Sosin, 10.0 MP | 19 | WE | 3× | N | 4 | -1 | +100 | 78.00% | 71.18% | ||
20 | WE | 1 | W | 3 | = | +90 | 52.00% | 69.58% | ||||
7 | 46:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 13 | WE | 2 | S | 10 | +1 | -150 | 78.00% | 70.23% | ||
14 | WE | 3 | S | K | -1 | +50 | 70.00% | 70.21% | ||||
8 | 47:T Garbacik - A Lubojemski, 25.0 MP | 17 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | 32.00% | 67.67% | ||
18 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +170 | 52.00% | 66.69% | ||||
9 | 48:M Kita - B Lesiecki, 24.0 MP | 11 | WE | 4 | S | A | -2 | +100 | 98.00% | 68.53% | ||
12 | WE | 2 | E | 5 | -1 | -50 | 100.00% | 70.28% | ||||
10 | 49:B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | 15 | WE | 3 | N | 9 | = | -600 | 62.00% | 69.84% | ||
16 | WE | APP | 60.00% | 69.35% | ||||||||
11 | 15:J Jeleń - W Wala, 21.0 MP | 29 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 84.00% | 70.05% | ||
30 | WE | 4 | N | Q | -1 | +50 | 58.00% | 69.50% | ||||
12 | 11:J Młyńczyk - Z Przeginiak, 17.0 MP | 23 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -130 | 58.32% | 69.01% | ||
24 | WE | 3× | N | A | -3 | +500 | 86.00% | 69.72% | ||||
13 | 12:T Bisping - J Herman, 16.0 MP | 27 | WE | 4 | N | J | +1 | -450 | 62.00% | 69.41% | ||
28 | WE | 4 | W | 4 | -1 | -50 | 32.00% | 67.97% | ||||
14 | 13:J Wrześniak - S Aleinikova, 4.5 MP/SW | 21 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | 54.00% | 67.46% | ||
22 | WE | 2 | S | 4 | = | -110 | 32.00% | 66.19% | ||||
15 | 14:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 25 | WE | 4× | N | A | +2 | -790 | 2.00% | 63.98% | ||
26 | WE | 3 | W | 8 | -4 | -400 | 22.00% | 62.58% | ||||
16 | 35:J Dębicki - E Jas, 10.0 SW | 9 | NS | 2 | S | 4 | +3 | +200 | 76.00% | 63.01% | ||
10 | NS | 3 | S | Q | = | +600 | 22.00% | 61.73% | ||||
17 | 34:A Janda - M Szczudło, 7.0 PK | 1 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +450 | 78.00% | 62.22% | ||
2 | NS | 3 | N | A | -1 | -100 | 30.00% | 61.27% | ||||
18 | 33:J Skuciński - J Pasich, 12.0 MP | 3 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +100 | 86.00% | 61.98% | ||
4 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -650 | 20.00% | 60.81% | ||||
19 | 32:S Pająk - J Gawęcki, 33.0 SW | 5 | NS | 4 | S | 6 | -1 | -100 | 14.00% | 59.55% | ||
6 | NS | 1 | N | 4 | +3 | +180 | 48.00% | 59.25% | ||||
20 | 31:T Szemraj - L Garbacik, 10.0 PK | 7 | NS | 3× | S | A | -1 | -200 | 4.00% | 57.83% | ||
8 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | 62.00% | 57.93% | ||||
21 | 40:S Jaros - E Stefanów, 7.0 MP | 19 | WE | 4 | N | 7 | -1 | +50 | 94.00% | 58.81% | ||
20 | WE | 4 | E | 9 | = | +620 | 98.00% | 59.75% | ||||
22 | 36:L Matusik - T Urbanek, 8.0 MP/PK | 13 | WE | 6 | W | 10 | = | +1430 | 70.00% | 59.98% | ||
14 | WE | 1 | W | Q | = | +90 | 76.00% | 60.35% | ||||
23 | 37:Z Kozioł - Z Niziołek, 6.0 PK | 17 | WE | 2× | N | 10 | -1 | +100 | 60.00% | 60.34% | ||
18 | WE | 3 | W | 3 | -3 | -150 | 12.00% | 59.29% | ||||
24 | 38:A Strzelecki - K Walczyk, 12.0 SW | 11 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | 22.00% | 58.50% | ||
12 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -50 | 50.00% | 58.32% | ||||
25 | 39:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 15 | WE | 6× | W | K | -2 | -300 | 26.00% | 57.66% | ||
16 | WE | 4 | E | 3 | -1 | -100 | 28.00% | 57.07% | ||||
SUMA: | 57.07% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 57.07% | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-10 o 19:11:18