Barbórka AGH 2017 19: M Kiepura - P Skałacki, 12.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 7 | WE | 3× | S | J | = | -750 | 0.00% | 0.00% | ||
8 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -430 | 80.00% | 40.00% | ||||
2 | 15:J Jeleń - W Wala, 21.0 MP | 1 | WE | 3 | E | 5 | +4 | +520 | 86.00% | 55.33% | ||
2 | WE | 4 | W | 10 | +1 | +450 | 70.00% | 59.00% | ||||
3 | 11:J Młyńczyk - Z Przeginiak, 17.0 MP | 5 | WE | 4 | S | J | -2 | +200 | 78.00% | 62.80% | ||
6 | WE | 5× | S | K | -1 | +100 | 60.00% | 62.33% | ||||
4 | 12:T Bisping - J Herman, 16.0 MP | 9 | WE | 2 | E | 10 | +1 | +140 | 58.00% | 61.71% | ||
10 | WE | 2 | W | 6 | +4 | +170 | 92.00% | 65.50% | ||||
5 | 13:J Wrześniak - S Aleinikova, 4.5 MP/SW | 3 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -430 | 20.00% | 60.44% | ||
4 | WE | 3× | N | Q | -1 | +200 | 92.00% | 63.60% | ||||
6 | 34:A Janda - M Szczudło, 7.0 PK | 17 | NS | 4 | S | J | +1 | +450 | 68.00% | 64.00% | ||
18 | NS | 3 | N | 7 | -2 | -200 | 38.00% | 61.83% | ||||
7 | 33:J Skuciński - J Pasich, 12.0 MP | 19 | NS | 3 | S | J | = | +110 | 78.00% | 63.08% | ||
20 | NS | 3 | E | J | -2 | +200 | 94.00% | 65.29% | ||||
8 | 32:S Pająk - J Gawęcki, 33.0 SW | 11 | NS | 4 | S | K | -1 | -50 | 26.00% | 62.67% | ||
12 | NS | 1 | S | 8 | +2 | +150 | 72.00% | 63.25% | ||||
9 | 31:T Szemraj - L Garbacik, 10.0 PK | 13 | NS | 1 | N | 8 | +3 | +180 | 44.00% | 62.12% | ||
14 | NS | 2 | N | 6 | +3 | +210 | 84.00% | 63.33% | ||||
10 | 35:J Dębicki - E Jas, 10.0 SW | 15 | NS | 3 | N | 9 | +1 | +630 | 74.00% | 63.89% | ||
16 | NS | 4 | W | A | = | -620 | 39.16% | 62.66% | ||||
11 | 29:G Wieczorkiewicz - R Abramovich, 5.0 SW | 27 | WE | 4 | S | 9 | +1 | -450 | 62.00% | 62.63% | ||
28 | WE | 4× | W | K | = | +590 | 100.00% | 64.33% | ||||
12 | 30:R Calik - S Dynowski, 8.0 MP | 21 | WE | 3 | S | 3 | = | -600 | 54.00% | 63.88% | ||
22 | WE | 3 | E | K | = | +110 | 78.00% | 64.47% | ||||
13 | 26:A Grobler - J Stasica, 18.0 MP | 25 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 70.00% | 64.69% | ||
26 | WE | 3 | S | 7 | = | -140 | 66.00% | 64.74% | ||||
14 | 27:D Smulski - Z Szczudło, 5.0 PK | 29 | WE | 4 | W | 5 | = | +620 | 40.00% | 63.82% | ||
30 | WE | 4 | S | K | -2 | +100 | 90.00% | 64.76% | ||||
15 | 28:A Paja - A Wodyński, 7.0 MP | 23 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -130 | 58.32% | 64.53% | ||
24 | WE | 1× | E | J | +1 | +260 | 50.00% | 64.05% | ||||
16 | 39:S Skowron - J Czaykowski, 24.0 PK | 7 | WE | 3 | W | 3 | +1 | +130 | 58.00% | 63.85% | ||
8 | WE | 4× | N | A | -2 | +300 | 82.00% | 64.42% | ||||
17 | 40:S Jaros - E Stefanów, 7.0 MP | 1 | WE | 4 | S | J | = | -420 | 52.00% | 64.04% | ||
2 | WE | 2 | E | J | -1 | -50 | 48.00% | 63.57% | ||||
18 | 36:L Matusik - T Urbanek, 8.0 MP/PK | 5 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -630 | 36.00% | 62.79% | ||
6 | WE | 2 | W | J | -2 | -200 | 38.00% | 62.10% | ||||
19 | 37:Z Kozioł - Z Niziołek, 6.0 PK | 9 | WE | 2 | E | 10 | +1 | +150 | 88.00% | 62.80% | ||
10 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -630 | 34.00% | 62.04% | ||||
20 | 38:A Strzelecki - K Walczyk, 12.0 SW | 3 | WE | 3 | W | Q | +1 | +130 | 46.00% | 61.63% | ||
4 | WE | 3 | W | 6 | -2 | -200 | 22.00% | 60.64% | ||||
21 | 59:J Natorski - J Nowakowski, 9.0 MP | 17 | WE | 2 | W | 5 | +1 | +140 | 80.00% | 61.11% | ||
18 | WE | 2 | S | 10 | = | -110 | 58.00% | 61.04% | ||||
22 | 60:E Kwiecień - M Tuszyński, 7.0 MP | 11 | WE | 4 | W | 3 | = | +420 | 74.00% | 61.34% | ||
12 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -50 | 50.00% | 61.08% | ||||
23 | 56:Ł Baniak - M Dominik, 2.0 MP | 15 | WE | 6× | S | Q | -2 | +500 | 100.00% | 61.94% | ||
16 | WE | 5 | N | A | -3 | +150 | 76.00% | 62.25% | ||||
24 | 57:J Kalinowski - M Sady, 19.0 MP | 19 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | 8.00% | 61.10% | ||
20 | WE | 2 | N | K | = | -110 | 40.00% | 60.66% | ||||
25 | 58:R Mostek - J Wielgus, 8.0 MP | 13 | WE | 6 | W | 7 | = | +1430 | 70.00% | 60.85% | ||
14 | WE | PASS | 0 | 54.00% | 60.71% | |||||||
SUMA: | 60.71% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 60.71% | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-10 o 19:11:18