| ||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 170906 | 170913 | 170920 | 170927 | ||||||||||||
| 1 | Stanisław Jaros | 5.0 | N | MP | 225 | 56 | 91 | 78 | ||||||||||||
| 2 | Marcin Krawczyk | 12.0 | MP | 207 | 74 | 70 | 63 | |||||||||||||
| 3 | Jacek Herman | 11.0 | S | MP | 203 | 74 | 66 | 63 | ||||||||||||
| 4 | Włodzimierz Wala | 19.0 | N | MP | 194 | 66 | 76 | 52 | ||||||||||||
| 5 | Andrzej Lubojemski | 13.0 | MP | 193 | 52 | 40 | 85 | 56 | ||||||||||||
| 6 | Jacek Stasica | 13.0 | S | MP | 189 | 66 | 56 | 67 | ||||||||||||
| 7 | Konrad Ciborowski | 11.0 | MP | 179 | 73 | 22 | 76 | 30 | ||||||||||||
| Maciej Kędzierski | 2.5 | J | MP | 179 | 73 | 22 | 76 | 30 | ||||||||||||
| 9 | Wacław Gąssowski | 12.0 | N | MP | 177 | 32 | 89 | 56 | ||||||||||||
| 10 | Adam Cichoń | 2.5 | MP | 172 | 40 | 78 | 20 | 54 | ||||||||||||
| Marek Heichel | 3.0 | MP | 172 | 40 | 78 | 54 | ||||||||||||||
| 12 | Adam Harasimowicz | 4.0 | MP | 170 | 58 | 42 | 70 | |||||||||||||
| 13 | Tomasz Stryszawski | 7.0 | MP | 168 | 58 | 42 | 68 | |||||||||||||
| 14 | Rafał Synowiec | 9.0 | MP | 167 | 77 | 52 | 23 | 38 | ||||||||||||
| 15 | Waldemar Rybka | 4.0 | MP | 165 | 54 | 30 | 81 | 10 | ||||||||||||
| 16 | Adam Lenda | 4.0 | S | MP | 160 | 30 | 83 | 47 | 12 | |||||||||||
| 17 | Jarosław Duda | 4.0 | MP | 156 | 48 | 60 | 39 | 48 | ||||||||||||
| Rafał Śmiałek | 4.0 | MP | 156 | 48 | 60 | 39 | 48 | |||||||||||||
| 19 | Piotr Radzikowski | 9.0 | MP | 152 | 64 | 58 | 30 | |||||||||||||
| 20 | Grażyna Plutecka | KS | MP | 151 | 44 | 87 | 18 | 20 | ||||||||||||
| Andrzej Plutecki | S | MP | 151 | 44 | 87 | 18 | 20 | |||||||||||||
| 22 | Zbigniew Przeginiak | 4.0 | S | MP | 149 | 38 | 20 | 89 | 22 | |||||||||||
| Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 149 | 68 | 39 | 42 | ||||||||||||||
| 24 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 146 | 38 | 72 | 36 | ||||||||||||
| Kazimierz Lenda | 4.0 | S | MP | 146 | 69 | 54 | 23 | 22 | ||||||||||||
| Reginald Sukiennik | 12.0 | MP | 146 | 32 | 38 | 72 | 36 | |||||||||||||
| 27 | Marek Adamczyk | 7.0 | S | MP | 145 | 36 | 62 | 47 | 34 | |||||||||||
| Marek Kowalski | 3.0 | MP | 145 | 54 | 81 | 10 | ||||||||||||||
| Magdalena Lankosz | 9.0 | KN | MP | 145 | 16 | 44 | 85 | |||||||||||||
| 30 | Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 141 | 83 | 52 | 6 | |||||||||||||
| 31 | Roman Madej | 2.0 | J | MP | 138 | 77 | 61 | |||||||||||||
| Janusz Skrzypek | 4.0 | MP | 138 | 28 | 64 | 46 | ||||||||||||||
| 33 | Jakub Kowal | 12.0 | MP | 136 | 62 | 74 | ||||||||||||||
| 34 | Jan Skuciński | 5.0 | N | MP | 134 | 16 | 54 | 52 | 28 | |||||||||||
| Eugenia Stefanów | 2.0 | K | MP | 134 | 56 | 78 | ||||||||||||||
| 36 | Stanisław Mierzwa | 7.0 | N | MP | 132 | 50 | 48 | 34 | 16 | |||||||||||
| 37 | Jarosław Nowakowski | 4.0 | MP | 131 | 46 | 24 | 61 | |||||||||||||
| 38 | Jerzy Michałek | 21.0 | S | SL | 130 | 56 | 50 | 24 | ||||||||||||
| 39 | Maciej Szczerczak | 4.0 | S | MP | 128 | 76 | 52 | |||||||||||||
| 40 | Tadeusz Garbacik | 12.0 | S | MP | 125 | 66 | 59 | |||||||||||||
| Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 125 | 42 | 68 | 15 | |||||||||||||
| Mateusz Słuszniak | 2.5 | J | MP | 125 | 64 | 61 | ||||||||||||||
| 43 | Zdzisław Gędłek | 5.0 | N | MP | 122 | 8 | 72 | 42 | ||||||||||||
| Leszek Ochał | 2.5 | N | MP | 122 | 8 | 72 | 42 | |||||||||||||
| 45 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 120 | 69 | 23 | 28 | ||||||||||||
| 46 | Jacek Kalinowski | 7.0 | MP | 118 | 28 | 44 | 46 | |||||||||||||
| 47 | Stanisław Sarat | 3.0 | S | MP | 110 | 50 | 26 | 34 | 16 | |||||||||||
| 48 | Agata Kowal | 7.0 | K | MP | 108 | 62 | 46 | |||||||||||||
| 49 | Kazimierz Dziadkowiec | 5.0 | MP | 102 | 36 | 32 | 34 | |||||||||||||
| 50 | Marcin Wilczyński | 5.0 | MP | 101 | 38 | 2 | 23 | 40 | ||||||||||||
| 51 | Jerzy Batko | 5.0 | S | MP | 98 | 66 | 32 | |||||||||||||
| Marian Nanke | 5.0 | N | MP | 98 | 66 | 32 | ||||||||||||||
| 53 | Józef Barczyk | 7.0 | N | MP | 96 | 4 | 70 | 8 | 18 | |||||||||||
| 54 | Michał Igła | 4.0 | MP | 94 | 50 | 44 | ||||||||||||||
| Marek Jarosz | 4.0 | MP | 94 | 50 | 44 | |||||||||||||||
| Adam Owoc | 2.5 | N | MP | 94 | 14 | 16 | 64 | |||||||||||||
| Piotr Stopa | 13.0 | S | MP | 94 | 34 | 34 | 12 | 26 | ||||||||||||
| 58 | Marek Jaworski | 12.0 | N | MP | 92 | 68 | 24 | |||||||||||||
| Edward Warząchowski | 12.0 | MP | 92 | 52 | 40 | |||||||||||||||
| 60 | Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 91 | 91 | |||||||||||||||
| 61 | Przemysław Gałek | 7.0 | MP | 90 | 52 | 38 | ||||||||||||||
| 62 | Bartosz Bańkowski | 3.0 | MP | 88 | 58 | 30 | ||||||||||||||
| 63 | Andrzej Dudzik | 12.0 | S | MP | 86 | 24 | 62 | |||||||||||||
| 64 | Janusz Natorski | 5.0 | MP | 85 | 24 | 61 | ||||||||||||||
| 65 | Maciej Kliś | 3.0 | MP | 84 | 24 | 10 | 50 | |||||||||||||
| Barbara Lesiecka | 7.0 | KN | MP | 84 | 14 | 2 | 26 | 44 | ||||||||||||
| 67 | Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 82 | 26 | 56 | |||||||||||||
| 68 | Kazimierz Gałka | 7.0 | S | MP | 81 | 39 | 42 | |||||||||||||
| 69 | Jan Pawlikowski | 2.0 | N | MP | 80 | 16 | 64 | |||||||||||||
| Janusz Sokołowski | 1.0 | MP | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| Włodzimierz Wierzbicki | 4.0 | N | MP | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 72 | Adam Serafin | 5.0 | N | MP | 77 | 30 | 47 | |||||||||||||
| 73 | Zbigniew Pierzynka | 1.0 | S | MP | 76 | 20 | 56 | |||||||||||||
| Grzegorz Superson | 11.0 | MP | 76 | 30 | 6 | 40 | ||||||||||||||
| 75 | Ryszard Cieślik | 2.5 | MP | 74 | 48 | 8 | 18 | |||||||||||||
| Grzegorz Gawron | 12.0 | MP | 74 | 74 | ||||||||||||||||
| 77 | Marzena Kwiecińska-Wilk | 4.0 | KS | MP | 72 | 6 | 10 | 56 | ||||||||||||
| 78 | Leszek Faber | 3.0 | S | MP | 70 | 14 | 56 | |||||||||||||
| Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | KN | MP | 70 | 26 | 44 | ||||||||||||||
| Władysław Kaczor | 4.0 | N | MP | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 81 | Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 68 | 36 | 32 | |||||||||||||
| 82 | Adam Grobler | 5.0 | S | MP | 67 | 67 | ||||||||||||||
| 83 | Janusz Szyndzielarz | MP | 64 | 64 | ||||||||||||||||
| 84 | Jerzy Jeleń | 2.0 | N | MP | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Karol Kędziorek | MP | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| Artur Korzybski | 2.0 | MP | 60 | 18 | 8 | 28 | 14 | |||||||||||||
| Sławomir Skocz | 2.0 | MP | 60 | 18 | 8 | 28 | 14 | |||||||||||||
| 88 | Mateusz Sobczak | 7.0 | J | DS | 59 | 59 | ||||||||||||||
| 89 | Tytus Bisping | 5.0 | S | MP | 57 | 42 | 15 | |||||||||||||
| 90 | Józef Gładysz | 5.0 | N | MP | 56 | 56 | ||||||||||||||
| Aleksander Wodyński | 3.0 | S | MP | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 92 | Marek Kiepura | 5.0 | MP | 54 | 12 | 36 | 6 | |||||||||||||
| Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 54 | 26 | 28 | ||||||||||||||
| Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 54 | 26 | 28 | ||||||||||||||
| 95 | Wit Klapper | 21.0 | N | SL | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Marek Witek | 21.0 | S | PK | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 97 | Stanisław Urbanowski | 7.0 | N | MP | 48 | 12 | 36 | |||||||||||||
| 98 | Andrzej Borek | 5.0 | N | MP | 47 | 47 | ||||||||||||||
| 99 | Piotr Kuciara | 4.0 | MP | 46 | 46 | |||||||||||||||
| Przemysław Kurzak | 2.5 | J | OP | 46 | 46 | |||||||||||||||
| Grzegorz Latała | 3.0 | N | MP | 46 | 34 | 12 | ||||||||||||||
| 102 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 103 | Łukasz Lebioda | 19.0 | N | MP | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 104 | Bogdan Palczyński | 9.0 | MP | 32 | 32 | |||||||||||||||
| Aleksander Wójcik | 5.0 | N | MP | 32 | 32 | |||||||||||||||
| 106 | Adam Brodowski | MP | 30 | 20 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| Aleksander Klimkowicz | 2.0 | S | MP | 30 | 20 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 108 | Ryszard Calik | 4.0 | N | MP | 26 | 18 | 8 | |||||||||||||
| Jacek Młyńczyk | 13.0 | S | MP | 26 | 26 | |||||||||||||||
| 110 | Marek Orłowicz | 2.5 | S | MP | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||
| Artur Stanek | 0.5 | S | MP | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| 112 | Eugeniusz Somogyi | 1.5 | S | MP | 24 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 113 | Czesław Usarz | 1.0 | S | MP | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 114 | Hanna Leskiewicz-Łazarska | 3.0 | KS | MP | 20 | 6 | 10 | 4 | ||||||||||||
| Przemysław Picheta | 3.0 | J | MP | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 116 | Kazimierz Chłobowski | 11.0 | N | MP | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 117 | Maria Krasowska | 4.0 | KS | MP | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 118 | Colin Haldenby | N | MP | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Maria Haldenby | KN | MP | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Mirosław Kołton | 9.0 | MP | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 121 | Aleksandra Talaczek | 2.0 | KJ | MP | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 122 | Konrad Ciborowski | 0.5 | M | MP | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Kinga Kowal | 1.0 | KM | MP | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Czesław Myszczyszyn | 3.0 | N | MP | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 125 | Szymon Superson | 2.0 | J | MP | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 126 | Zdzisław Burda | 1.0 | MP | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Grażyna Leskiewicz-Furdzik | 1.5 | KS | MP | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 128 | Krystian Blaut | 2.5 | S | MP | 2 | 2 | ||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz