| |||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 170906 | 170913 | 170920 | ||||||||||||
| 1 | Stanisław Jaros | 5.0 | N | MP | 169 | 56 | 91 | 78 | |||||||||||
| 2 | Konrad Ciborowski | 11.0 | MP | 149 | 73 | 22 | 76 | ||||||||||||
| Maciej Kędzierski | 2.5 | J | MP | 149 | 73 | 22 | 76 | ||||||||||||
| 4 | Marcin Krawczyk | 12.0 | MP | 144 | 74 | 70 | |||||||||||||
| 5 | Włodzimierz Wala | 19.0 | N | MP | 142 | 66 | 76 | ||||||||||||
| 6 | Jacek Herman | 11.0 | S | MP | 140 | 74 | 66 | ||||||||||||
| 7 | Roman Madej | 2.0 | J | MP | 138 | 77 | 61 | ||||||||||||
| 8 | Andrzej Lubojemski | 13.0 | MP | 137 | 52 | 40 | 85 | ||||||||||||
| 9 | Jakub Kowal | 12.0 | MP | 136 | 62 | 74 | |||||||||||||
| 10 | Marek Kowalski | 3.0 | MP | 135 | 54 | 81 | |||||||||||||
| Waldemar Rybka | 4.0 | MP | 135 | 54 | 30 | 81 | |||||||||||||
| Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 135 | 83 | 52 | ||||||||||||||
| 13 | Eugenia Stefanów | 2.0 | K | MP | 134 | 56 | 78 | ||||||||||||
| 14 | Grażyna Plutecka | KS | MP | 131 | 44 | 87 | 18 | ||||||||||||
| Andrzej Plutecki | S | MP | 131 | 44 | 87 | 18 | |||||||||||||
| 16 | Adam Lenda | 4.0 | S | MP | 130 | 30 | 83 | 47 | |||||||||||
| 17 | Magdalena Lankosz | 9.0 | KN | MP | 129 | 16 | 44 | 85 | |||||||||||
| Rafał Synowiec | 9.0 | MP | 129 | 77 | 52 | 23 | |||||||||||||
| 19 | Adam Harasimowicz | 4.0 | MP | 128 | 58 | 42 | 70 | ||||||||||||
| 20 | Zbigniew Przeginiak | 4.0 | S | MP | 127 | 38 | 20 | 89 | |||||||||||
| 21 | Tomasz Stryszawski | 7.0 | MP | 126 | 58 | 42 | 68 | ||||||||||||
| 22 | Mateusz Słuszniak | 2.5 | J | MP | 125 | 64 | 61 | ||||||||||||
| 23 | Kazimierz Lenda | 4.0 | S | MP | 123 | 69 | 54 | 23 | |||||||||||
| 24 | Piotr Radzikowski | 9.0 | MP | 122 | 64 | 58 | 30 | ||||||||||||
| Jacek Stasica | 13.0 | S | MP | 122 | 66 | 56 | |||||||||||||
| 26 | Wacław Gąssowski | 12.0 | N | MP | 121 | 32 | 89 | ||||||||||||
| 27 | Adam Cichoń | 2.5 | MP | 118 | 40 | 78 | 20 | ||||||||||||
| Marek Heichel | 3.0 | MP | 118 | 40 | 78 | ||||||||||||||
| 29 | Zdzisław Gędłek | 5.0 | N | MP | 114 | 8 | 72 | 42 | |||||||||||
| Leszek Ochał | 2.5 | N | MP | 114 | 8 | 72 | 42 | ||||||||||||
| 31 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 110 | 38 | 72 | ||||||||||||
| Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 110 | 42 | 68 | 15 | ||||||||||||
| Reginald Sukiennik | 12.0 | MP | 110 | 32 | 38 | 72 | |||||||||||||
| 34 | Marek Adamczyk | 7.0 | S | MP | 109 | 36 | 62 | 47 | |||||||||||
| 35 | Jarosław Duda | 4.0 | MP | 108 | 48 | 60 | 39 | ||||||||||||
| Agata Kowal | 7.0 | K | MP | 108 | 62 | 46 | |||||||||||||
| Rafał Śmiałek | 4.0 | MP | 108 | 48 | 60 | 39 | |||||||||||||
| 38 | Jarosław Nowakowski | 4.0 | MP | 107 | 46 | 24 | 61 | ||||||||||||
| Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 107 | 68 | 39 | ||||||||||||||
| 40 | Jerzy Michałek | 21.0 | S | SL | 106 | 56 | 50 | ||||||||||||
| Jan Skuciński | 5.0 | N | MP | 106 | 16 | 54 | 52 | ||||||||||||
| 42 | Stanisław Mierzwa | 7.0 | N | MP | 98 | 50 | 48 | 34 | |||||||||||
| 43 | Michał Igła | 4.0 | MP | 94 | 50 | 44 | |||||||||||||
| Marek Jarosz | 4.0 | MP | 94 | 50 | 44 | ||||||||||||||
| 45 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 92 | 69 | 23 | ||||||||||||
| Janusz Skrzypek | 4.0 | MP | 92 | 28 | 64 | ||||||||||||||
| Edward Warząchowski | 12.0 | MP | 92 | 52 | 40 | ||||||||||||||
| 48 | Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 91 | 91 | ||||||||||||||
| 49 | Bartosz Bańkowski | 3.0 | MP | 88 | 58 | 30 | |||||||||||||
| 50 | Andrzej Dudzik | 12.0 | S | MP | 86 | 24 | 62 | ||||||||||||
| 51 | Janusz Natorski | 5.0 | MP | 85 | 24 | 61 | |||||||||||||
| 52 | Stanisław Sarat | 3.0 | S | MP | 84 | 50 | 26 | 34 | |||||||||||
| 53 | Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 82 | 26 | 56 | ||||||||||||
| 54 | Adam Owoc | 2.5 | N | MP | 80 | 14 | 16 | 64 | |||||||||||
| Jan Pawlikowski | 2.0 | N | MP | 80 | 16 | 64 | |||||||||||||
| Janusz Sokołowski | 1.0 | MP | 80 | 80 | |||||||||||||||
| Włodzimierz Wierzbicki | 4.0 | N | MP | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 58 | Józef Barczyk | 7.0 | N | MP | 78 | 4 | 70 | 8 | |||||||||||
| 59 | Adam Serafin | 5.0 | N | MP | 77 | 30 | 47 | ||||||||||||
| 60 | Zbigniew Pierzynka | 1.0 | S | MP | 76 | 20 | 56 | ||||||||||||
| Maciej Szczerczak | 4.0 | S | MP | 76 | 76 | ||||||||||||||
| 62 | Grzegorz Gawron | 12.0 | MP | 74 | 74 | ||||||||||||||
| 63 | Jacek Kalinowski | 7.0 | MP | 72 | 28 | 44 | |||||||||||||
| 64 | Leszek Faber | 3.0 | S | MP | 70 | 14 | 56 | ||||||||||||
| Władysław Kaczor | 4.0 | N | MP | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 66 | Kazimierz Dziadkowiec | 5.0 | MP | 68 | 36 | 32 | |||||||||||||
| Marek Jaworski | 12.0 | N | MP | 68 | 68 | ||||||||||||||
| Piotr Stopa | 13.0 | S | MP | 68 | 34 | 34 | 12 | ||||||||||||
| Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 68 | 36 | 32 | |||||||||||||
| 70 | Jerzy Batko | 5.0 | S | MP | 66 | 66 | |||||||||||||
| Tadeusz Garbacik | 12.0 | S | MP | 66 | 66 | ||||||||||||||
| Marzena Kwiecińska-Wilk | 4.0 | KS | MP | 66 | 6 | 10 | 56 | ||||||||||||
| Marian Nanke | 5.0 | N | MP | 66 | 66 | ||||||||||||||
| 74 | Janusz Szyndzielarz | MP | 64 | 64 | |||||||||||||||
| 75 | Marcin Wilczyński | 5.0 | MP | 61 | 38 | 2 | 23 | ||||||||||||
| 76 | Jerzy Jeleń | 2.0 | N | MP | 60 | 60 | |||||||||||||
| Karol Kędziorek | MP | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 78 | Tytus Bisping | 5.0 | S | MP | 57 | 42 | 15 | ||||||||||||
| 79 | Ryszard Cieślik | 2.5 | MP | 56 | 48 | 8 | |||||||||||||
| Józef Gładysz | 5.0 | N | MP | 56 | 56 | ||||||||||||||
| Aleksander Wodyński | 3.0 | S | MP | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 82 | Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 54 | 26 | 28 | ||||||||||||
| Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 54 | 26 | 28 | |||||||||||||
| 84 | Przemysław Gałek | 7.0 | MP | 52 | 52 | ||||||||||||||
| 85 | Wit Klapper | 21.0 | N | SL | 50 | 50 | |||||||||||||
| 86 | Marek Kiepura | 5.0 | MP | 48 | 12 | 36 | |||||||||||||
| Stanisław Urbanowski | 7.0 | N | MP | 48 | 12 | 36 | |||||||||||||
| 88 | Andrzej Borek | 5.0 | N | MP | 47 | 47 | |||||||||||||
| 89 | Artur Korzybski | 2.0 | MP | 46 | 18 | 8 | 28 | ||||||||||||
| Piotr Kuciara | 4.0 | MP | 46 | 46 | |||||||||||||||
| Przemysław Kurzak | 2.5 | J | OP | 46 | 46 | ||||||||||||||
| Grzegorz Latała | 3.0 | N | MP | 46 | 34 | 12 | |||||||||||||
| Sławomir Skocz | 2.0 | MP | 46 | 18 | 8 | 28 | |||||||||||||
| 94 | Barbara Lesiecka | 7.0 | KN | MP | 40 | 14 | 2 | 26 | |||||||||||
| 95 | Kazimierz Gałka | 7.0 | S | MP | 39 | 39 | |||||||||||||
| 96 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Grzegorz Superson | 11.0 | MP | 36 | 30 | 6 | ||||||||||||||
| 98 | Maciej Kliś | 3.0 | MP | 34 | 24 | 10 | |||||||||||||
| Łukasz Lebioda | 19.0 | N | MP | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 100 | Bogdan Palczyński | 9.0 | MP | 32 | 32 | ||||||||||||||
| Aleksander Wójcik | 5.0 | N | MP | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 102 | Adam Brodowski | MP | 26 | 20 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | KN | MP | 26 | 26 | ||||||||||||||
| Aleksander Klimkowicz | 2.0 | S | MP | 26 | 20 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 105 | Marek Orłowicz | 2.5 | S | MP | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||
| Artur Stanek | 0.5 | S | MP | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 107 | Eugeniusz Somogyi | 1.5 | S | MP | 24 | 22 | 2 | ||||||||||||
| 108 | Czesław Usarz | 1.0 | S | MP | 22 | 22 | |||||||||||||
| 109 | Przemysław Picheta | 3.0 | J | MP | 20 | 20 | |||||||||||||
| 110 | Ryszard Calik | 4.0 | N | MP | 18 | 18 | |||||||||||||
| Kazimierz Chłobowski | 11.0 | N | MP | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 112 | Hanna Leskiewicz-Łazarska | 3.0 | KS | MP | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 113 | Maria Krasowska | 4.0 | KS | MP | 14 | 14 | |||||||||||||
| 114 | Colin Haldenby | N | MP | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Maria Haldenby | KN | MP | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 116 | Aleksandra Talaczek | 2.0 | KJ | MP | 10 | 10 | |||||||||||||
| 117 | Konrad Ciborowski | 0.5 | M | MP | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Kinga Kowal | 1.0 | KM | MP | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Szymon Superson | 2.0 | J | MP | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 120 | Zdzisław Burda | 1.0 | MP | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 121 | Krystian Blaut | 2.5 | S | MP | 2 | 2 | |||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz