| ||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 171108 | 171115 | 171122 | 171129 | ||||||||||||
| 1 | Mirosław Sady | 12.0 | MP | 259 | 82 | 86 | 91 | 38 | ||||||||||||
| 2 | Wit Klapper | 21.0 | N | SL | 252 | 98 | 60 | 80 | 74 | |||||||||||
| 3 | Jerzy Pasich | 7.0 | N | MP | 251 | 96 | 91 | 64 | 28 | |||||||||||
| Grzegorz Superson | 11.0 | MP | 251 | 80 | 95 | 46 | 76 | |||||||||||||
| 5 | Jacek Herman | 11.0 | S | MP | 246 | 92 | 82 | 30 | 72 | |||||||||||
| Marcin Krawczyk | 12.0 | MP | 246 | 92 | 82 | 30 | 72 | |||||||||||||
| 7 | Kazimierz Gałka | 7.0 | S | MP | 245 | 84 | 74 | 87 | 20 | |||||||||||
| Stanisław Urbanowski | 7.0 | N | MP | 245 | 109 | 72 | 64 | 36 | ||||||||||||
| Bogusław Wardzała | 7.0 | MP | 245 | 84 | 74 | 87 | 20 | |||||||||||||
| 10 | Andrzej Lubojemski | 13.0 | MP | 242 | 82 | 86 | 72 | 74 | ||||||||||||
| 11 | Janusz Buksa | 7.0 | S | MP | 235 | 68 | 78 | 89 | ||||||||||||
| 12 | Zbigniew Przeginiak | 4.0 | S | MP | 234 | 96 | 60 | 78 | 40 | |||||||||||
| 13 | Tadeusz Biernat | 12.0 | S | MP | 232 | 94 | 48 | 74 | 64 | |||||||||||
| Reginald Sukiennik | 12.0 | MP | 232 | 94 | 48 | 74 | 64 | |||||||||||||
| 15 | Rafał Śmiałek | 4.0 | MP | 219 | 105 | 30 | 44 | 70 | ||||||||||||
| 16 | Piotr Kuciara | 4.0 | MP | 218 | 32 | 80 | 60 | 78 | ||||||||||||
| 17 | Mateusz Sobczak | 7.0 | J | DS | 215 | 95 | 52 | 68 | ||||||||||||
| 18 | Jacek Kalinowski | 7.0 | MP | 213 | 44 | 84 | 85 | |||||||||||||
| 19 | Janusz Skrzypek | 4.0 | MP | 210 | 44 | 66 | 84 | 60 | ||||||||||||
| 20 | Mieczysław Szwarc | 4.0 | MP | 208 | 32 | 80 | 50 | 78 | ||||||||||||
| 21 | Marcin Wilczyński | 5.0 | MP | 207 | 109 | 36 | 58 | 40 | ||||||||||||
| 22 | Zdzisław Gędłek | 5.0 | N | MP | 206 | 60 | 76 | 70 | 44 | |||||||||||
| 23 | Maksymilian Chodacki | 7.0 | J | SL | 205 | 64 | 52 | 89 | ||||||||||||
| Marek Kiepura | 5.0 | MP | 205 | 72 | 95 | 38 | ||||||||||||||
| 25 | Kazimierz Lenda | 4.0 | S | MP | 200 | 78 | 44 | 56 | 66 | |||||||||||
| Janusz Natorski | 5.0 | MP | 200 | 72 | 70 | 40 | 58 | |||||||||||||
| 27 | Stanisław Jaros | 5.0 | N | MP | 195 | 101 | 22 | 38 | 56 | |||||||||||
| Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 195 | 101 | 38 | 56 | ||||||||||||||
| 29 | Marek Jaworski | 12.0 | N | MP | 194 | 80 | 38 | 24 | 76 | |||||||||||
| 30 | Jarosław Nowakowski | 4.0 | MP | 190 | 72 | 60 | 58 | |||||||||||||
| 31 | Magdalena Lankosz | 9.0 | KN | MP | 187 | 56 | 46 | 12 | 85 | |||||||||||
| Stanisław Mierzwa | 7.0 | N | MP | 187 | 22 | 91 | 34 | 62 | ||||||||||||
| 33 | Maciej Kędzierski | 2.5 | J | MP | 186 | 54 | 82 | 50 | ||||||||||||
| 34 | Tadeusz Garbacik | 12.0 | S | MP | 182 | 90 | 24 | 8 | 68 | |||||||||||
| 35 | Jarosław Duda | 4.0 | MP | 181 | 105 | 30 | 24 | 46 | ||||||||||||
| 36 | Rafał Synowiec | 9.0 | MP | 180 | 62 | 50 | 68 | 50 | ||||||||||||
| 37 | Adam Grobler | 5.0 | S | MP | 177 | 76 | 20 | 81 | ||||||||||||
| Jacek Stasica | 13.0 | S | MP | 177 | 76 | 20 | 81 | |||||||||||||
| 39 | Marek Kowalski | 3.0 | MP | 174 | 30 | 68 | 54 | 52 | ||||||||||||
| Waldemar Rybka | 4.0 | MP | 174 | 30 | 68 | 54 | 52 | |||||||||||||
| Tomasz Stryszawski | 7.0 | MP | 174 | 54 | 86 | 34 | ||||||||||||||
| 42 | Adam Lenda | 4.0 | S | MP | 162 | 78 | 6 | 56 | 28 | |||||||||||
| 43 | Zbigniew Pierzynka | 1.0 | S | MP | 160 | 50 | 70 | 40 | 14 | |||||||||||
| 44 | Leszek Ochał | 2.5 | N | MP | 154 | 60 | 76 | 18 | 12 | |||||||||||
| 45 | Jerzy Michałek | 21.0 | S | SL | 152 | 88 | 64 | |||||||||||||
| 46 | Kazimierz Dziadkowiec | 5.0 | MP | 146 | 70 | 40 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 47 | Katarzyna Michałek | 7.0 | KS | SL | 144 | 88 | 56 | |||||||||||||
| 48 | Tytus Bisping | 5.0 | S | MP | 138 | 58 | 58 | 22 | 6 | |||||||||||
| 49 | Marek Adamczyk | 7.0 | S | MP | 136 | 70 | 40 | 6 | 26 | |||||||||||
| Jacek Brózda | 4.0 | MP | 136 | 66 | 70 | |||||||||||||||
| Konrad Ciborowski | 11.0 | MP | 136 | 54 | 82 | |||||||||||||||
| Grzegorz Latała | 3.0 | N | MP | 136 | 52 | 36 | 48 | 16 | ||||||||||||
| Marek Orłowicz | 2.5 | S | MP | 136 | 38 | 62 | 36 | 2 | ||||||||||||
| Artur Stanek | 0.5 | S | MP | 136 | 38 | 62 | 36 | |||||||||||||
| 55 | Ryszard Cieślik | 2.5 | MP | 134 | 16 | 52 | 66 | 4 | ||||||||||||
| 56 | Jakub Kowal | 12.0 | MP | 132 | 64 | 68 | ||||||||||||||
| 57 | Piotr Radzikowski | 9.0 | MP | 130 | 46 | 38 | 46 | |||||||||||||
| 58 | Barbara Batkiewicz | 9.0 | KS | MP | 129 | 6 | 32 | 91 | ||||||||||||
| 59 | Janusz Szędzielarz | 1.5 | S | MP | 126 | 66 | 60 | |||||||||||||
| 60 | Barbara Lesiecka | 7.0 | KN | MP | 122 | 56 | 66 | |||||||||||||
| Piotr Stopa | 13.0 | S | MP | 122 | 52 | 28 | 42 | 16 | ||||||||||||
| 62 | Andrzej Dudzik | 12.0 | S | MP | 120 | 24 | 24 | 72 | ||||||||||||
| Adam Harasimowicz | 4.0 | MP | 120 | 86 | 34 | |||||||||||||||
| Agata Kowal | 7.0 | K | MP | 120 | 64 | 56 | ||||||||||||||
| 65 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | 118 | 42 | 14 | 62 | 2 | ||||||||||||
| Stanisław Sarat | 3.0 | S | MP | 118 | 22 | 16 | 34 | 62 | ||||||||||||
| Andrzej Trygar | 12.0 | S | MP | 118 | 42 | 14 | 62 | |||||||||||||
| 68 | Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 | KS | MP | 114 | 34 | 58 | 22 | 6 | |||||||||||
| Krzysztof Pomorski | 5.0 | N | MP | 114 | 70 | 44 | ||||||||||||||
| 70 | Przemysław Gałek | 7.0 | MP | 112 | 62 | 50 | ||||||||||||||
| 71 | Leszek Kirsz | 4.0 | N | MP | 110 | 44 | 66 | |||||||||||||
| 72 | Włodzimierz Wala | 19.0 | N | MP | 108 | 40 | 26 | 42 | ||||||||||||
| 73 | Jerzy Jeleń | 2.0 | N | MP | 106 | 58 | 48 | |||||||||||||
| 74 | Józef Barczyk | 7.0 | N | MP | 100 | 16 | 52 | 32 | 4 | |||||||||||
| 75 | Marek Witek | 21.0 | S | SL | 98 | 98 | ||||||||||||||
| 76 | Janusz Wrześniak | 3.0 | MP | 96 | 18 | 2 | 76 | |||||||||||||
| 77 | Paweł Skałacki | 7.0 | MP | 95 | 95 | |||||||||||||||
| 78 | Wacław Gąssowski | 12.0 | N | MP | 90 | 80 | 10 | |||||||||||||
| Jarosław Posłuszny | 12.0 | MP | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| 80 | Jan Skuciński | 5.0 | N | MP | 88 | 78 | 10 | |||||||||||||
| 81 | Tomasz Kluz | 12.0 | MP | 86 | 86 | |||||||||||||||
| Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 86 | 28 | 4 | 10 | 48 | ||||||||||||
| Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 86 | 28 | 4 | 10 | 48 | ||||||||||||
| Krzysztof Wroński | 4.0 | MP | 86 | 86 | ||||||||||||||||
| 85 | Andrzej Borek | 5.0 | N | MP | 84 | 46 | 12 | 26 | ||||||||||||
| 86 | Hanna Leskiewicz-Łazarska | 3.0 | KS | MP | 80 | 50 | 30 | |||||||||||||
| Adam Owoc | 2.5 | N | MP | 80 | 20 | 42 | 18 | 12 | ||||||||||||
| Grażyna Plutecka | 1.0 | KS | MP | 80 | 12 | 34 | 14 | 32 | ||||||||||||
| Andrzej Plutecki | 1.0 | S | MP | 80 | 12 | 34 | 14 | 32 | ||||||||||||
| Małgorzata Praszałowicz | 5.0 | KS | MP | 80 | 34 | 16 | 30 | |||||||||||||
| 91 | Waldemar Jaworski | 13.0 | MP | 78 | 78 | |||||||||||||||
| 92 | Grzegorz Żyła | 4.0 | MP | 76 | 76 | |||||||||||||||
| 93 | Janusz Rżewski | 5.0 | N | MP | 74 | 74 | ||||||||||||||
| Mirosław Tomana | 1.5 | MP | 74 | 74 | ||||||||||||||||
| 95 | Leszek Faber | 3.0 | S | MP | 72 | 26 | 18 | 28 | 14 | |||||||||||
| Maria Krasowska | 4.0 | KS | MP | 72 | 26 | 18 | 28 | |||||||||||||
| 97 | Jerzy Batko | 5.0 | S | MP | 68 | 26 | 42 | |||||||||||||
| Maciej Mąka | 5.0 | MP | 68 | 68 | ||||||||||||||||
| Marian Nanke | 5.0 | N | MP | 68 | 26 | 42 | ||||||||||||||
| 100 | Bogdan Palczyński | 9.0 | MP | 66 | 66 | |||||||||||||||
| 101 | Jan Pawlikowski | 2.0 | N | MP | 62 | 20 | 42 | |||||||||||||
| 102 | Maria Hornung | KS | MP | 58 | 4 | 54 | ||||||||||||||
| Maciej Kliś | 3.0 | MP | 58 | 24 | 26 | 8 | ||||||||||||||
| Barbara Konik | 0.5 | KS | MP | 58 | 4 | 54 | ||||||||||||||
| Dariusz Motyl | 1.0 | MP | 58 | 58 | ||||||||||||||||
| 106 | Artur Korzybski | 2.0 | MP | 54 | 14 | 10 | 16 | 24 | ||||||||||||
| Piotr Kuc-Dzierżawski | 7.0 | MP | 54 | 54 | ||||||||||||||||
| Sławomir Skocz | 2.0 | MP | 54 | 14 | 10 | 16 | 24 | |||||||||||||
| 109 | Michał Tuszyński | 4.0 | MP | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 110 | Mirosław Kołton | 9.0 | MP | 48 | 48 | |||||||||||||||
| Marta Kończyk | 4.0 | KP | 48 | 48 | ||||||||||||||||
| 112 | Andrzej Lasota | 5.0 | S | MP | 46 | 46 | ||||||||||||||
| Maciej Superson | 5.0 | J | MP | 46 | 46 | |||||||||||||||
| 114 | Adam Cichoń | 2.5 | MP | 44 | 44 | |||||||||||||||
| 115 | Maciej Szczerczak | 4.0 | S | MP | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 116 | Konrad Ciborowski | 0.5 | M | MP | 38 | 10 | 8 | 20 | ||||||||||||
| Kinga Kowal | 1.0 | KM | MP | 38 | 10 | 8 | 20 | |||||||||||||
| 118 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 36 | 36 | ||||||||||||||
| Sławomir Reising | 3.0 | MP | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 120 | Zdzisław Burda | 1.0 | MP | 32 | 32 | |||||||||||||||
| Marek Heichel | 3.0 | MP | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| 122 | Jacek Młyńczyk | 13.0 | S | MP | 28 | 28 | ||||||||||||||
| Eugenia Stefanów | 2.0 | K | MP | 28 | 6 | 22 | ||||||||||||||
| 124 | Adam Brodowski | MP | 24 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| Aleksander Klimkowicz | 2.0 | S | MP | 24 | 8 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 126 | Adam Cichy | 1.0 | MP | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Włodzimierz Suryjak | MP | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 128 | Ewa Kwiecień | 3.0 | K | MP | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 129 | Krystyna Grzegorzewska | 1.0 | KN | MP | 18 | 18 | ||||||||||||||
| Andrzej Żugaj | 1.0 | MP | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 131 | Stanisław Dynowski | 4.0 | S | MP | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Bolesław Zysek | 1.5 | S | MP | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 133 | Marek Górecki | 7.0 | MP | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 134 | Anna Basiura | KM | MP | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Eugeniusz Cieśla | 1.0 | N | MP | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Piotr Turczynowicz | 2.0 | S | MP | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Agata Warunek | KM | MP | 2 | 2 | ||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz