| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 13 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 62.62 | 5 | 32 |
| Adam Matyasik | 5.0 | |||||||
| 2 | 12 | Krystian Blaut | 2.5 | MP | MPEC Nowy Sącz | 62.14 | 4 | 30 |
| Marek Pietrzak | 2.0 | |||||||
| 3 | 16 | Tytus Bisping | 5.0 | MP | 60.71 | 3 | 28 | |
| Marcin Wilczyński | 4.0 | |||||||
| 4 | 14 | Zdzisław Reczek | 12.0 | MP | Singleton Kraków | 60.00 | 2 | 26 |
| Andrzej Trygar | 12.0 | Ketz Super Bond Kraków | ||||||
| 5 | 15 | Jerzy Bałon | 2.0 | MP | 57.62 | 1 | 24 | |
| Eugeniusz Somogyi | 1.0 | Singleton Kraków | ||||||
| 6 | 2 | Dorota Gadaś | 2.5 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 54.29 | 1 | 22 |
| Zbigniew Przeginiak | 3.0 | |||||||
| 7 | 3 | Halina Samborek | 2.0 | MP | 54.05 | 1 | 20 | |
| Wacław Mizera | 3.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | |||||
| 8 | 5 | Adam Łączny | 5.0 | MP | Rabka-Jordanów | 53.81 | 1 | 18 |
| Jan Prajsnar | 3.0 | |||||||
| 9 | 11 | Jan Szafraniec | 2.5 | MP | 52.14 | 16 | ||
| Kazimierz Nowaczyk | 1.5 | |||||||
| 10 | 4 | Stanisława Szewczyk-Kozubska | 2.5 | MP | MPEC Nowy Sącz | 48.57 | 14 | |
| Wojciech Kozubski | 2.5 | |||||||
| 11 | 6 | Kazimierz Turkiewicz | 0.5 | MP | Szlem Kraków | 42.38 | 12 | |
| Stanisław Gorzula | 0.5 | |||||||
| 12 | 10 | Jakub Kłapa | MP | 40.71 | 10 | |||
| Marek Sewiołło | ||||||||
| 13 | 7 | Bożena Pieczara | MP | 39.76 | 8 | |||
| Piotr Pieczara | ||||||||
| 14 | 8 | Grażyna Plutecka | NZ | 37.62 | 6 | |||
| Andrzej Plutecki | ||||||||
| 15 | 1 | Elżbieta Skąpska | 2.0 | MP | 37.14 | 4 | ||
| Krzysztof Skąpski | 3.0 | |||||||
| 16 | 9 | Zofia Dąbrowska | MP | 36.43 | 2 | |||
| Zdzisław Baran |