| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 11 | Adam Matyasik | 5.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 63.15 | 4 | 24 |
| Tadeusz Rejdych | 7.0 | |||||||
| 2 | 10 | Kazimierz Nowaczyk | 1.5 | MP | 56.85 | 3 | 22 | |
| Jan Szafraniec | 2.5 | |||||||
| 3 | 2 | Dorota Gadaś | 2.5 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 55.00 | 2 | 20 |
| Zbigniew Przeginiak | 3.0 | |||||||
| 4 | 3 | Marek Heichel | 3.0 | MP | J&J Kraków | 53.15 | 1 | 18 |
| Marcin Wilczyński | 4.0 | |||||||
| 5 | 5 | Bożena Pieczara | MP | 52.04 | 1 | 16 | ||
| Piotr Pieczara | ||||||||
| 6 | 7 | Krzysztof Skąpski | 3.0 | MP | 49.07 | 1 | 14 | |
| Stanisław Cebula | 1.0 | |||||||
| 7 | 1 | Eugeniusz Somogyi | 1.0 | MP | Singleton Kraków | 47.96 | 12 | |
| Jerzy Bałon | 2.0 | |||||||
| 8 | 8 | Franciszek Skoś | MP | 46.67 | 10 | |||
| Franciszek Miska | 3.0 | |||||||
| 9 | 4 | Marek Pietrzak | 2.0 | MP | MPEC Nowy Sącz | 46.30 | 8 | |
| Krystian Blaut | 2.5 | |||||||
| 10 | 6 | Halina Samborek | 2.0 | MP | 44.44 | 5 | ||
| Bolesław Zysek | 1.5 | Światowid Kraków | ||||||
| 12 | Stanisław Gorzula | 0.5 | MP | Szlem Kraków | 44.44 | 5 | ||
| Kazimierz Turkiewicz | 0.5 | |||||||
| 12 | 9 | Zofia Dąbrowska | MP | 40.93 | 2 | |||
| Zdzisław Baran |