Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 1 530 0.00 100.00
10 5 150 20.00 80.00
11 9 0.00 60.00
3 8 140 50.00 50.00
6 12 110 80.00 20.00
4 2 140 50.00 50.00
7 13 100 100.00 0.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 1 300 40.00 60.00
10 5 630 80.00 20.00
11 9 0.00 60.00
3 8 660 100.00 0.00
6 12 130 20.00 80.00
4 2 100 0.00 100.00
7 13 500 60.00 40.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 1 430 60.00 40.00
10 5 110 20.00 80.00
11 9 0.00 60.00
3 8 460 100.00 0.00
6 12 430 60.00 40.00
4 2 100 0.00 100.00
7 13 430 60.00 40.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 600 40.00 60.00
11 8 0.00 60.00
2 7 630 80.00 20.00
5 12 100 0.00 100.00
3 1 660 100.00 0.00
6 13 600 40.00 60.00
14 9 600 40.00 60.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 1100 0.00 100.00
11 8 0.00 60.00
2 7 480 60.00 40.00
5 12 480 60.00 40.00
3 1 480 60.00 40.00
6 13 480 60.00 40.00
14 9 480 60.00 40.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 100 0.00 100.00
11 8 0.00 60.00
2 7 450 80.00 20.00
5 12 430 50.00 50.00
3 1 430 50.00 50.00
6 13 50 20.00 80.00
14 9 480 100.00 0.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 100 100.00 0.00
11 7 0.00 60.00
1 6 200 20.00 80.00
4 12 630 0.00 100.00
2 9 130 50.00 50.00
5 13 110 80.00 20.00
14 8 130 50.00 50.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 50 60.00 40.00
11 7 0.00 60.00
1 6 300 100.00 0.00
4 12 450 20.00 80.00
2 9 450 20.00 80.00
5 13 50 80.00 20.00
14 8 450 20.00 80.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 620 10.00 90.00
11 7 0.00 60.00
1 6 100 70.00 30.00
4 12 500 40.00 60.00
2 9 200 100.00 0.00
5 13 620 10.00 90.00
14 8 100 70.00 30.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 660 100.00 0.00
11 6 0.00 60.00
9 5 630 30.00 70.00
3 12 630 30.00 70.00
1 8 650 70.00 30.00
4 13 650 70.00 30.00
14 7 620 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 470 0.00 100.00
11 6 0.00 60.00
9 5 140 80.00 20.00
3 12 140 80.00 20.00
1 8 140 80.00 20.00
4 13 150 40.00 60.00
14 7 400 20.00 80.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 100 80.00 20.00
11 6 0.00 60.00
9 5 200 0.00 100.00
3 12 130 20.00 80.00
1 8 110 40.00 60.00
4 13 50 60.00 40.00
14 7 200 100.00 0.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 0.00 60.00
8 4 100 60.00 40.00
2 12 730 100.00 0.00
9 7 110 40.00 60.00
3 13 170 0.00 100.00
14 6 110 80.00 20.00
10 1 140 20.00 80.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 0.00 60.00
8 4 100 70.00 30.00
2 12 300 0.00 100.00
9 7 140 100.00 0.00
3 13 100 70.00 30.00
14 6 140 20.00 80.00
10 1 50 40.00 60.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 0.00 60.00
8 4 200 10.00 90.00
2 12 100 50.00 50.00
9 7 100 50.00 50.00
3 13 200 10.00 90.00
14 6 680 100.00 0.00
10 1 660 80.00 20.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 200 0.00 100.00
1 12 170 30.00 70.00
8 6 200 100.00 0.00
2 13 100 80.00 20.00
14 5 140 60.00 40.00
10 9 170 30.00 70.00
11 4 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 50 60.00 40.00
1 12 110 100.00 0.00
8 6 100 20.00 80.00
2 13 50 60.00 40.00
14 5 50 60.00 40.00
10 9 600 0.00 100.00
11 4 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 120 60.00 40.00
1 12 170 40.00 60.00
8 6 420 0.00 100.00
2 13 100 90.00 10.00
14 5 100 90.00 10.00
10 9 180 20.00 80.00
11 4 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 140 100.00 0.00
7 5 100 30.00 70.00
1 13 110 70.00 30.00
14 4 110 70.00 30.00
10 8 600 0.00 100.00
11 3 0.00 60.00
6 2 100 30.00 70.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 140 50.00 50.00
7 5 110 80.00 20.00
1 13 140 50.00 50.00
14 4 140 100.00 0.00
10 8 200 0.00 100.00
11 3 0.00 60.00
6 2 170 20.00 80.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 200 20.00 80.00
7 5 100 90.00 10.00
1 13 100 90.00 10.00
14 4 50 60.00 40.00
10 8 200 20.00 80.00
11 3 0.00 60.00
6 2 200 20.00 80.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 450 60.00 40.00
9 13 480 90.00 10.00
14 3 130 0.00 100.00
10 7 400 20.00 80.00
11 2 0.00 60.00
5 1 480 90.00 10.00
8 12 420 40.00 60.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 270 20.00 80.00
9 13 660 40.00 60.00
14 3 1470 90.00 10.00
10 7 690 60.00 40.00
11 2 0.00 60.00
5 1 200 0.00 100.00
8 12 1470 90.00 10.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 510 50.00 50.00
9 13 500 0.00 100.00
14 3 510 50.00 50.00
10 7 1620 100.00 0.00
11 2 0.00 60.00
5 1 510 50.00 50.00
8 12 510 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 650 60.00 40.00
14 2 100 90.00 10.00
10 6 1460 0.00 100.00
11 1 0.00 60.00
4 9 680 40.00 60.00
7 12 710 20.00 80.00
5 3 100 90.00 10.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 630 40.00 60.00
14 2 630 40.00 60.00
10 6 200 90.00 10.00
11 1 0.00 60.00
4 9 630 40.00 60.00
7 12 200 90.00 10.00
5 3 660 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 90 80.00 20.00
14 2 100 100.00 0.00
10 6 140 20.00 80.00
11 1 0.00 60.00
4 9 100 60.00 40.00
7 12 140 20.00 80.00
5 3 140 20.00 80.00