|
| |
| BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 4-oEW | Wiesław Fecko-Jan Górka | Hotel Litwiński Tęgoborze | +42 | | 13 |
| 2 | 4-zNS | Jacek Zając-Józef Nastałek | Hotel Litwiński Tęgoborze | +31 | | 14 |
| 3 | 2-zEW | Jerzy Kłusek-Roman Maceluch | Alf 1 Nowy Sącz | +30 | | 15 |
| 4 | 6-zEW | Grzegorz Andrzejowski-Aleksandra Pacura | MZBS CKiS Juniors | +23 | | 16 |
| | 8-zEW | Kazimierz Banek-Andrzej Gałęza | MKS Tarnovia Tarnów | +23 | | 17 |
| 6 | 2-oEW | Józef Barczyk-Andrzej Borek | Ekspans Kraków | +15 | | 18 |
| 7 | 5-zEW | Roman Narewski-Jerzy Dusza | PTG Sokół Gorlice | +12 | | 19 |
| 8 | 1-oEW | Agata Kowal-Grzegorz Merynda | CKiS Skawina | +9 | | 20 |
| | 3-oEW | Paweł Skałacki-Jan Skuciński | Gold Drop Limanowa | +9 | | 21 |
| 10 | 7-oNS | Krzysztof Ziewacz-Justyna Długosz | MPEC II Tarnów | +7 | | 22 |
| | 8-oNS | Robert Mostek-Jerzy Wielgus | MKS Tarnovia Tarnów | +7 | | 23 |
| 12 | 6-oEW | Ryszard Cieślik-Małgorzata Praszałowicz | Lajkonik Kraków | +6 | | 24 |
| | 7-zNS | Paweł Kotarba-Joanna Kotarba | Last Minute Kraków | +6 | | |
| 14 | 1-zEW | Jacek Jurczyński-Jan Truniarz | TKKF Drogowiec Kraków | +3 | | |
| 15 | 5-oEW | Jarosław Duda-Rafał Śmiałek | J&J Kraków | +2 | | |
| 16 | 3-zNS | Bogusław Wardzała-Beata Madej | Gold Drop Limanowa | 0 | | |
| | 3-zEW | Bronisław Micek-Michał Kozik | TKKF Azoty Tarnów | 0 | | |
| 18 | 5-oNS | Jan Grygowicz-Wiesław Stój | PTG Sokół Gorlice | -2 | | |
| 19 | 1-zNS | Przemysław Picheta-Łukasz Pląder | CKiS Skawina | -3 | | |
| 20 | 6-oNS | Maciej Kędzierski-Mateusz Słuszniak | MZBS CKiS Juniors | -6 | | |
| | 7-zEW | Wojciech Garncarz-Oskar Trybus | MPEC II Tarnów | -6 | | |
| 22 | 7-oEW | Małgorzata Ludwikowska-Piotr Ludwikowski | Last Minute Kraków | -7 | | |
| | 8-oEW | Józef Gładysz-Antoni Paja | Legenda AZS AGH Kraków | -7 | | |
| 24 | 1-oNS | Zbigniew Gruszecki-Władysław Kaczor | TKKF Drogowiec Kraków | -9 | | |
| | 3-oNS | Mariusz Kita-Dariusz Sosin | TKKF Azoty Tarnów | -9 | | |
| 26 | 5-zNS | Jacek Brózda-Adam Cichoń | J&J Kraków | -12 | | |
| 27 | 2-oNS | Józef Tokarz-Ryszard Woliński | Alf 1 Nowy Sącz | -15 | | |
| 28 | 6-zNS | Artur Korzybski-Sławomir Skocz | Lajkonik Kraków | -23 | | |
| | 8-zNS | Andrzej Juszczyk-Jacek Klimczak | Legenda AZS AGH Kraków | -23 | | |
| 30 | 2-zNS | Janusz Natorski-Robert Podsiadły | Ekspans Kraków | -30 | | |
| 31 | 4-zEW | Władysław Groblicki-Piotr Steg | Jordanów - Nowy Targ | -31 | | |
| 32 | 4-oNS | Antoni Dudzik-Eugeniusz Pyka | Jordanów - Nowy Targ | -42 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-30 o 14:08, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |