|
| |
| BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 8-oEW | Paweł Skałacki-Jan Skuciński | Gold Drop Limanowa | +27 | | 13 |
| 2 | 2-zNS | Roman Narewski-Jerzy Dusza | PTG Sokół Gorlice | +26 | | 14 |
| 3 | 1-zNS | Maciej Kędzierski-Mateusz Słuszniak | MZBS CKiS Juniors | +25 | | 15 |
| 4 | 3-oEW | Mariusz Dyrda-Eugeniusz Pyka | Jordanów - Nowy Targ | +24 | | 16 |
| 5 | 1-oEW | Grzegorz Andrzejowski-Aleksandra Pacura | MZBS CKiS Juniors | +22 | | 17 |
| | 4-oNS | Wojciech Roszczynialski-Jacek Klimczak | Legenda AZS AGH Kraków | +22 | | 18 |
| 7 | 7-oNS | Jacek Brózda-Jacek Gurgul | J&J Kraków | +19 | | 19 |
| 8 | 8-zEW | Wiesław Fecko-Jan Górka | Hotel Litwiński Tęgoborze | +17 | | 20 |
| 9 | 4-zNS | Mariusz Kita-Dariusz Sosin | TKKF Azoty Tarnów | +16 | | 21 |
| 10 | 5-zEW | Paweł Kotarba-Joanna Kotarba | Last Minute Kraków | +13 | | 22 |
| 11 | 6-oEW | Agata Kowal-Grzegorz Merynda | CKiS Skawina | +10 | | 23 |
| 12 | 2-oEW | Jan Grygowicz-Wiesław Stój | PTG Sokół Gorlice | +6 | | 24 |
| | 3-zNS | Jacek Wąsowicz-Adam Łączny | Jordanów - Nowy Targ | +6 | | |
| 14 | 6-zEW | Artur Korzybski-Sławomir Skocz | Lajkonik Kraków | +5 | | |
| | 7-zEW | Krzysztof Gawor-Marek Kowalski | J&J Kraków | +5 | | |
| 16 | 5-oEW | Monika Czub-Gołaszewska-Piotr Turczynowicz | Alf 1 Nowy Sącz | +1 | | |
| 17 | 5-oNS | Małgorzata Ludwikowska-Piotr Ludwikowski | Last Minute Kraków | -1 | | |
| 18 | 7-zNS | Janusz Natorski-Robert Podsiadły | Ekspans Kraków | -5 | | |
| | 6-zNS | Przemysław Picheta-Łukasz Pląder | CKiS Skawina | -5 | | |
| 20 | 2-oNS | Krzysztof Ziewacz-Witold Petryszyn | MPEC II Tarnów | -6 | | |
| | 3-zEW | Kazimierz Banek-Jerzy Wielgus | MKS Tarnovia Tarnów | -6 | | |
| 22 | 6-oNS | Marzena Kwiecińska-Wilk-Jerzy Jasiński | Lajkonik Kraków | -10 | | |
| 23 | 5-zNS | Ryszard Jaśkiewicz-Ryszard Woliński | Alf 1 Nowy Sącz | -13 | | |
| 24 | 4-zEW | Józef Gładysz-Aleksander Wodyński | Legenda AZS AGH Kraków | -16 | | |
| 25 | 8-zNS | Bogusław Wardzała-Adam Serafin | Gold Drop Limanowa | -17 | | |
| 26 | 7-oEW | Aleksandra Jurkiewicz-Henryk Haertel | Ekspans Kraków | -19 | | |
| 27 | 4-oEW | Bronisław Micek-Michał Kozik | TKKF Azoty Tarnów | -22 | | |
| | 1-oNS | Władysław Kaczor-Jan Truniarz | TKKF Drogowiec Kraków | -22 | | |
| 29 | 3-oNS | Sławomir Reising-Waldemar Guła | MKS Tarnovia Tarnów | -24 | | |
| 30 | 1-zEW | Zbigniew Gruszecki-Roman Urbański | TKKF Drogowiec Kraków | -25 | | |
| 31 | 2-zEW | Ziemowit Sacha-Oskar Trybus | MPEC II Tarnów | -26 | | |
| 32 | 8-oNS | Jacek Zając-Bogdan Piasecki | Hotel Litwiński Tęgoborze | -27 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-30 o 14:08, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |