|
| |
| BUTLER, RUNDA 5 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 5-oNS | Dominik Rajtar-Anna Skalny | II LO Sobieski Kraków | +39 | | 13 |
| 2 | 5-zEW | Gabriela Kisielewska-Bartosz Wolak | II LO Sobieski Kraków | +38 | | 14 |
| 3 | 4-oNS | Adam Smolik-Oskar Trybus | Just Bridge 3 AZS AGH Kr | +33 | | 15 |
| 4 | 2-zEW | Marek Dąbek-Marek Gumuła | Mankiet + Kraków | +24 | | 16 |
| 5 | 1-oEW | Leszek Ochał-Małgorzata Serczyk | Maraton Kraków | +17 | | 17 |
| 6 | 3-zEW | Marcin Borowski-Sławomir Goździewski | Just Bridge 4 AZS AGH Kr | +10 | | 18 |
| | 3-oEW | Jacek Jurczyński-Jan Truniarz | TKKF Drogowiec Kraków | +10 | | 19 |
| 8 | 2-oNS | Sławomir Skocz-Artur Korzybski | Mankiet + Kraków | +7 | | 20 |
| 9 | 4-zNS | Leszek Nowak-Janusz Pyzik | TSU Falcon Blue | +6 | | 21 |
| 10 | 1-zNS | Adam Owoc-Zdzisław Gędłek | Maraton Kraków | +1 | | 22 |
| 11 | 1-zEW | Laura Cichoń-Agata Warunek | UKS Olimpia Dwójka Kraków | -1 | | 23 |
| 12 | 4-zEW | Paweł Barczyk-Grzegorz Romański | Just Bridge 3 AZS AGH Kr | -6 | | 24 |
| 13 | 2-oEW | Wiesław Dymek-Anna Dymek | Piki Kraków | -7 | | |
| 14 | 3-oNS | Aleksander Barylak-Karolina Truszkowska | Just Bridge 4 AZS AGH Kr | -10 | | |
| | 3-zNS | Zbigniew Gruszecki-Roman Urbański | TKKF Drogowiec Kraków | -10 | | |
| 16 | 1-oNS | Anna Basiura-Gabriela Kroner | UKS Olimpia Dwójka Kraków | -17 | | |
| 17 | 2-zNS | Andrzej Jeż-Maria Moryto | Piki Kraków | -24 | | |
| 18 | 4-oEW | Halina Haja-Andrzej Kutek | TSU Falcon Blue | -33 | | |
| 19 | 5-zNS | Stanisław Kłyś-Kazimierz Wańda | TSU Falcon Red | -38 | | |
| 20 | 5-oEW | Józef Gustof-Ryszard Ostrogórski | TSU Falcon Red | -39 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-24 o 23:41, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |