|
| |
| BUTLER, RUNDA 4 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 3-oEW | Dominik Rajtar-Rafał Skalny | II LO Sobieski Kraków | +44 | | 1 |
| 2 | 5-oNS | Sławomir Skocz-Artur Korzybski | Mankiet + Kraków | +35 | | 2 |
| 3 | 2-oNS | Zbigniew Gruszecki-Jacek Jurczyński | TKKF Drogowiec Kraków | +26 | | 3 |
| 4 | 5-zNS | Aleksander Barylak-Natalia Maślany | Just Bridge 4 AZS AGH Kr | +16 | | 4 |
| 5 | 2-zEW | Władysław Kaczor-Jan Truniarz | TKKF Drogowiec Kraków | +14 | | 5 |
| 6 | 1-oEW | Wiktor Cupiał-Karol Kraska | UKS Olimpia Dwójka Kraków | +13 | | 6 |
| 7 | 1-zNS | Filip Suwada-Agata Warunek | UKS Olimpia Dwójka Kraków | +9 | | 7 |
| 8 | 4-oNS | Adam Owoc-Zdzisław Gędłek | Maraton Kraków | +3 | | 8 |
| 9 | 4-zEW | Stefan Błaszczyk-Andrzej Wójcik | Maraton Kraków | +2 | | 9 |
| | 3-zEW | Wiesław Dymek-Anna Dymek | Piki Kraków | +2 | | 10 |
| 11 | 4-zNS | Paweł Barczyk-Grzegorz Romański | Just Bridge 3 AZS AGH Kr | -2 | | 11 |
| | 3-zNS | Hieronim Dzieślewski-Anna Skalny | II LO Sobieski Kraków | -2 | | 12 |
| 13 | 4-oEW | Agnieszka Cieślik-Wojciech Kula | Just Bridge 3 AZS AGH Kr | -3 | | |
| 14 | 1-zEW | Halina Haja-Janusz Pyzik | TSU Falcon Blue | -9 | | |
| 15 | 1-oNS | Jolanta Remańska-Sławomir Remański | TSU Falcon Blue | -13 | | |
| 16 | 2-zNS | Stanisław Kłyś-Kazimierz Wańda | TSU Falcon Red | -14 | | |
| 17 | 5-zEW | Michał Grzemowski-Anna Kuśper | Mankiet + Kraków | -16 | | |
| 18 | 2-oEW | Józef Gustof-Ryszard Ostrogórski | TSU Falcon Red | -26 | | |
| 19 | 5-oEW | Marcin Borowski-Sławomir Goździewski | Just Bridge 4 AZS AGH Kr | -35 | | |
| 20 | 3-oNS | Zbigniew Samogranicki-Paweł Zaremba-Śmietański | Piki Kraków | -44 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-24 o 23:41, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |