|
| |
| BUTLER, RUNDA 3 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 1-oEW | Władysław Kaczor-Jan Truniarz | TKKF Drogowiec Kraków | +29 | | 13 |
| 2 | 3-oNS | Adam Owoc-Zdzisław Gędłek | Maraton Kraków | +18 | | 14 |
| 3 | 2-zNS | Leszek Nowak-Janusz Pyzik | TSU Falcon Blue | +16 | | 15 |
| 4 | 5-zNS | Adam Smolik-Oskar Trybus | Just Bridge 3 AZS AGH Kr | +13 | | 16 |
| 5 | 3-zEW | Leszek Ochał-Małgorzata Serczyk | Maraton Kraków | +12 | | 17 |
| 6 | 5-oNS | Marcin Borowski-Sławomir Goździewski | Just Bridge 4 AZS AGH Kr | +11 | | 18 |
| 7 | 4-oEW | Dominik Rajtar-Rafał Skalny | II LO Sobieski Kraków | +10 | | 19 |
| | 1-zNS | Zbigniew Gruszecki-Jacek Jurczyński | TKKF Drogowiec Kraków | +10 | | 20 |
| 9 | 4-zNS | Gabriela Kisielewska-Bartosz Wolak | II LO Sobieski Kraków | +8 | | 21 |
| 10 | 2-oNS | Andrzej Jeż-Maria Moryto | Piki Kraków | +4 | | 22 |
| 11 | 2-oEW | Andrzej Kutek-Zbigniew Sojka | TSU Falcon Blue | -4 | | 23 |
| 12 | 4-zEW | Sławomir Skocz-Artur Korzybski | Mankiet + Kraków | -8 | | 24 |
| 13 | 1-zEW | Karol Kraska-Wojciech Starzyk | UKS Olimpia Dwójka Kraków | -10 | | |
| | 4-oNS | Marek Dąbek-Marek Gumuła | Mankiet + Kraków | -10 | | |
| 15 | 5-oEW | Paweł Barczyk-Grzegorz Romański | Just Bridge 3 AZS AGH Kr | -11 | | |
| 16 | 3-zNS | Stanisław Kłyś-Kazimierz Wańda | TSU Falcon Red | -12 | | |
| 17 | 5-zEW | Aleksander Barylak-Karolina Truszkowska | Just Bridge 4 AZS AGH Kr | -13 | | |
| 18 | 2-zEW | Zbigniew Samogranicki-Paweł Zaremba-Śmietański | Piki Kraków | -16 | | |
| 19 | 3-oEW | Wiesław Igła-Stefan Lampa | TSU Falcon Red | -18 | | |
| 20 | 1-oNS | Anna Basiura-Gabriela Kroner | UKS Olimpia Dwójka Kraków | -29 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-24 o 23:41, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |