|
| |
| BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 7-oNS | Kazimierz Banek-Robert Mostek | MKS Tarnovia Tarnów | +40 | | 1 |
| 2 | 7-zNS | Józef Grochot-Roman Urbański | TKKF Drogowiec Kraków | +27 | | 2 |
| 3 | 3-zEW | Paweł Skałacki-Jan Skuciński | Gold Drop Limanowa | +26 | | 3 |
| 4 | 6-zEW | Monika Czub-Gołaszewska-Piotr Turczynowicz | ALF 2 Nowy Sącz | +20 | | 4 |
| 5 | 4-oEW | Aleksandra Jurkiewicz-Henryk Haertel | Ekspans Kraków | +16 | | 5 |
| 6 | 4-zNS | Józef Barczyk-Andrzej Borek | Ekspans Kraków | +14 | | 6 |
| 7 | 5-zEW | Jacek Zając-Józef Nastałek | Hotel Litwiński Tęgoborze | +13 | | 7 |
| | 3-oNS | Bogusław Wardzała-Kazimierz Gałka | Gold Drop Limanowa | +13 | | 8 |
| 9 | 1-oEW | Jan Grygowicz-Wiesław Stój | PTG Sokół Gorlice | +10 | | 9 |
| 10 | 6-oNS | Roman Maceluch-Stanisław Waśko | ALF 2 Nowy Sącz | +9 | | 10 |
| 11 | 5-oEW | Antoni Paja-Jerzy Pasich | Legenda AZS AGH Kraków | +1 | | 11 |
| 12 | 2-zNS | | Piast Kraków | 0 | | 12 |
| | 1-zNS | Roman Narewski-Jerzy Dusza | PTG Sokół Gorlice | 0 | | |
| | 1-zEW | Aleksandra Pacura-Barbara Superson | CKiS Skawina | 0 | | |
| | 2-zEW | | Rabka-Jordanów | 0 | | |
| | 2-oEW | | Piast Kraków | 0 | | |
| | 2-oNS | | Rabka-Jordanów | 0 | | |
| 18 | 5-oNS | Wiesław Fecko-Janusz Szyszkowski | Hotel Litwiński Tęgoborze | -1 | | |
| 19 | 6-oEW | Leszek Faber-Jerzy Jasiński | Lajkonik Kraków | -9 | | |
| 20 | 1-oNS | Grzegorz Andrzejowski-Maciej Kędzierski | CKiS Skawina | -10 | | |
| 21 | 5-zNS | Wojciech Roszczynialski-Jacek Klimczak | Legenda AZS AGH Kraków | -13 | | |
| | 3-oEW | Adam Cichoń-Marek Heichel | J & J Kraków | -13 | | |
| 23 | 4-zEW | Iwona Gronkiewicz-Marcisz-Wiesław Skrzyszowski | CARDA Kraków | -14 | | |
| 24 | 4-oNS | Artur Korzybski-Zbigniew Pierzynka | CARDA Kraków | -16 | | |
| 25 | 6-zNS | Marzena Kwiecińska-Wilk-Małgorzata Praszałowicz | Lajkonik Kraków | -20 | | |
| 26 | 3-zNS | Jarosław Duda-Rafał Śmiałek | J & J Kraków | -26 | | |
| 27 | 7-zEW | Piotr Markiewicz-Dariusz Sosin | MKS Tarnovia Tarnów | -27 | | |
| 28 | 7-oEW | Zbigniew Gruszecki-Jacek Jurczyński | TKKF Drogowiec Kraków | -40 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-26 o 18:29, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |