|
| |
| BUTLER, RUNDA 3 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-zNS | Roman Narewski-Jerzy Dusza | PTG Sokół Gorlice | +42 | | 1 |
| 2 | 5-oNS | Jacek Zając-Józef Nastałek | Hotel Litwiński Tęgoborze | +40 | | 2 |
| 3 | 6-oEW | Artur Korzybski-Waldemar Maciejewski | CARDA Kraków | +33 | | 3 |
| 4 | 7-zNS | Marzena Kwiecińska-Wilk-Jerzy Jasiński | Lajkonik Kraków | +25 | | 4 |
| 5 | 6-zNS | Wiesław Skrzyszowski-Zbigniew Pierzynka | CARDA Kraków | +24 | | 5 |
| 6 | 5-zEW | Wiesław Fecko-Jan Górka | Hotel Litwiński Tęgoborze | +23 | | 6 |
| 7 | 2-oNS | Jarosław Duda-Rafał Śmiałek | J & J Kraków | +11 | | 7 |
| 8 | 7-oEW | Ryszard Cieślik-Leszek Faber | Lajkonik Kraków | +8 | | 8 |
| 9 | 1-zEW | Aleksandra Pacura-Barbara Superson | CKiS Skawina | +4 | | 9 |
| 10 | 4-zNS | Wojciech Roszczynialski-Jerzy Pasich | Legenda AZS AGH Kraków | +3 | | 10 |
| 11 | 4-oEW | Józef Gładysz-Antoni Paja | Legenda AZS AGH Kraków | +2 | | 11 |
| 12 | 3-zNS | | Rabka-Jordanów | 0 | | 12 |
| | 3-zEW | | Gold Drop Limanowa | 0 | | |
| | 1-oEW | Marek Czerwonka-Jarosław Nowakowski | Piast Kraków | 0 | | |
| | 3-oNS | | Gold Drop Limanowa | 0 | | |
| | 1-oNS | Maciej Kędzierski-Łukasz Pląder | CKiS Skawina | 0 | | |
| | 3-oEW | | Rabka-Jordanów | 0 | | |
| 18 | 4-oNS | Jerzy Kłusek-Marek Glibowski | ALF 2 Nowy Sącz | -2 | | |
| 19 | 4-zEW | Roman Maceluch-Stanisław Waśko | ALF 2 Nowy Sącz | -3 | | |
| 20 | 1-zNS | Mieczysław Szwarc-Piotr Kuciara | Piast Kraków | -4 | | |
| 21 | 7-oNS | Józef Barczyk-Andrzej Borek | Ekspans Kraków | -8 | | |
| 22 | 2-oEW | Sławomir Czech-Wiesław Stój | PTG Sokół Gorlice | -11 | | |
| 23 | 5-zNS | Roman Urbański-Halina Samborek | TKKF Drogowiec Kraków | -23 | | |
| 24 | 6-zEW | Sławomir Reising-Jerzy Wielgus | MKS Tarnovia Tarnów | -24 | | |
| 25 | 7-zEW | Henryk Haertel-Barbara Lesiecka | Ekspans Kraków | -25 | | |
| 26 | 6-oNS | Robert Mostek-Stanisław Prokuszki | MKS Tarnovia Tarnów | -33 | | |
| 27 | 5-oEW | Zbigniew Gruszecki-Jacek Jurczyński | TKKF Drogowiec Kraków | -40 | | |
| 28 | 2-zEW | Adam Cichoń-Marek Heichel | J & J Kraków | -42 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-26 o 18:29, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |