|
| |
| BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 4-oEW | Józef Gładysz-Antoni Paja | Legenda AZS AGH Kraków | +41 | | 13 |
| 2 | 6-zNS | Piotr Markiewicz-Dariusz Sosin | MKS Tarnovia Tarnów | +28 | | 14 |
| 3 | 6-oEW | Sławomir Reising-Robert Mostek | MKS Tarnovia Tarnów | +19 | | 15 |
| 4 | 4-zNS | Wojciech Roszczynialski-Jacek Klimczak | Legenda AZS AGH Kraków | +18 | | 16 |
| 5 | 1-zNS | | CKiS Skawina | 0 | | 17 |
| | 5-zNS | | ALF 2 Nowy Sącz | 0 | | 18 |
| | 2-zEW | | Gold Drop Limanowa | 0 | | 19 |
| | 7-zNS | | Ekspans Kraków | 0 | | 20 |
| | 2-zNS | | PTG Sokół Gorlice | 0 | | 21 |
| | 1-zEW | | Rabka-Jordanów | 0 | | 22 |
| | 7-zEW | | TKKF Drogowiec Kraków | 0 | | 23 |
| | 5-zEW | | Hotel Litwiński Tęgoborze | 0 | | 24 |
| | 3-zEW | | J & J Kraków | 0 | | |
| | 3-zNS | | Piast Kraków | 0 | | |
| | 2-oNS | | Gold Drop Limanowa | 0 | | |
| | 5-oNS | | Hotel Litwiński Tęgoborze | 0 | | |
| | 3-oNS | | J & J Kraków | 0 | | |
| | 5-oEW | | ALF 2 Nowy Sącz | 0 | | |
| | 1-oEW | | CKiS Skawina | 0 | | |
| | 7-oEW | | Ekspans Kraków | 0 | | |
| | 2-oEW | | PTG Sokół Gorlice | 0 | | |
| | 1-oNS | | Rabka-Jordanów | 0 | | |
| | 7-oNS | | TKKF Drogowiec Kraków | 0 | | |
| | 3-oEW | | Piast Kraków | 0 | | |
| 25 | 4-zEW | Iwona Gronkiewicz-Marcisz-Waldemar Maciejewski | CARDA Kraków | -18 | | |
| 26 | 6-oNS | Ryszard Cieślik-Małgorzata Praszałowicz | Lajkonik Kraków | -19 | | |
| 27 | 6-zEW | Leszek Faber-Jerzy Jasiński | Lajkonik Kraków | -28 | | |
| 28 | 4-oNS | Wiesław Skrzyszowski-Zbigniew Pierzynka | CARDA Kraków | -41 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-26 o 18:29, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |