RUNDA 3, SEGMENT 1, STÓŁ 7 | ||||||||||||||
Just Bridge 1 AZS AGH Kra | VS | Gold Drop Limanowa | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:P Wzorek-W Petryszyn | NS:S Jaros-E Stefanów | |||||||||||||
EW:K Gałka-B Wardzała | EW:K Cetera-M Śliwiński | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 1 | 2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 2 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 2 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 10 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -620 | 3 | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | 10 | |||
3![]() | E | ![]() | -2 | 500 | 4 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||
5![]() | N | ![]() | = | 650 | 5 | 6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 13 | |||
4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 6 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 8 | |||
5![]() | S | ![]() | = | 600 | 7 | 3![]() | S | ![]() | +2 | 150 | 10 | |||
4![]() | E | ![]() | +2 | -480 | 8 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -200 | 7 | |||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 9 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 10 | |||
3![]() | S | ![]() | = | 600 | 10 | 3![]() | S | ![]() | = | 110 | 10 | |||
3![]() | N | ![]() | -4 | -200 | 11 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 3 | |||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 12 | 6![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 3 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 57 | 41 | |||||||||||
WYNIK: | 13.53 | 6.47 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |