m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 5 | Wacław Gąssowski | 12.0 | MP | Steskal Nowy Targ | 57.59 | 7 | 24 |
Stanisław Dynowski | 3.0 | Światowid Kraków | ||||||
2 | 12 | Bożena Czarska | 7.0 | MP | Lajkonik Kraków | 57.00 | 5 | 22 |
Robert Podsiadły | 3.0 | Ekspans Kraków | ||||||
3 | 10 | Wit Klapper | 21.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 55.63 | 3 | 20 |
Jerzy Michałek | 19.0 | |||||||
4 | 6 | Halina Samborek | 1.5 | MP | 50.22 | 2 | 18 | |
Wacław Mizera | 2.5 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | |||||
5 | 2 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 50.15 | 1 | 16 |
Andrzej Trygar | 12.0 | |||||||
6 | 8 | Władysław Kaczor | 3.0 | MP | TKKF Drogowiec Kraków | 50.00 | 1 | 14 |
Zbigniew Gruszecki | 4.0 | |||||||
7 | 9 | Halina Święch | 5.0 | MP | Światowid Kraków | 49.93 | 12 | |
Zbigniew Sagan | 9.0 | |||||||
8 | 3 | Andrzej Kopański | 3.0 | MP | 46.96 | 10 | ||
Adam Matyasik | 5.0 | |||||||
9 | 11 | Jerzy Bałon | 2.0 | MP | Piki Kurdwanów Nowy Kraków | 45.93 | 8 | |
Andrzej Myszka | 1.5 | |||||||
10 | 7 | Tytus Bisping | 5.0 | MP | MPEC I Tarnów | 45.48 | 6 | |
Marcin Wilczyński | 4.0 | |||||||
11 | 4 | Krystian Blaut | 2.5 | MP | Światowid Kraków | 45.19 | 4 | |
Bolesław Zysek | 1.0 | |||||||
12 | 1 | Andrzej Lasota | 5.0 | MP | TKKF Drogowiec Kraków | 44.81 | 2 | |
Roman Urbański |