| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 4 | Jerzy Bałon | 1.5 | MP | 66.59 | 4 | 24 | |
| Władysław Kaczor | 3.0 | |||||||
| 2 | 8 | Tytus Bisping | 5.0 | MP | MPEC I Tarnów | 58.81 | 3 | 22 |
| Józef Czas | 1.5 | |||||||
| 3 | 5 | Adam Matyasik | 5.0 | MP | 57.70 | 2 | 20 | |
| Andrzej Kopański | 3.0 | |||||||
| 4 | 10 | Anna Dymek | 2.0 | MP | 56.52 | 1 | 18 | |
| Wiesław Dymek | 1.5 | |||||||
| 5 | 3 | Halina Samborek | 1.5 | MP | 54.15 | 1 | 16 | |
| Wacław Mizera | 2.5 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | |||||
| 6 | 2 | Dorota Gadaś | 2.5 | MP | 53.70 | 1 | 14 | |
| Zbigniew Przeginiak | 3.0 | |||||||
| 7 | 1 | Krystian Blaut | 2.5 | MP | 45.48 | 12 | ||
| Eugeniusz Somogyi | 0.5 | |||||||
| 8 | 9 | Elżbieta Skąpska | 1.5 | MP | 43.63 | 10 | ||
| Krzysztof Skąpski | 3.0 | |||||||
| 9 | 7 | Bolesław Zysek | 1.0 | MP | 43.56 | 8 | ||
| Jan Szafraniec | 2.5 | |||||||
| 10 | 6 | Piotr Pieczara | MP | 43.41 | 6 | |||
| Franciszek Skoś | ||||||||
| 11 | 12 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | Ketz Super Bond Kraków | 41.11 | 4 | |
| Marcin Wilczyński | 4.0 | |||||||
| 12 | 11 | Zdzisław Baran | 35.33 | 2 | ||||
| Józef Piątkiewicz |