m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 8 | Halina Święch | 5.0 | MP | Światowid Kraków | 59.33 | 6 | 30 |
Zbigniew Sagan | 9.0 | Lajkonik Kraków | ||||||
2 | 11 | Stanisław Urbanowski | 7.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 58.70 | 5 | 28 |
Andrzej Kopański | 3.0 | Singleton Kraków | ||||||
3 | 2 | Tadeusz Rejdych | 7.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 57.06 | 3 | 26 |
Andrzej Trygar | 12.0 | |||||||
4 | 9 | Aleksandra Jurkiewicz | 5.0 | MP | Ekspans Kraków | 56.65 | 2 | 24 |
Tytus Bisping | 5.0 | MPEC II Tarnów | ||||||
5 | 3 | Marzena Kwiecińska-Wilk | 4.0 | MP | Lajkonik Kraków | 54.84 | 1 | 22 |
Jerzy Jasiński | ||||||||
6 | 10 | Krystian Blaut | 2.0 | MP | Światowid Kraków | 54.10 | 1 | 20 |
Eugeniusz Somogyi | Singleton Kraków | |||||||
7 | 7 | Dorota Gadaś | 2.0 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 53.36 | 1 | 18 |
Anna Dymek | 2.0 | |||||||
8 | 4 | Robert Podsiadły | 2.5 | MP | Singleton Kraków | 52.90 | 1 | 16 |
Jerzy Bałon | 1.5 | Piki SM Kurdwanów Kraków | ||||||
9 | 5 | Zbigniew Gruszecki | 4.0 | MP | Drogowiec Kraków | 50.35 | 14 | |
Władysław Kaczor | 3.0 | |||||||
10 | 14 | Eugenia Stefanów | 1.5 | MP | 49.21 | 12 | ||
Piotr Stefanów | 1.5 | Singleton Kraków | ||||||
11 | 13 | Wacław Gąssowski | 12.0 | MP | Jordanów Rabka-Zdrój Kraków | 45.56 | 10 | |
Stanisław Dynowski | 3.0 | Światowid Kraków | ||||||
12 | 6 | Halina Samborek | 1.5 | MP | Singleton Kraków | 44.61 | 8 | |
Bolesław Zysek | 1.0 | |||||||
13 | 15 | Barbara Schiere | 6 | HOL | 44.21 | 6 | ||
Jan Schiere | ||||||||
14 | 12 | Ewa Kwiecień | 2.5 | MP | Singleton Kraków | 43.52 | 4 | |
Piotr Radzikowski | 7.0 | Last Minute Kraków | ||||||
15 | 1 | Jerzy Dobrowolski | MP | 35.58 | 2 | |||
Zdzisław Baran |