| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 10 | Adam Matyasik | 5.0 | MP | 60.00 | 4 | 26 | |
| Tadeusz Rejdych | 7.0 | KETZ Super Bond Kraków | ||||||
| 2 | 8 | Józef Czas | 1.5 | MP | 59.26 | 3 | 24 | |
| Tytus Bisping | 5.0 | MPEC II Tarnów | ||||||
| 3 | 1 | Zbigniew Przeginiak | 3.0 | MP | Singleton Kraków | 56.30 | 2 | 21 |
| Zdzisław Augustynowicz | 2.5 | |||||||
| 9 | Stanisław Urbanowski | 7.0 | MP | KETZ Super Bond Kraków | 56.30 | 2 | 21 | |
| Andrzej Kopański | 3.0 | Singleton Kraków | ||||||
| 5 | 11 | Jan Szafraniec | 2.5 | MP | Singleton Kraków | 55.93 | 1 | 18 |
| Szczepan Kaczka | 3.0 | |||||||
| 6 | 12 | Jerzy Bałon | 1.5 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 54.81 | 1 | 16 |
| Krystian Blaut | 2.5 | Światowid Kraków | ||||||
| 7 | 5 | Marek Sewiołło | MP | 52.96 | 1 | 14 | ||
| Jakub Kłapa | ||||||||
| 8 | 6 | Elżbieta Skąpska | 1.5 | MP | Singleton Kraków | 47.41 | 12 | |
| Krzysztof Skąpski | 3.0 | |||||||
| 9 | 14 | Jan Truniarz | 1.0 | MP | Drogowiec Kraków | 45.93 | 10 | |
| Kazimierz Nowaczyk | 1.5 | |||||||
| 10 | 4 | Franciszek Skoś | MP | 44.07 | 8 | |||
| Franciszek Miska | 3.0 | Singleton Kraków | ||||||
| 11 | 3 | Bożena Pieczara | MP | 42.59 | 6 | |||
| Piotr Pieczara | ||||||||
| 12 | 2 | Anna Dymek | 2.0 | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 42.22 | 4 | |
| Dorota Gadaś | 2.5 | |||||||
| 7 | Jerzy Dobrowolski | MP | 42.22 | 2 | ||||
| Zdzisław Baran |