| IV Krakowskie Zaduszki Brydżowe 2015-11-04 15: R Jaśkiewicz - R Woliński, 21.0 MP/LB | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 42:J Rżewski - A Juszczyk, 9.0 MP | 1 | NS | 2![]() | S | J | +2 | +170 | 51.85% | 51.85% | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 10 | +1 | -450 | 55.56% | 53.70% | ||||
| 3 | NS | 3![]() | S | J | = | +400 | 44.44% | 50.62% | ||||
| 2 | 41:G Lachowska - J Gładysz, 6.0 MP | 4 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +620 | 62.96% | 53.70% | ||
| 5 | NS | 1![]() | E | K | -2 | +100 | 68.52% | 56.67% | ||||
| 6 | NS | 5![]() | S | 4 | -1 | -50 | 46.30% | 54.94% | ||||
| 3 | 18:J Natorski - R Podsiadły, 7.0 MP | 7 | WE | 2![]() | W | 5 | +1 | +140 | 66.67% | 56.61% | ||
| 8 | WE | 3 × | S | 3 | +1 | -630 | 1.85% | 49.77% | ||||
| 9 | WE | 2 × | E | K | +1 | +870 | 100.00% | 55.35% | ||||
| 4 | 20:A Jurkiewicz - B Lesiecka, 12.0 MP/SL | 10 | NS | 5![]() | S | 6 | = | +650 | 62.96% | 56.11% | ||
| 11 | NS | 2![]() | E | A | = | -110 | 55.56% | 56.06% | ||||
| 12 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -450 | 66.67% | 56.94% | ||||
| 5 | 26:C Usarz - H Samborek, 2.5 MP | 13 | WE | 3![]() | E | 8 | -1 | -100 | 11.11% | 53.42% | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -50 | 42.31% | 52.63% | ||||
| 15 | WE | 1![]() | W | 5 | = | +90 | 48.15% | 52.33% | ||||
| 6 | 22:J Kalinowski - T Biernat, 19.0 MP | 16 | WE | 6![]() | E | 10 | -1 | -100 | 22.22% | 50.45% | ||
| 17 | WE | 2![]() | N | K | +1 | -140 | 79.63% | 52.16% | ||||
| 18 | WE | 2![]() | E | 7 | +1 | +140 | 19.28% | 50.34% | ||||
| 7 | 14:J Szafraniec - S Kaczka, 6.5 MP | 19 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -430 | 14.81% | 48.47% | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +600 | 88.89% | 50.49% | ||||
| 21 | WE | 2![]() | N | 8 | +3 | -200 | 99.93% | 52.84% | ||||
| 8 | 50:M Kołton - P Stopa, 22.0 MP | 22 | WE | 3 × | E | 8 | -1 | -200 | 20.37% | 51.37% | ||
| 23 | WE | 2![]() | E | 6 | +1 | +150 | 87.04% | 52.92% | ||||
| 24 | WE | 3![]() | E | 9 | +3 | +490 | 75.93% | 53.88% | ||||
| 9 | 50:M Kołton - P Stopa, 22.0 MP | 25 | NS | 3![]() | W | 9 | +1 | -630 | 50.00% | 53.72% | ||
| 26 | NS | 3![]() | S | 2 | -1 | -100 | 38.89% | 53.15% | ||||
| 27 | NS | 4![]() | S | 7 | -2 | -100 | 5.56% | 51.39% | ||||
| SUMA: | 51.39% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 51.39% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 27 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-04 o 21:46:18