| Rotunda 2015-10-21 34: A Paja - J Gładysz, 9.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:T Garbacik - A Trygar, 24.0 MP | 1 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | 52.38% | 52.38% | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 5 | -1 | -50 | 35.71% | 44.05% | ||||
| 3 | WE | 2![]() | W | 10 | +1 | +140 | 52.38% | 46.83% | ||||
| 2 | 15:J Posłuszny - A Lubojemski, 24.0 MP | 4 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | 50.00% | 47.62% | ||
| 5 | WE | APM | 40.00% | 46.10% | ||||||||
| 6 | WE | 3![]() | W | 10 | -2 | -200 | 0.00% | 38.41% | ||||
| 3 | 29:M Lankosz - J Jeleń, 10.5 MP | 7 | WE | 3![]() | S | 3 | = | -600 | 2.38% | 33.27% | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | J | +2 | -480 | 47.62% | 35.06% | ||||
| 9 | WE | 6![]() | N | A | -1 | +50 | 69.05% | 38.84% | ||||
| 4 | 36:A Matyasik - B Wardzała, 12.0 MP | 10 | NS | 4![]() | W | 4 | -2 | +200 | 69.05% | 41.86% | ||
| 11 | NS | 5![]() | S | K | = | +450 | 35.71% | 41.30% | ||||
| 12 | NS | 3![]() | E | K | -4 | +200 | 85.71% | 45.00% | ||||
| 5 | 17:L Faber - M Dąbek, 4.5 MP | 13 | NS | 4![]() | E | 6 | -1 | +100 | 90.48% | 48.50% | ||
| 14 | NS | 4![]() | N | 6 | -1 | -50 | 35.71% | 47.59% | ||||
| 15 | NS | 6![]() | E | 5 | -1 | +50 | 85.71% | 50.13% | ||||
| 6 | 7:R Podsiadły - A Jurkiewicz, 8.0 MP | 16 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -50 | 42.86% | 49.67% | ||
| 17 | NS | 3![]() | E | Q | = | -400 | 21.43% | 48.01% | ||||
| 18 | NS | 3![]() | W | 7 | -1 | +50 | 57.14% | 48.52% | ||||
| 7 | 16:A Lenda - Z Gędłek, 7.0 MP | 19 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 57.14% | 48.97% | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 3 | +3 | +230 | 19.05% | 47.48% | ||||
| 21 | WE | 3![]() | W | K | -3 | -150 | 14.29% | 45.90% | ||||
| 8 | 6:J Natorski - S Mierzwa, 11.0 MP | 22 | WE | 3![]() | N | A | +2 | -200 | 80.95% | 47.49% | ||
| 23 | WE | 4![]() | S | K | -1 | +100 | 50.00% | 47.60% | ||||
| 24 | WE | 3![]() | E | 5 | -1 | -50 | 64.98% | 48.32% | ||||
| 9 | 5:M Praszałowicz - S Sarat, 5.0 MP | 25 | NS | 6![]() | N | A | -1 | -50 | 7.14% | 46.68% | ||
| 26 | NS | 1![]() | N | 3 | +1 | +120 | 14.29% | 45.43% | ||||
| 27 | NS | 4![]() | N | Q | = | +130 | 80.95% | 46.75% | ||||
| SUMA: | 46.75% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 46.75% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 32 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-21 o 21:35:52