| Rotunda 2015-10-21 13: M Kołton - P Stopa, 22.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 33:J Stasica - A Grobler, 17.0 MP | 1 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 47.62% | 47.62% | ||
| 2 | NS | 2![]() | E | 3 | -2 | +100 | 88.10% | 67.86% | ||||
| 3 | NS | 2![]() | S | J | -3 | -150 | 26.19% | 53.97% | ||||
| 2 | 32:J Klimczak - W Wala, 26.0 MP | 4 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 85.71% | 61.90% | ||
| 5 | NS | 3![]() | N | 10 | -2 | -200 | 18.57% | 53.24% | ||||
| 6 | NS | 3![]() | E | 9 | = | -110 | 4.76% | 45.16% | ||||
| 3 | 16:A Lenda - Z Gędłek, 7.0 MP | 7 | WE | 4![]() | S | 4 | -1 | +100 | 90.48% | 51.63% | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | J | +2 | -480 | 47.62% | 51.13% | ||||
| 9 | WE | 6![]() | N | A | -1 | +50 | 69.05% | 53.12% | ||||
| 4 | 30:M Krawczyk - R Synowiec, 21.0 MP | 10 | WE | 2![]() | E | 2 | -2 | -200 | 30.95% | 50.90% | ||
| 11 | WE | 3![]() | N | 8 | +2 | -460 | 26.19% | 48.66% | ||||
| 12 | WE | 3 × | N | K | = | -730 | 7.14% | 45.20% | ||||
| 5 | 9:W Klapper - J Michałek, 40.0 WP/SL | 13 | NS | 2![]() | E | J | +4 | -230 | 7.14% | 42.27% | ||
| 14 | NS | 6![]() | N | 6 | -3 | -150 | 19.05% | 40.61% | ||||
| 15 | NS | 6![]() | E | A | -1 | +50 | 85.71% | 43.62% | ||||
| 6 | 11:M Orłowicz - A Stanek, 3.0 MP | 16 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 57.14% | 44.46% | ||
| 17 | WE | 3![]() | E | 7 | = | +400 | 78.57% | 46.47% | ||||
| 18 | WE | 2![]() | W | 3 | +1 | +150 | 85.71% | 48.65% | ||||
| 7 | 4:A Owoc - J Pawlikowski, 4.0 MP | 19 | NS | 4![]() | W | K | = | -620 | 42.86% | 48.35% | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | K | = | +140 | 100.00% | 50.93% | ||||
| 21 | NS | 4 × | E | Q | = | -590 | 0.00% | 48.50% | ||||
| 8 | 4:A Owoc - J Pawlikowski, 4.0 MP | 22 | WE | 4 × | N | A | = | -590 | 4.76% | 46.52% | ||
| 23 | WE | 5![]() | W | 4 | = | +650 | 100.00% | 48.84% | ||||
| 24 | WE | AAA | 50.00% | 48.89% | ||||||||
| 9 | 33:J Stasica - A Grobler, 17.0 MP | 25 | NS | 3![]() | S | 6 | -3 | -150 | 0.00% | 46.93% | ||
| 26 | NS | 2![]() | S | 9 | +2 | +170 | 64.29% | 47.60% | ||||
| 27 | NS | 4![]() | W | A | = | -130 | 35.71% | 47.16% | ||||
| SUMA: | 47.16% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 47.16% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 31 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-21 o 21:35:52