Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 50 0.00 100.00
2 9 400 33.33 66.67
5 6 420 83.33 16.67
10 8 0.00 60.00
1 4 420 83.33 16.67

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 1390 16.67 83.33
2 9 1540 100.00 0.00
5 6 1390 16.67 83.33
10 8 0.00 60.00
1 4 1470 66.67 33.33

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 420 66.67 33.33
2 9 420 66.67 33.33
5 6 420 66.67 33.33
10 8 0.00 60.00
1 4 170 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 110 83.33 16.67
4 8 110 83.33 16.67
3 1 140 16.67 83.33
6 7 140 16.67 83.33
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 650 0.00 100.00
4 8 50 66.67 33.33
3 1 100 33.33 66.67
6 7 620 100.00 0.00
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 200 0.00 100.00
4 8 460 66.67 33.33
3 1 100 33.33 66.67
6 7 510 100.00 0.00
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 60.00 60.00
5 9 600 72.17 27.83
4 2 600 72.17 27.83
7 8 100 5.50 94.50
10 1 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 130 0.00 100.00
5 9 100 33.33 66.67
4 2 50 66.67 33.33
7 8 140 100.00 0.00
10 1 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 140 0.00 100.00
5 9 100 50.00 50.00
4 2 50 100.00 0.00
7 8 100 50.00 50.00
10 1 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 680 33.33 66.67
10 2 0.00 60.00
4 7 680 33.33 66.67
1 6 1430 100.00 0.00
5 3 680 33.33 66.67

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 400 50.00 50.00
10 2 0.00 60.00
4 7 400 50.00 50.00
1 6 500 100.00 0.00
5 3 120 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 600 100.00 0.00
10 2 0.00 60.00
4 7 300 66.67 33.33
1 6 50 33.33 66.67
5 3 140 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 210 100.00 0.00
9 1 100 0.00 100.00
10 3 0.00 60.00
5 8 180 66.67 33.33
7 2 130 33.33 66.67

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 130 66.67 33.33
9 1 110 33.33 66.67
10 3 0.00 60.00
5 8 420 100.00 0.00
7 2 150 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 1430 100.00 0.00
9 1 620 0.00 100.00
10 3 0.00 60.00
5 8 650 50.00 50.00
7 2 650 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 140 33.33 66.67
1 2 1100 100.00 0.00
10 4 0.00 60.00
6 9 140 33.33 66.67
8 3 140 33.33 66.67

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 450 16.67 83.33
1 2 450 16.67 83.33
10 4 0.00 60.00
6 9 100 100.00 0.00
8 3 50 66.67 33.33

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 50 50.00 50.00
1 2 200 0.00 100.00
10 4 0.00 60.00
6 9 150 100.00 0.00
8 3 50 50.00 50.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 400 100.00 0.00
2 3 200 66.67 33.33
10 5 0.00 60.00
7 1 130 0.00 100.00
9 4 170 33.33 66.67

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 200 100.00 0.00
2 3 120 0.00 100.00
10 5 0.00 60.00
7 1 100 66.67 33.33
9 4 90 33.33 66.67

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 100 83.33 16.67
2 3 100 83.33 16.67
10 5 0.00 60.00
7 1 430 0.00 100.00
9 4 170 33.33 66.67

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 620 100.00 0.00
3 4 650 50.00 50.00
10 6 0.00 60.00
8 2 680 0.00 100.00
1 5 650 50.00 50.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 690 0.00 100.00
3 4 680 50.00 50.00
10 6 0.00 60.00
8 2 200 100.00 0.00
1 5 680 50.00 50.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 40.00 40.00
3 4 520 94.50 5.50
10 6 0.00 60.00
8 2 1020 27.83 72.17
1 5 1020 27.83 72.17

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 510 16.67 83.33
4 5 1010 66.67 33.33
10 7 0.00 60.00
9 3 510 16.67 83.33
2 6 1820 100.00 0.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 660 66.67 33.33
4 5 650 33.33 66.67
10 7 0.00 60.00
9 3 620 0.00 100.00
2 6 680 100.00 0.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 1010 83.33 16.67
4 5 1520 16.67 83.33
10 7 0.00 60.00
9 3 1010 83.33 16.67
2 6 1520 16.67 83.33